ASSY® 4 yleisruuvi Sinkitty teräs, osakierre, uppokanta, jyrsintaskut
ASSY 4 CSMP s. teräs OK, uppokanta, jyrsintasku RW
YLEISR ASSY 4 UPPOK RW20 ZN(A2K) 4X50/29
ASSY 4 CSMP
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
RW-vääntiön ansiosta erinomainen voimansiirto
- Ruuvauskärjen suurempi kosketusala tuo enemmän voimaa
- Koska kärki istuu vääntiöön täydellisesti, asetus/keskitys ja työskentely yhdellä kädellä on tarkempaa ja vakaampaa
- Vähemmän kärkien vaihtoja, yksi kärki sopii erikokoisille ruuveille
- Yhteensopiva aiempien AW-vääntiöiden kanssa
Ruuvin kiinnikiertäminen vaatii huomattavasti vähemmän voimaa
- Jyrsivän varren ansiosta varren upottamiselle on enemmän tilaa ja ruuvilla on tilaa kiertyä ilman halkeilua
- Korkea murtumismomentti minimoi ruuvin rikkoutumisriskin
- Kierteeseen integroitu jyrsintävarsi vähentää irtoilevista metallilastuista aiheutuvaa loukkaantumisriskiä
- Suojaa käytettäviä työkaluja
Suojattu korkkaamiselta (ylikiertymiseltä) suurilla kiinnikiertonopeuksilla
- Suurempi voimansiirto kovapuussa harvakierteen vahvistetun asymmetrisen kierteenreunan geometrian ansiosta
- Parempi kiinnittyminen korkeampien kierteen kylkien ansiosta
Erityismuotoillun kärjen ansiosta ruuvi kiertyy kevyemmin, kärki pysyy optimaalisesti paikallaan ja purevuus on paras mahdollinen
- Kärjen kupolimallisten jyrsinelementtien ansiosta ruuvilla on tilaa kiertyä ilman halkeilua
- Kierteen alhaisen kitkan ansiosta kiinnikiertämiseen tarvitaan vähemmän voimaa
Erinomainen lujuus ja sitkeys
- Lämpökäsittely takaa erinomaisen lujuuden ja sitkeyden
ETA-11/0190-hyväksytty
- Suosittelemme käyttämään Würth-ohjelmistoa tai vastaavia suunnitteluohjelmia kokoonpanon suunnitteluun ja mitoitukseen. Käytä Würthin puurakennusohjelmistoa niiden ASSY-ruuvien mitoitukseen, joiden halkaisija on yli 5 mm.
- Älä käytä ruuveja suoraan sääolosuhteille altistuvissa käyttökohteissa, kosteissa tiloissa tai tiloissa, joiden ilmassa on kloorikaasua. Käytä ulkona ja jatkuvasti kosteudelle altistuvissa tiloissa ruostumattomia ASSY 4 A2- tai haponkestäviä -A4-teräsruuveja ja klooripitoisissa tiloissa ruostumattomia HCR-teräsruuveja
- ASSY 4-, ASSYplus 4- ja ASSYplus 4 VG -yleisruuvit on optimoitu käytettäväksi puussa ja puupohjaisissa materiaaleissa. Muovitulppien kanssa käytettäessä kuormituksen kesto voi olla heikentynyt. Käytä muovitulppien kanssa vain sellaisia ruuveja, joissa ei ole optimoitua kierrekärkeä (esimerkiksi kärjet, joissa on jyrsimet, porakärki tai kalvainura). Tällaisia ovat esimerkiksi uppokantaiset tai matalakupukantaiset ASSY D -ruuvit.
ETA-11/0190-hyväksytty
Eurooppalaisen teknisen hyväksynnän (ETA) vaatimuksia on noudatettava
CSMP = uppokanta ja jyrsin-/senkkaustaskut
Tiedot(X)
Toisiinsa kiinnivedettäville puu/puu-liitoksille
Heti sileän varren jälkeen alkava osakierre mahdollistaa toisiinsa kiinnivedettävien puu-puuliitosten muodostamisen. Tässä tapauksessa kierre sijoittuu kokonaisuudessaan alempaan kiinnitettävään materiaaliin.
Käytettäväksi käyttöluokissa 1 ja 2 (koosta > 4 mm alkaen)
- Laadukas suojapinnoite, sinkitty, sinipassivoitu, kromi (VI)-vapaa, halkaisijaan 4 mm asti A2K kerroksen paksuus 5 µm, halkaisijasta 4,5 mm alkaen A3K kerroksen paksuus 8 µm
- Sopii käytettäväksi käyttöluokassa 1 (sisätilat) ja halkaisijasta > 4 mm ylöspäin käyttöluokassa 2 (kosteat tilat tai katetut ulkoalueet) standardien EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 mukaisesti
- Alkaen halkaisijaltaan 4,5 mm:n ruuveista, joissa on 8 µm:n paksuinen sinkkikerros ja Cr(III)-passivointi, luokituksen T2/C2 vaatimus täyttyy standardin prEN 14592:2017 (D) mukaan
- ASSY 4 ruuvien kannan muotoon yhteensopivien aluslevyjen käyttöä suositellaan liitoksen vahvistamiseksi
- ASSY-ruuvit on hyväksytty lähes muuttumattomille kuormille
- Ruuvin optimaalinen käyttö edellyttää oikeankokoista RW-kärkeä
- Osakierteiset ruuvit ovat erinomainen valinta puukomponenttien yhdistämiseen. Jotta kappaleiden kokoaminen onnistuisi mahdollisimman hyvin, kiinnitettävät kappaleet eivät saa olla ruuvin varren pituutta paksumpia
Nimellishalkaisija (d) | 4 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l) | 50 mm |
Kierteen pituus (lg) | 33 mm |
Pään/kannan tyyppi | Senkkaava uppokanta, upotusnystyrät/jyrsinurat ja jyrsintaskut |
Kannan yksityiskohdat | Jyrsintaskut/upotusnystyrät |
Pään/kannan halkaisija (dh) | 8 mm |
Kannan korkeus (k) | 2.5 mm |
Sisäinen vääntiö/kanta | RW20 |
Kierteen tyyppi | Puuruuvin kierre |
Kierteen malli | Osakierre |
Kierteenmuoto | Harvakierre |
Ytimen halkaisija | 2.5 mm |
Kärjen muoto | Kärki kupolimallisilla jyrsinelementeillä |
Kärjen/vääntiön kulma | 28 astetta |
Materiaali | Karkaistu teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Väri | Hopea |
Ruuvauskulma vähint./enint. | 0-90 astetta |
Soveltuu seuraaville materiaaleille/alusrakenteille | Ristivaneri (BSP), Lehtipuu, LVL |
Käyttöalue | Yleiskäyttöön, Huonekalut, Runko, Asennus/kiinnitys |
Sopivat koneet | Würth BS 14-A Combi, Würth BS 12-A Power |
Ruuvi vaatii hyväksynnän | Kyllä |
Hyväksyntä | ETA-11/0190 |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Esiporattujen ruuvien vähimmäisetäisyydet havu- ja lehtipuussa sekä BauBuche-puussa, mm | |||||||||||||
d (mm) | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c | d (mm) | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c |
5 x d | 3 x d | 12 x d | 7 x d | 3 x d | 3 x d | 4 x d | 4 x d | 7 x d | 7 x d | 5 x d | 3 x d | ||
3 | 15 | 9 | 36 | 21 | 9 | 9 | 3 | 12 | 12 | 21 | 21 | 15 | 9 |
3,5 | 17,5 | 10,5 | 42 | 24,5 | 10,5 | 10,5 | 3,5 | 14 | 14 | 24,5 | 24,5 | 17,5 | 10,5 |
4 | 20 | 12 | 48 | 28 | 12 | 12 | 4 | 16 | 16 | 28 | 28 | 20 | 12 |
4,5 | 22,5 | 13,5 | 54 | 31,5 | 13,5 | 13,5 | 4,5 | 18 | 18 | 31,5 | 31,5 | 22,5 | 13,5 |
5 x d | 3 x d | 12 x d | 7 x d | 3 x d | 3 x d | 4 x d | 4 x d | 7 x d | 7 x d | 7 x d | 3 x d | ||
5 | 25 | 15 | 60 | 35 | 15 | 15 | 5 | 20 | 20 | 35 | 35 | 35 | 15 |
6 | 30 | 18 | 72 | 42 | 18 | 18 | 6 | 24 | 24 | 42 | 42 | 42 | 18 |
7 | 35 | 21 | 84 | 49 | 21 | 21 | 7 | 28 | 28 | 49 | 49 | 49 | 21 |
8 | 40 | 24 | 96 | 56 | 24 | 24 | 8 | 32 | 32 | 56 | 56 | 56 | 24 |
10 | 50 | 30 | 120 | 70 | 30 | 30 | 10 | 40 | 40 | 70 | 70 | 70 | 30 |
1) Esiporattujen naulareikien vähimmäisetäisyydet on määritetty standardin DIN EN 1995-1-1 kohdan 8.2 mukaisesti; d on kierteen ulkohalkaisija 2) Vähimmäisetäisyydet 0° < α < 90°, kun voima kohdistuu puun syiden suuntaisesti voidaan määrittää tarkemmin standardin DIN EN 1995-1-1 kohdan 8.2 mukaan |
Vähimmäisetäisyydet millimetreinä esiporaamattomille ruuveille puuosissa, 420 kg/m3 ≤ ρk ≤ 500 kg/m3 | |||||||||||||
d (mm) | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c | d (mm) | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c |
15 x d | 7 x d | 20 x d | 15 x d | 7 x d | 7 x d | 7 x d | 7 x d | 15 x d | 15 x d | 9 x d | 7 x d | ||
3 | 45 | 21 | 60 | 45 | 21 | 21 | 3 | 21 | 21 | 45 | 45 | 27 | 21 |
3,5 | 52,5 | 24,5 | 70 | 52,5 | 24,5 | 24,5 | 3,5 | 24,5 | 24,5 | 52,5 | 52,5 | 31,5 | 24,5 |
4 | 60 | 28 | 80 | 60 | 28 | 28 | 4 | 28 | 28 | 60 | 60 | 36 | 28 |
4,5 | 67,5 | 31,5 | 90 | 67,5 | 31,5 | 31,5 | 4,5 | 31,5 | 31,5 | 67,5 | 67,5 | 40,5 | 31,5 |
15 x d | 7 x d | 20 x d | 15 x d | 7 x d | 7 x d | 7 x d | 7 x d | 15 x d | 15 x d | 12 x d | 7 x d | ||
5 | 75 | 35 | 100 | 75 | 35 | 35 | 5 | 35 | 35 | 75 | 75 | 60 | 35 |
6 | 90 | 42 | 120 | 90 | 42 | 42 | 6 | 42 | 42 | 90 | 90 | 72 | 42 |
7 | 105 | 49 | 140 | 105 | 49 | 49 | 7 | 49 | 49 | 105 | 105 | 84 | 49 |
8 | 120 | 56 | 160 | 120 | 56 | 56 | 8 | 56 | 56 | 120 | 120 | 96 | 56 |
10 | 150 | 70 | 200 | 150 | 70 | 70 | 10 | 70 | 70 | 150 | 150 | 120 | 70 |
1) Vähimmäisetäisyydet on määritetty DIN EN 1995-1-1 taulukon 8.2 mukaisesti esiporaamattomille naularei'ille; d on kierteen ulkohalkaisija 2) Vähimmäisetäisyydet koskevat myös ruuvin halkaisijaa ≥5 mm BauBuche-osissa (ETA-14/0354), joiden paksuus on t ≥ 7 x d 3) Vähimmäisetäisyydet 0° < α < 90°, kun voima kohdistuu puun syiden suuntaisesti voidaan määrittää tarkemmin standardin EN 1995-1-1 kohdan 8.2 mukaisesti 4) Puuosat, joiden ρk > 500 kg/m3 on aina esiporattava |
Vähimmäisetäisyydet millimetreinä esiporaamattomille ruuveille puuosissa, ρk ≤ 420 kg/m3 | |||||||||||||
10 x d | 5 x d | 15 x d | 10 x d | 5 x d | 5 x d | 5 x d | 5 x d | 10 x d | 10 x d | 7 x d | 5 x d | ||
3 | 30 | 15 | 45 | 30 | 15 | 15 | 3 | 15 | 15 | 30 | 30 | 21 | 15 |
3,5 | 35 | 17,5 | 52,5 | 35 | 17,5 | 17,5 | 3,5 | 17,5 | 17,5 | 35 | 35 | 24,5 | 17,5 |
4 | 40 | 20 | 60 | 40 | 20 | 20 | 4 | 20 | 20 | 40 | 40 | 28 | 20 |
4,5 | 45 | 22,5 | 67,5 | 45 | 22,5 | 22,5 | 4,5 | 22,5 | 22,5 | 45 | 45 | 31,5 | 22,5 |
12 x d | 5 x d | 15 x d | 10 x d | 5 x d | 5 x d | 5 x d | 5 x d | 10 x d | 10 x d | 10 x d | 5 x d | ||
5 | 60 | 25 | 75 | 50 | 25 | 25 | 5 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 25 |
72 | 30 | 90 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 30 | ||
84 | 35 | 105 | 70 | 35 | 35 | 35 | 35 | 70 | 70 | 70 | 35 | ||
96 | 40 | 120 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 40 | ||
120 | 50 | 150 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | ||
1) Vähimmäisetäisyydet on määritetty DIN EN 1995-1-1 taulukon 8.2 mukaisesti esiporaamattomille naularei'ille; d on kierteen ulkohalkaisija 2) Vähimmäisetäisyydet 0° < α < 90°, kun voima kohdistuu puun syiden suuntaisesti voidaan määrittää tarkemmin standardin DIN EN 1995-1-1 kohdan 8.2 mukaan |
Aluslevyllä/kartioaluslevyllä | Aluslevyllä/kartioaluslevyllä | Aluslevyllä/kartioaluslevyllä | ||||||||||||||
Fax,RK | ℓreq | Fax,RK | ℓreq | Fax,RK | ℓreq | Fax,RK | ℓreq | Fax,RK | ℓreq | Fax,RK | ℓreq | Fax,RK | ℓreq | Fax,RK | ℓreq | |
mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm |
24 | 1,20 | 45 | 1,87 | 60 | 2,44 | 80 | 4,84 | 100 | ||||||||
30 | 1,20 | 50 | 1,87 | 60 | 2,44 | 80 | 2,93 | 80 | 4,84 | 110 | 6,25 | 120 | ||||
40 | 1,20 | 60 | 1,87 | 70 | 2,44 | 80 | 2,93 | 80 | 4,45 | 100 | 4,84 | 120 | 6,25 | 120 | 9,00 | 140 |
50 | 1,20 | 70 | 1,87 | 80 | 2,44 | 90 | 2,93 | 100 | 4,45 | 100 | 4,84 | 130 | 6,25 | 140 | 9,00 | 140 |
60 | 1,20 | 80 | 1,87 | 90 | 2,44 | 100 | 2,93 | 100 | 4,45 | 120 | 4,84 | 140 | 6,25 | 140 | 9,00 | 160 |
80 | 1,20 | 110 | 1,87 | 130 | 2,44 | 120 | 2,93 | 140 | 4,45 | 140 | 4,84 | 160 | 6,25 | 160 | 9,00 | 180 |
100 | 1,20 | 120 | 1,87 | 150 | 2,44 | 140 | 2,93 | 160 | 4,45 | 160 | 4,84 | 180 | 6,25 | 180 | 9,00 | 200 |
120 | 1,87 | 180 | 2,44 | 180 | 2,93 | 180 | 4,45 | 180 | 4,84 | 200 | 6,25 | 200 | 9,00 | 220 | ||
140 | 1,87 | 200 | 2,44 | 200 | 2,93 | 200 | 4,45 | 200 | 4,84 | 220 | 6,25 | 220 | 9,00 | 240 | ||
160 | 1,87 | 220 | 2,44 | 220 | 2,93 | 240 | 4,45 | 220 | 4,84 | 240 | 6,25 | 240 | 9,00 | 260 | ||
180 | 1,87 | 240 | 2,44 | 240 | 2,93 | 260 | 4,45 | 240 | 4,84 | 260 | 6,25 | 260 | 9,00 | 280 | ||
200 | 1,87 | 260 | 2,44 | 260 | 2,93 | 280 | 4,45 | 260 | 4,84 | 280 | 6,25 | 280 | 9,00 | 300 | ||
220 | 1,87 | 280 | 2,44 | 280 | 2,93 | 300 | 4,45 | 280 | 4,84 | 300 | 6,25 | 300 | 9,00 | 320 | ||
240 | 1,87 | 300 | 2,44 | 300 | 2,93 | 320 | 4,45 | 300 | 3,83 | 300 | 6,25 | 320 | 9,00 | 340 | ||
260 | 1,87 | 300 | 2,44 | 300 | 2,93 | 340 | 4,45 | 340 | 2,45 | 300 | 6,25 | 340 | 9,00 | 360 | ||
280 | 2,93 | 360 | 4,45 | 360 | 6,25 | 360 | 9,00 | 380 | ||||||||
300 | 2,93 | 380 | 4,45 | 380 | 6,25 | 380 | 9,00 | 400 | ||||||||
320 | 2,93 | 400 | 4,45 | 400 | 6,25 | 400 | 8,03 | 400 |
• | Arvot koskevat osan vähimmäispaksuutta 10 x d |
• | Ristiinliimatun massiivipuun etupinnan ruuvien vähimmäisupotussyvyys on 10 x d |
• | Ristiinliimattujen massiivipuuosien valmistajien vaatimuksia on noudatettava samalla tavalla |
Ulosvetolujuus Fax,Rk 90° puu-puuliitokselle puukuituun, vaaditulla ruuvin vähimmäispituudella ℓreq |
• | Vähimmäisetäisyydet on määritetty standardin DIN EN 1995-1-1 kohdan 8.6 mukaisesti; d on kierteen ulkohalkaisija |
• | Liitettävien osien vähimmäispaksuuksia on noudatettava hyväksynnän ETA-11/0190 (A.2.4.3) mukaisesti |
• | Kun kappaleeseen kohdistuu sekä leikkauskuormitusta että aksiaalista vetokuormitusta, on noudatettava ruuvien ja leikkauskuormituksen vähimmäisetäisyyksiä |
Reunaetäisyydet puussa leikkauskuormituksessa | |||||
Kuormitettu syyn pää -90° < α < 90° | Kuormittamaton syyn pää 90° < α < 270° | Kuormitettu reuna 0° < α < 180° | Kuormittamaton reuna 180° < α < 360° |
DIN EN 1995-1-1 | a1 | a2 | a1,CG | a2,CG |
ETA-11/0190 | a1 | a2 | a1,c | a2,c |
d (mm) | 7 x d | 5 x d | 10 x d | 4 x d |
3 | 21 | 15 | 30 | 12 |
3,5 | 24,5 | 17,5 | 35 | 14 |
4 | 28 | 20 | 40 | 16 |
4,5 | 31,5 | 22,5 | 45 | 18 |
5 | 35 | 25 | 50 | 20 |
6 | 42 | 30 | 60 | 24 |
7 | 49 | 35 | 70 | 28 |
8 | 56 | 40 | 80 | 32 |
10 | 70 | 50 | 100 | 40 |
Selite | Yleiset tiedot | ||
α | Kulma ruuvin akselin ja osan syiden suunnan välillä | • | Hiiliteräsruuveja voidaan käyttää käyttöluokissa 1 ja 2 |
t1 | Osan päädyn paksuus | • | Jos liitoksissa on useita ruuveja, noudata tehollista lukua nef standardin DIN EN 1995-1-1 mukaisesti, |
t2 | Osa 2: t2 ≥ ℓreq - t1 (huomioi osan vähimmäispaksuus) | Gl. (8.17) leikkauskuormille ja standardin ETA-11/0190, A.2.3.2 mukaisesti aksiaalisille kuormille | |
Fv,RK | Ruuvin ominaiskuormituskapasiteetti leikkauskuormituksessa (sisältää köysivaikutuksen) | on otettava huomioon | |
Fax,Rk | Ruuvin ominaiskuormituskapasiteetti aksiaalisessa suunnassa (kierteen irtoaminen, pää | • | Teknisiä tietoja ja vaatimuksia on noudatettava standardien ETA-11/0190 ja DIN EN 1995-1-1 mukaisesti |
läpiveto, teräksen murtuminen) | • | Kun osan vähimmäispaksuutta ja ruuvien vähimmäisetäisyyksiä noudatetaan | |
ℓreq | Vaadittu ruuvin pituus kuormituskapasiteetin saavuttamiseksi | DIN EN 1995-1-1 ja ETA-11/0190, esiporaus ei ole tarpeellista | |
• | Laskelmat perustuvat standardeihin ETA-11/0190 ja DIN EN 1995-1-1 | ||
• | Leikkauskuormalle mitattu kuormituskapasiteetti saadaan kaavalla Fv,Rd = Fv,Rk · kmod / γM ja | ||
aksiaaliselle kuormalle kaavalla Fax,Rd = Fax,Rk · kmod / γM |
Jos ruuvien välinen etäisyys on puun syiden suuntaisesti ja syyn päähän vähintään 25 x d, etäisyyttä kuormittamattomaan reunaan suorassa kulmassa syiden suuntaan voidaan pienentää arvoon 3 x d, jopa osien paksuuksissa t < 5 x d | |
Liitettävien osien vähimmäispaksuuksia on noudatettava hyväksynnän ETA-11/0190 (A.2.4.2) mukaisesti | |
• | Jos käytettävä puu voi haljeta, ruuvit on aina esiporattava |
• | Teräs-puuliitosten vähimmäisetäisyydet (a1, a2) voidaan kertoa kertoimella 0,7 |
Puulevyliitosten vähimmäisetäisyydet (a1, a2) voidaan kertoa kertoimella 0,85 | |
• | Douglaskuusipuuosissa vähimmäisetäisyyksiä on suurennettava 50 prosenttia puun syiden suuntaan |
Yleiset tiedot | |||
Kuormituskapasiteetit määritettiin seuraavien standardien mukaisesti: ETA-11/0190 (23.07.2018), DIN EN 1995-1-1:2010-12 ja DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08 ASSY®-ruuveille ilman esiporausta, puun bruttotiheys ρk ≥ 350 kg/m3. Kuormitustaulukoissa on laaja valikoima vaihtoehtoja. Lisää mittausvaihtoehtoja on saatavilla Würthin teknisen ohjelmiston avulla. Lisätietoja palvelusivultamme www.wurth.fi/fi/wurth_fi/palvelut_1/dokumentaatiot/kiinnitystarvikkeet/kiinnitystarvikkeet.php Suunnittelijalle: https://www.wurth.fi/fi/wurth_fi/palvelut_1/suunnittelijalle/sunnittelijaosio.php | |||
Leikkauskuormituksen kestävyysarvot Fv,Rk taulukossa on määritetty ottamalla huomioon ”köysivaikutus” ΔFv,Rk. Kun kyse on samanaikaisista aksiaalisista ja sivuttaisista kuormista, taulukossa lueteltuja leikkauskuormituskapasiteetteja ei saa käyttää. Jos vaaditaan todiste yhdistetystä kuormituksesta, standardin DIN EN 1995-1-1, Gl. (8.28) vaatimusta sovelletaan, jolloin Fv,Rk otetaan huomioon ilman köysivaikutusosaa. Würthin teknistä ohjelmistoa voidaan käyttää viimeksi mainittuihin. | |||
Tuote: | ASSY 4 CSMP | Ruuvin materiaali: | Teräs, karkaistu |
Tuotenro: | 0190 1XX XXX | Korroosiosuojaus: | A3K |
Käyttö: | Puu/puu, yksi leikkausliitos | Enimmäiskäyttöluokka: | 2 |
Bruttopaino puu 1 / puu 2: | 350 kg/m3/350 kg/m3 | Laskentaperuste: | ETA-11/0190:2018 |
d (mm) | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
Havupuu | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
Lehtipuu | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
BauBuche, laminoitu pyökkiviilu1) | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 8,0 |
1) 1459-asiantuntijaraportin SWG ASSY BauBuche mukaan |
Aluslevyllä/kartioaluslevyllä | Aluslevyllä/kartioaluslevyllä | Aluslevyllä/kartioaluslevyllä | ||||||||||||||
Fv,Rk | ℓreq | Fv,RK | ℓreq | Fv,RK | ℓreq | Fv,RK | ℓreq | Fv,RK | ℓreq | Fv,RK | ℓreq | Fv,RK | ℓreq | Fv,RK | ℓreq | |
mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm |
24 | 1,28 | 55 | 1,71 | 60 | 2,09 | 80 | 2,41 | 100 | ||||||||
30 | 1,43 | 70 | 1,85 | 70 | 2,23 | 80 | 2,73 | 80 | 2,59 | 100 | 3,56 | 120 | ||||
40 | 1,48 | 80 | 2,10 | 80 | 2,53 | 90 | 3,01 | 100 | 3,98 | 100 | 2,84 | 110 | 3,84 | 120 | 5,12 | 140 |
50 | 1,48 | 90 | 2,10 | 90 | 2,65 | 100 | 3,34 | 120 | 4,34 | 120 | 2,84 | 120 | 4,17 | 140 | 5,47 | 140 |
60 | 1,48 | 100 | 2,10 | 100 | 2,65 | 120 | 3,47 | 120 | 4,73 | 140 | 2,84 | 130 | 4,30 | 140 | 5,87 | 160 |
80 | 1,51 | 120 | 2,10 | 130 | 2,65 | 140 | 3,47 | 140 | 4,81 | 160 | 2,84 | 150 | 4,30 | 160 | 5,95 | 180 |
100 | 1,20 | 120 | 2,10 | 150 | 2,65 | 160 | 3,47 | 160 | 4,81 | 180 | 2,84 | 180 | 4,30 | 180 | 5,95 | 200 |
120 | 2,10 | 180 | 2,65 | 180 | 3,47 | 180 | 4,81 | 200 | 2,84 | 200 | 4,30 | 200 | 5,95 | 220 | ||
140 | 2,10 | 200 | 2,65 | 200 | 3,47 | 200 | 4,81 | 220 | 2,84 | 220 | 5,95 | 240 | ||||
160 | 2,10 | 220 | 2,65 | 220 | 3,47 | 240 | 4,81 | 240 | 2,84 | 240 | 4,30 | 240 | 5,95 | 260 | ||
180 | 2,10 | 240 | 2,65 | 240 | 3,47 | 260 | 4,81 | 260 | 2,84 | 260 | 4,30 | 260 | 5,95 | 280 | ||
200 | 2,10 | 260 | 2,65 | 260 | 3,47 | 280 | 4,81 | 280 | 2,84 | 280 | 4,30 | 280 | 5,95 | 300 | ||
220 | 2,10 | 280 | 2,65 | 280 | 3,47 | 300 | 4,81 | 300 | 2,84 | 300 | 4,30 | 300 | 5,95 | 320 | ||
240 | 2,10 | 300 | 2,65 | 300 | 3,47 | 320 | 4,81 | 320 | 2,67 | 300 | 4,30 | 320 | 5,95 | 340 | ||
260 | 2,10 | 300 | 2,65 | 300 | 3,47 | 340 | 4,81 | 340 | 2,32 | 300 | 4,30 | 340 | 5,95 | 360 | ||
280 | 3,47 | 360 | 4,81 | 360 | 4,30 | 360 | 5,95 | 380 | ||||||||
300 | 3,47 | 380 | 4,81 | 380 | 4,30 | 380 | 5,95 | 400 | ||||||||
320 | 3,47 | 400 | 4,81 | 400 | 4,30 | 400 | 5,90 | 400 |
Ruuvien vähimmäisetäisyydet ristiinliimatussa massiivipuussa millimetreinä | |||||||||||||
d (mm) | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c | d (mm) | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c |
4 x d | 2,5 x d | 6 x d | 6 x d | 6 x d | 2,5 x d | 10 x d | 4 x d | 12 x d | 7 x d | 6 x d | 3 x d | ||
6 | 24 | 15 | 36 | 36 | 36 | 15 | 6 | 60 | 24 | 72 | 42 | 36 | 18 |
7 | 28 | 17,5 | 42 | 42 | 42 | 17,5 | 7 | 70 | 28 | 84 | 49 | 42 | 21 |
8 | 32 | 20 | 48 | 48 | 48 | 20 | 8 | 80 | 32 | 96 | 56 | 48 | 24 |
10 | 40 | 25 | 60 | 60 | 60 | 25 | 10 | 100 | 40 | 120 | 70 | 60 | 30 |
Leikkauslujuus Fv,Rk 90° puu-puuliitokselle puukuituun, vaaditulla ruuvin vähimmäispituudella ℓreq |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!