Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Autokaluste, moduuli 2, Branch

Autokaluste, moduuli 2, Branch
AUTOKALUSTE-TERÄS-HITSATTU-LOHKO2

Tuotenro 096399 602

EAN 4099618380006

-
Autokaluste, moduuli 2, Branch

Tuotenro 096399 602

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Moduulilohko ajoneuvojen tavaratilavarustukseen, soveltuu seuraavien alojen yrityksille: rappaus-, maalaus-, sisäpintojen viimeistely-, katonrakennus-, lämmitys-, putki-, sähkö- ja puusepäntyöt sekä kunnallistekniset työt

Soveltuu moniin erilaisiin ajoneuvotyyppeihin


  • Katso soveltuvuustaulukko


Oikean puolen sisältö:


  • Alaosa, vapaa korkeus 420 mm

  • Yksi vetolaatikko (korkeus 150 mm) välijakajalla

  • Yksi salkkuhylly

  • Yksi varastohylly kahdella välijakajalla pienten osien selkeään ja järjestelmälliseen säilytykseen

  • Yksi yläkehys kahdella välijakajalla


Valmistettu erikoislujasta teräksestä, laadukas jauhemaalattu pinnoite



Varustettu liukuestematoilla



Mukana asennussarjat sivu- ja lattiakiinnitystä varten

Huomautus

Lattialevy ei sisälly toimitukseen.

Ajoneuvon tyyppiAjoneuvon pituusAjoneuvon korkeusAkseliväli (mm)Ajoneuvon pituus (mm)ValmistusvuosiKuljettajan puoliMatkustajan puoli
Citroën BerlingoL1H1 2 785 4 403 vuodesta 2018
Citroën BerlingoL2H1 2 975 4 753 vuodesta 2018x
Citroën BerlingoL1H1 2 785 4 403 vuodesta 2018
Citroën BerlingoL2H1 2 975 4 753 vuodesta 2018x
Citroën JumpyL1H1 2 925 4 609 vuodesta 2016
Citroën JumpyL3H1 3 275 5 309 vuodesta 2016
Citroën JumpyL2H1 3 275 4 959 vuodesta 2016
Citroën JumpyL1H1 2 925 4 609 vuodesta 2016
Citroën JumpyL3H1 3 275 5 309 vuodesta 2016
Citroën JumpyL2H1 3 275 4 959 vuodesta 2016
Citroën JumperL1Normaali katto 3 000 4 963 vuodesta 2006
Citroën JumperL2Normaali katto 3 450 5 413 vuodesta 2006
Citroën JumperL3Keskikorkea katto 4 035 5 998 vuodesta 2006
Citroën JumperL4Keskikorkea katto 4 035 6 363 vuodesta 2006
Fiat DucatoL1Normaali katto 3 000 4 963 vuodesta 2006
Fiat DucatoL2Normaali katto 3 450 5 413 vuodesta 2006
Fiat DucatoL4Keskikorkea katto 4 035 5 998 vuodesta 2006
Fiat DucatoL5Keskikorkea katto 4 035 6 363 vuodesta 2006
Fiat ScudoL1H1 2 925 4 609 vuodesta 2022
Fiat ScudoL2H1 3 275 4 959 vuodesta 2022
Fiat ScudoL3H1 3 275 5 309 vuodesta 2022
Fiat ScudoL1H1 2 925 4 609 vuodesta 2022
Fiat ScudoL2H1 3 275 4 959 vuodesta 2022
Fiat ScudoL3H1 3 275 5 309 vuodesta 2022
Fiat Doblo CargoL1H1 2 785 4 403 vuodesta 2022
Fiat Doblo Cargo MaxiL2H1 2 975 4 753 vuodesta 2022x
Fiat Doblo CargoL1H1 2 785 4 403 vuodesta 2022
Fiat Doblo Cargo MaxiL2H1 2 975 4 753 vuodesta 2022x
Fiat TalentoL1H1 3 098 4 999 vuodesta 2016
Fiat TalentoL1H2 3 098 4 999 vuodesta 2016
Fiat TalentoL2H1 3 498 5 299 vuodesta 2016 x
Fiat TalentoL2H2 3 498 5 299 vuodesta 2016 x
Ford Transit CustomL1H1 2 933 4 972 vuodesta 2012
Ford Transit CustomL2H1 3 300 5 340 vuodesta 2012 x
Ford Transit CustomL1H1 2 933 4 972 vuodesta 2012
Ford Transit CustomL2H1 3 300 5 340 vuodesta 2012 x
Ford Transit CustomL1H1 3 124 4 973 vuodesta 2023
Ford Transit ConnectL1H1 2 662 4 420 vuodesta 2014
Ford Transit ConnectL2H1 3 062 4 820 vuodesta 2014x
Ford Transit ConnectL1H1 2 662 4 420 vuodesta 2014
Ford Transit ConnectL2H1 3 062 4 820 vuodesta 2014x
Ford TransitL2H2 3 300 5 531 vuodesta 2014
Ford TransitL2H2 3 300 5 531 vuodesta 2014
Ford TransitL3H2 3 750 5 981 vuodesta 2014
Ford TransitL3H2 3 750 5 981 vuodesta 2014
Ford TransitL4H3 Jumbo 3 750 6 704 vuodesta 2014
Iveco DailyL1H1 3 000 5 040 vuodesta 2014
Iveco DailyL2H1 3 520 5 560 vuodesta 2014
Iveco DailyL3H2 3 520 5 950 vuodesta 2014
Iveco DailyL4H2 4 100 7 130 vuodesta 2014
Mercedes-Benz CitanL1H1 2 716 4 486 vuodesta 2021
Mercedes-Benz CitanL2H1 3 100 4 910 vuodesta 2023x
Mercedes-Benz eCitanL1H1 2 716 4 486 vuodesta 2021
Mercedes-Benz eCitanL2H1 3 100 4 910 vuodesta 2023x
Mercedes-Benz Sprinter A1H1 3 250 5 267 vuodesta 2018
Mercedes-Benz Sprinter A2H1 3 665 5 932 vuodesta 2019
Mercedes-Benz Sprinter A3H2 4 325 6 967 vuodesta 2020
Mercedes-Benz Sprinter A4H2 4 325 7 367 vuodesta 2021
Mercedes-Benz Sprinter A1H1 3 259 5 267 vuodesta 2022
Mercedes-Benz Sprinter A2H1 3 924 5 932 vuodesta 2023
Mercedes-Benz Vito L1Normaali katto 3 200 4 895 vuodesta 2014
Mercedes-Benz Vito L2Normaali katto 3 200 5 140 vuodesta 2014
Mercedes-Benz Vito L3Normaali katto 3 430 5 370 vuodesta 2014 x
Mercedes-Benz Vito L1Normaali katto 3 200 4 895 vuodesta 2014
Mercedes-Benz Vito L2Normaali katto 3 200 5 140 vuodesta 2014
Mercedes-Benz Vito L3Normaali katto 3 430 5 370 vuodesta 2014 x
Nissan PrimastarL1H1 3 098 4 998 vuodesta 2022
Nissan PrimastarL2H1 3 498 5 398 vuodesta 2022 x
Nissan PrimastarL1H1 3 098 4 998 vuodesta 2022
Nissan PrimastarL2H1 3 498 5 398 vuodesta 2022 x
Nissan InterstarL2H2 3 682 5 548 vuodesta 2022
Nissan InterstarL3H2 4 332 6 198 vuodesta 2022
Nissan InterstarL3H2 3 682 6 198 vuodesta 2022
Nissan InterstarL4H2 4 332 6 848 vuodesta 2022
Nissan InterstarL1H1 3 182 5 048 vuodesta 2022
Nissan TownstarL1H1 2 716 4 486 vuodesta 2021
Nissan TownstarL2H1 3 100 4 910 vuodesta 2023x
Nissan eTownstarL2H1 3 100 4 910 vuodesta 2023x
Nissan eTownstarL1H1 2 716 4 486 vuodesta 2021
Opel MovanoL1H1 3 000 4 963 vuodesta 2022
Opel MovanoL2H1 3 450 5 413 vuodesta 2022
Opel MovanoL3H2 4 035 5 998 vuodesta 2022
Opel MovanoL4H2 4 035 6 363 vuodesta 2022
Opel Vivaro CargoS H1 2 925 4 609 vuodesta 2019
Opel Vivaro CargoSH1 2 925 4 609 vuodesta 2019
Opel ComboL1H1 2 785 4 403 vuodesta 2018
Opel Combo MaxiL2H1 2 975 4 753 vuodesta 2018x
Opel ComboL1H1 2 785 4 403 vuodesta 2018
Opel Combo MaxiL2H1 2 975 4 753 vuodesta 2018x
Opel Vivaro CargoLH1 3 275 5 309 vuodesta 2019
Opel Vivaro CargoMH1 3 275 4 959 vuodesta 2019
Opel Vivaro CargoLH1 3 275 5 309 vuodesta 2019
Opel Vivaro CargoMH1 3 275 4 959 vuodesta 2019
Peugeot BoxerL1Normaali katto 3 000 4 963 vuodesta 2006
Peugeot BoxerL2Normaali katto 3 450 5 413 vuodesta 2006
Peugeot BoxerL3Keskikorkea katto 4 035 5 998 vuodesta 2006
Peugeot BoxerL4Keskikorkea katto 4 035 6 363 vuodesta 2006
Peugeot ExpertL1H1 2 925 4 609 vuodesta 2016
Peugeot ExpertL2H1 3 275 4 959 vuodesta 2016
Peugeot ExpertL3H1 3 275 5 309 vuodesta 2016
Peugeot ExpertL1H1 2 925 4 609 vuodesta 2016
Peugeot ExpertL2H1 3 275 4 959 vuodesta 2016
Peugeot ExpertL3H1 3 275 5 309 vuodesta 2016
Peugeot PartnerL1H1 2 780 4 403 vuodesta 2018
Peugeot PartnerL2H1 2 975 4 753 vuodesta 2018x
Peugeot PartnerL1H1 2 780 4 403 vuodesta 2018
Peugeot PartnerL2H1 2 975 4 753 vuodesta 2018x
Toyota Proace CompactcompactH1 2 925 4 609 vuodesta 2016
Toyota Proace CompactcompactH1 2 925 4 609 vuodesta 2016
Toyota ProaceL1H1 3 275 4 959 vuodesta 2016
Toyota ProaceL1H1 3 275 4 959 vuodesta 2016
Toyota Proace LongL2H1 3 275 5 309 vuodesta 2016
Toyota Proace LongL2H1 3 275 5 309 vuodesta 2016
Toyota Proace CityL1H1 2 780 4 403 vuodesta 2020
Toyota Proace CityL1H1 2 780 4 403 vuodesta 2020
Toyota Proace CityL2H1 2 975 4 753 vuodesta 2020x
Toyota Proace CityL2H1 2 975 4 753 vuodesta 2020x
Volkswagen ID BuzzL1H1 2 989 4 712 vuodesta 2022x
Volkswagen ID BuzzL1H1 2 989 4 712 vuodesta 2022x
Volkswagen T6L1Normaali katto 3 000 4 892 vuodesta 2015
Volkswagen T6L2Normaali katto 3 400 5 292 vuodesta 2015 x
Volkswagen T6L1Normaali katto 3 000 4 892 vuodesta 2015
Volkswagen T6L2Normaali katto 3 400 5 292 vuodesta 2015 x
Volkswagen CaddyL1Normaali katto 2 755 4 501 vuodesta 2020
Volkswagen Caddy MaxiL2Normaali katto 2 970 4 853 vuodesta 2020x
Volkswagen Caddy MaxiL2Normaali katto 2 970 4 853 vuodesta 2020x
Volkswagen CaddyL1Normaali katto 2 755 4 501 vuodesta 2020
Volkswagen CrafterL3Normaali katto 3 640 5 986 vuodesta 2017
Volkswagen CrafterL3Normaali katto 3 640 5 986 vuodesta 2017
Volkswagen CrafterL4Korkea katto 4 490 6 836 vuodesta 2017
Volkswagen CrafterL5Korkea katto 4 490 7 391 vuodesta 2017
Volkswagen CrafterL4Korkea katto 4 490 6 836 vuodesta 2017
Volkswagen CrafterL5Korkea katto 4 490 7 391 vuodesta 2017
Renault ExpressL1Normaali 2 812 4 393 vuodesta 2021
Renault Kangoo Open SesameL1H1 2 716 4 487 vuodesta 2021
Renault Kangoo Rapid eTechL1H1 2 716 4 486 vuodesta 2021
Renault Kangoo Rapid eTechL2H1 3 100 4 910 vuodesta 2021x
Renault Kangoo RapidL1H1 2 716 4 486 vuodesta 2021
Renault Kangoo RapidL2H1 3 100 4 910 vuodesta 2023x
Renault MasterL2H2 3 682 5 548 vuodesta 2010
Renault MasterL3H2 4 332 6 198 vuodesta 2010
Renault MasterL3H2 3 682 6 198 vuodesta 2010
Renault MasterL4H2 4 332 6 848 vuodesta 2010
Renault MasterL1H1 3 182 5 048 vuodesta 2010
Renault TraficL1H1 3 098 4 998 vuodesta 2014
Renault TraficL2H1 3 498 5 398 vuodesta 2014 x
Renault TraficL1H1 3 098 4 998 vuodesta 2014
Renault TraficL2H1 3 498 5 398 vuodesta 2014 x
MAN TGE L3Normaali katto 3 640 5 986 vuodesta 2017
MAN TGE L3Normaali katto 3 640 5 986 vuodesta 2017
MAN TGE L4Korkea katto 4 490 6 836 vuodesta 2017
MAN TGE L4Korkea katto 4 490 6 836 vuodesta 2017
MAN TGE L5Korkea katto 4 490 7 391 vuodesta 2017
MAN TGE L5Korkea katto 4 490 7 391 vuodesta 2017
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Leveys

1390 mm

Korkeus

980 mm

Syvyys

382 mm

Sisäkorkeus

420 mm

Kantavuus, vetolaatikko

40 kg

Kantavuus, ulosvedettävä osa

20 kg

Tuotteen paino

45,500 kg

Väri

Antrasiitinharmaa RAL 7016, strukturoitu, Liikenteen punainen RAL 3020, strukturoitu

Materiaali

Alumiini/ teräs

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot