CUT+COOL -poraus- ja leikkuuöljy
Poraus-/leikkuuöljy CUT+COOL
CUT+COOL LEIKKUUÖLJY 5 L
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Yleiskäyttöön
Jäähdyttää jo suihkutettaessa
- Suojaa työkaluja
- Estää pienten materiaalihiukkasten kiinnittymisen leikkuureunaan
Hyvät levittymisominaisuudet, tunkeutuu pienimpiinkin väleihin
Erinomainen korroosiosuojaus
- Antaa kestävän suojan ruosteen ja korroosion etenemistä vastaan
- Jälkikäsittelyä tai ylläpitoa ei tarvita
Ei sisällä silikonia, klooria, hartseja eikä happoja
Ei sisällä ainesosia, jotka liuottavat maalia.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Tiedot(X)
Monikäyttöinen leikkuuöljy kevyeen ja keskiraskaaseen konetyöstöön.
Suihkuta työkappaleeseen noin 20-30 cm:n etäisyydeltä.
Tuotetta käytetään sellaisena kuin se on toimitettaessa.
Sisältö/tilavuus | 5 l |
Tuotepakkaus | Kanisteri |
Väri | Punertava |
Haju/tuoksu | Hajustettu |
Kemiallinen perusta | Mineraaliöljy |
Säilyvyysaika tuotannosta | 18 Kuukautta |
Tiheys/ominaispaino | 0.889 g/cm³ |
Tiheys, edellytykset | 0 - ei määritelty |
Happo-vapaa | Kyllä |
Kloori - vapaa | Kyllä |
Raskasmetalli - vapaa | Kyllä |
Leimahduspiste vähint. | 190 °C |
Silikoni - vapaa | Kyllä |
Hartsi - vapaa | Kyllä |
Kinemaattinen perusöljyn viskositeetti | 12 mm²/s |
Poraus- ja leikkuuöljy | Poraus- ja leikkuuöljy Perfect | Poraus- ja leikkuutahna Perfect | Poraus- ja leikkuuöljy Eco | Poraus- ja leikkuuvaahto | Leikkuuöljy DVGW | Leikkuuneste, jäähdytysvoiteluaine Ultra | Leikkuuneste, jäähdytysvoiteluaine Ultra HD | |
Materiaalit | ||||||||
Teräs, seostettu teräs | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
Runsasseosteinen teräs | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
Valurauta, harmaa valurauta | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
Volframi-karbidi | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Ei-rautapitoinen metalli (kupari, messinki jne.) | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | xx |
Titaani | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Magnesium | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Alumiini, alumiiniseokset | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
Työstöprosessit | ||||||||
Sorvaus, automaattisorvit | xx | xxx | x | x | x | x | xx | xxx |
Poraus, upotus, kalvinta | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | xx | xx |
Syväporaus | x | xxx | xxx | xx | xx | x | x | xx |
Sahaus | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | xx | xx |
Kierteytys | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx |
Kierteenmuodostus, valssaus | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | x | xx |
Jyrsintä | x | xxx | x | xx | xx | x | xxx | |
Hionta | x | xxx | x | x | x | x | xxx | xx |
Muovaus, valssaus, taivutus | x | xxx | xx | xx | xx | x | x | xx |
Lävistys, hieno meistäminen | x | xx | xx | xx | x | x | x | |
Avartaminen, hammastus | x | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | x |
Ominaisuudet | ||||||||
Pohja-aine | Mineraaliöljy | Mineraaliöljy, jossa on synteettistä esteriä | Mineraaliöljy, jossa on synteettistä esteriä | Synteettinen esteri | Glykoli ja esteri | Esteri | Mineraaliöljy | Mineraaliöljy |
Viskositeetti (mm²/s) | 12 | 25 | Tahnamainen | 35 | ei saatavilla | 5 | 66 | 76 |
Voiteluaineen vähimmäismäärä | ⎷ | ⎷ | ||||||
Ei pakollisia varoitusmerkkejä | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Soveltuu käyttöön pään yläpuolella | ⎷ | ⎷ | ||||||
DVGW-hyväksytty | ⎷ | |||||||
Biohajoava / hyväksytty käytettäväksi elintarvikkeiden kanssa | ⎷ | |||||||
Erittäin tehokkaat voiteluominaisuudet | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||
Erittäin pitkä työkalun käyttöikä | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
Vähäinen savunmuodostus | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
Erittäin alhainen kulutus | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Hyvät levittäytymisominaisuudet | ⎷ | |||||||
Ei sisällä boorihappoa | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Vähän vaahtoava | ⎷ | ⎷ | ||||||
Erittäin korkea mikrobinen vakaus | ⎷ | ⎷ | ||||||
Vesistöille haitallisten aineiden luokitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Ei sisällä formaldehydiä | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Erittäin hellävarainen iholle (ei sisällä amiineja) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||||
xxx sopii erinomaisesti xx sopii hyvin x sopii hieman heikommin ⎷ soveltuu |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!