Cut+Cool Perfect -poraus-/leikkuutahna
Poraus- ja leikkuutahna, CUT+COOL PERFECT
CUT+COOL LEIKKUUTAHNA PERFECT 500 ML
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Turvallinen ja tehokas
- Pidempi työkalun käyttöikä
- Tehokas korroosiosuojaus
- Ohut kalvo pinnalla ei vaadi edeltävää puhdistusta ennen hitsaamista
Voidaan käyttää voiteluaineena. Sisältää vaadittavan minimimäärän voiteluainetta
Tarkkaan sovitetut ainesosat takaavat parhaan suorituskyvyn ja parhaat tulokset
Tahna kaikkein haastavimpia työstötehtäviä varten
- Lujimpien terästen työstö täysin mahdollista
- Vaakatasoiset ja pään yläpuoliset käyttökohteet täysin toteutettavissa
- Säilytyslämpötila: 5-40 °C
- Säilytysluokka (VCI-konsepti): 10
Poraus- ja leikkuuöljy | Poraus- ja leikkuuöljy Perfect | Poraus- ja leikkuutahna Perfect | Poraus- ja leikkuuöljy Eco | Poraus- ja leikkuuvaahto | Leikkuuöljy DVGW | Leikkuuneste, jäähdytysvoiteluaine Ultra | Leikkuuneste, jäähdytysvoiteluaine Ultra HD | |
Materiaalit | ||||||||
Työstöprosessit | ||||||||
Ominaisuudet | ||||||||
Pohjamateriaali | Mineraaliöljy | Mineraaliöljy, jossa on synteettistä esteriä | Mineraaliöljy, jossa on synteettistä esteriä | Synteettinen esteri | Glykoli ja esteri | Esteri | Mineraaliöljy | Mineraaliöljy |
Teräs, seostettu teräs | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
Runsasseosteinen teräs | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
Valurauta, harmaa valurauta | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
Kovametalli | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Ei-rautapitoinen metalli (kupari, messinki jne.) | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | xx |
Titaani | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Magnesium | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Alumiini, alumiiniseokset | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
Sorvaus, automaattisorvit | xx | xxx | x | x | x | x | xx | xxx |
Poraus, upotus, kalvinta | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | xx | xx |
Syväporaus | x | xxx | xxx | xx | xx | x | x | xx |
Sahaus | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | xx | xx |
Kierteytys | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx |
Kierteenmuodostus, valssaus | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | x | xx |
Jyrsintä | x | xxx | x | xx | xx | x | xxx | |
Hionta | x | xxx | x | x | x | x | xxx | xx |
Muovaus, valssaus, taivutus | x | xxx | xx | xx | xx | x | x | xx |
Lävistys, hieno meistäminen | x | xx | xx | xx | x | x | x | |
Kalvinta, hammastus | x | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | x |
Viskositeetti (mm²/s) | 12 | 25 | Tahnamainen | 35 | ei saatavilla | 5 | 66 | 76 |
Voiteluaineen vähimmäismäärä | ⎷ | ⎷ | ||||||
Ei pakollisia varoitusmerkkejä | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Voidaan käyttää ylösalaisin | ⎷ | ⎷ | ||||||
DVGW-hyväksytty | ⎷ | |||||||
Biohajoava / hyväksytty käytettäväksi elintarvikkeiden kanssa | ⎷ | |||||||
Erittäin tehokkaat voiteluominaisuudet | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||
Erittäin pitkä työkalun käyttöikä | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
Vähäinen savunmuodostus | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
Erittäin alhainen kulutus | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Hyvät levittäytymisominaisuudet | ⎷ | |||||||
Ei sisällä boorihappoa | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Vähän vaahtoava | ⎷ | ⎷ | ||||||
Erittäin korkea mikrobinen vakaus | ⎷ | ⎷ | ||||||
Veden pilaantumisluokka | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Ei sisällä formaldehydiä | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Erittäin hellävarainen iholle (ei sisällä amiineja) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||||
xxx sopii erinomaisesti xx sopii hyvin x sopii hieman heikommin ⎷ soveltuu |
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Tiedot(X)
Poraus- ja leikkuutahna soveltuu erityisesti raskaaseen koneistukseen, kuten erittäin kovalle teräkselle, työkaluteräkselle, kuulalaakeriteräkselle, CrNi-seoksille ja Hastelloy-seoksille.
Levitä tahna työstötyökaluun siveltimellä.
Sisältö/tilavuus | 500 ml |
Väri | Ruskea |
Kemiallinen perusta | Synteettistä esteriä sisältävä mineraaliöljy |
Tiheys/edellytykset | 0,88 g/cm³ / 20 °C lämpötilassa |
Säilyvyysaika tuotannosta | 36 Kuukautta |
Silikoni - vapaa | Kyllä |
Kloori - vapaa | Kyllä |
AOX-vapaa | Kyllä |
Hartsi - vapaa | Kyllä |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!