Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Autokaluste, moduuli 2, Branch
Moduulilohko ajoneuvojen tavaratilavarustukseen, soveltuu seuraavien alojen yrityksille: rappaus-, maalaus-, sisäpintojen viimeistely-, katonrakennus-, lämmitys-, putki-, sähkö- ja puusepäntyöt sekä kunnallistekniset työt
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Soveltuu moniin erilaisiin ajoneuvotyyppeihin
- Katso soveltuvuustaulukko
Oikean puolen sisältö:
- Alaosa, vapaa korkeus 420 mm
- Yksi vetolaatikko (korkeus 150 mm) välijakajalla
- Yksi salkkuhylly
- Yksi varastohylly kahdella välijakajalla pienten osien selkeään ja järjestelmälliseen säilytykseen
- Yksi yläkehys kahdella välijakajalla
Valmistettu erikoislujasta teräksestä, laadukas jauhemaalattu pinnoite
Varustettu liukuestematoilla
Mukana asennussarjat sivu- ja lattiakiinnitystä varten
Lattialevy ei sisälly toimitukseen.
| Ajoneuvon tyyppi | Ajoneuvon pituus | Ajoneuvon korkeus | Akseliväli (mm) | Ajoneuvon pituus (mm) | Valmistusvuosi | Kuljettajan puoli | Matkustajan puoli |
| Citroën Berlingo | L1 | H1 | 2 785 | 4 403 | vuodesta 2018 | ||
| Citroën Berlingo | L2 | H1 | 2 975 | 4 753 | vuodesta 2018 | x | |
| Citroën Berlingo | L1 | H1 | 2 785 | 4 403 | vuodesta 2018 | ||
| Citroën Berlingo | L2 | H1 | 2 975 | 4 753 | vuodesta 2018 | x | |
| Citroën Jumpy | L1 | H1 | 2 925 | 4 609 | vuodesta 2016 | ||
| Citroën Jumpy | L3 | H1 | 3 275 | 5 309 | vuodesta 2016 | ||
| Citroën Jumpy | L2 | H1 | 3 275 | 4 959 | vuodesta 2016 | ||
| Citroën Jumpy | L1 | H1 | 2 925 | 4 609 | vuodesta 2016 | ||
| Citroën Jumpy | L3 | H1 | 3 275 | 5 309 | vuodesta 2016 | ||
| Citroën Jumpy | L2 | H1 | 3 275 | 4 959 | vuodesta 2016 | ||
| Citroën Jumper | L1 | Normaali katto | 3 000 | 4 963 | vuodesta 2006 | ||
| Citroën Jumper | L2 | Normaali katto | 3 450 | 5 413 | vuodesta 2006 | ||
| Citroën Jumper | L3 | Keskikorkea katto | 4 035 | 5 998 | vuodesta 2006 | ||
| Citroën Jumper | L4 | Keskikorkea katto | 4 035 | 6 363 | vuodesta 2006 | ||
| Fiat Ducato | L1 | Normaali katto | 3 000 | 4 963 | vuodesta 2006 | ||
| Fiat Ducato | L2 | Normaali katto | 3 450 | 5 413 | vuodesta 2006 | ||
| Fiat Ducato | L4 | Keskikorkea katto | 4 035 | 5 998 | vuodesta 2006 | ||
| Fiat Ducato | L5 | Keskikorkea katto | 4 035 | 6 363 | vuodesta 2006 | ||
| Fiat Scudo | L1 | H1 | 2 925 | 4 609 | vuodesta 2022 | ||
| Fiat Scudo | L2 | H1 | 3 275 | 4 959 | vuodesta 2022 | ||
| Fiat Scudo | L3 | H1 | 3 275 | 5 309 | vuodesta 2022 | ||
| Fiat Scudo | L1 | H1 | 2 925 | 4 609 | vuodesta 2022 | ||
| Fiat Scudo | L2 | H1 | 3 275 | 4 959 | vuodesta 2022 | ||
| Fiat Scudo | L3 | H1 | 3 275 | 5 309 | vuodesta 2022 | ||
| Fiat Doblo Cargo | L1 | H1 | 2 785 | 4 403 | vuodesta 2022 | ||
| Fiat Doblo Cargo Maxi | L2 | H1 | 2 975 | 4 753 | vuodesta 2022 | x | |
| Fiat Doblo Cargo | L1 | H1 | 2 785 | 4 403 | vuodesta 2022 | ||
| Fiat Doblo Cargo Maxi | L2 | H1 | 2 975 | 4 753 | vuodesta 2022 | x | |
| Fiat Talento | L1 | H1 | 3 098 | 4 999 | vuodesta 2016 | ||
| Fiat Talento | L1 | H2 | 3 098 | 4 999 | vuodesta 2016 | ||
| Fiat Talento | L2 | H1 | 3 498 | 5 299 | vuodesta 2016 | x | |
| Fiat Talento | L2 | H2 | 3 498 | 5 299 | vuodesta 2016 | x | |
| Ford Transit Custom | L1 | H1 | 2 933 | 4 972 | vuodesta 2012 | ||
| Ford Transit Custom | L2 | H1 | 3 300 | 5 340 | vuodesta 2012 | x | |
| Ford Transit Custom | L1 | H1 | 2 933 | 4 972 | vuodesta 2012 | ||
| Ford Transit Custom | L2 | H1 | 3 300 | 5 340 | vuodesta 2012 | x | |
| Ford Transit Custom | L1 | H1 | 3 124 | 4 973 | vuodesta 2023 | ||
| Ford Transit Connect | L1 | H1 | 2 662 | 4 420 | vuodesta 2014 | ||
| Ford Transit Connect | L2 | H1 | 3 062 | 4 820 | vuodesta 2014 | x | |
| Ford Transit Connect | L1 | H1 | 2 662 | 4 420 | vuodesta 2014 | ||
| Ford Transit Connect | L2 | H1 | 3 062 | 4 820 | vuodesta 2014 | x | |
| Ford Transit | L2 | H2 | 3 300 | 5 531 | vuodesta 2014 | ||
| Ford Transit | L2 | H2 | 3 300 | 5 531 | vuodesta 2014 | ||
| Ford Transit | L3 | H2 | 3 750 | 5 981 | vuodesta 2014 | ||
| Ford Transit | L3 | H2 | 3 750 | 5 981 | vuodesta 2014 | ||
| Ford Transit | L4 | H3 Jumbo | 3 750 | 6 704 | vuodesta 2014 | ||
| Iveco Daily | L1 | H1 | 3 000 | 5 040 | vuodesta 2014 | ||
| Iveco Daily | L2 | H1 | 3 520 | 5 560 | vuodesta 2014 | ||
| Iveco Daily | L3 | H2 | 3 520 | 5 950 | vuodesta 2014 | ||
| Iveco Daily | L4 | H2 | 4 100 | 7 130 | vuodesta 2014 | ||
| Mercedes-Benz Citan | L1 | H1 | 2 716 | 4 486 | vuodesta 2021 | ||
| Mercedes-Benz Citan | L2 | H1 | 3 100 | 4 910 | vuodesta 2023 | x | |
| Mercedes-Benz eCitan | L1 | H1 | 2 716 | 4 486 | vuodesta 2021 | ||
| Mercedes-Benz eCitan | L2 | H1 | 3 100 | 4 910 | vuodesta 2023 | x | |
| Mercedes-Benz Sprinter | A1 | H1 | 3 250 | 5 267 | vuodesta 2018 | ||
| Mercedes-Benz Sprinter | A2 | H1 | 3 665 | 5 932 | vuodesta 2019 | ||
| Mercedes-Benz Sprinter | A3 | H2 | 4 325 | 6 967 | vuodesta 2020 | ||
| Mercedes-Benz Sprinter | A4 | H2 | 4 325 | 7 367 | vuodesta 2021 | ||
| Mercedes-Benz Sprinter | A1 | H1 | 3 259 | 5 267 | vuodesta 2022 | ||
| Mercedes-Benz Sprinter | A2 | H1 | 3 924 | 5 932 | vuodesta 2023 | ||
| Mercedes-Benz Vito | L1 | Normaali katto | 3 200 | 4 895 | vuodesta 2014 | ||
| Mercedes-Benz Vito | L2 | Normaali katto | 3 200 | 5 140 | vuodesta 2014 | ||
| Mercedes-Benz Vito | L3 | Normaali katto | 3 430 | 5 370 | vuodesta 2014 | x | |
| Mercedes-Benz Vito | L1 | Normaali katto | 3 200 | 4 895 | vuodesta 2014 | ||
| Mercedes-Benz Vito | L2 | Normaali katto | 3 200 | 5 140 | vuodesta 2014 | ||
| Mercedes-Benz Vito | L3 | Normaali katto | 3 430 | 5 370 | vuodesta 2014 | x | |
| Nissan Primastar | L1 | H1 | 3 098 | 4 998 | vuodesta 2022 | ||
| Nissan Primastar | L2 | H1 | 3 498 | 5 398 | vuodesta 2022 | x | |
| Nissan Primastar | L1 | H1 | 3 098 | 4 998 | vuodesta 2022 | ||
| Nissan Primastar | L2 | H1 | 3 498 | 5 398 | vuodesta 2022 | x | |
| Nissan Interstar | L2 | H2 | 3 682 | 5 548 | vuodesta 2022 | ||
| Nissan Interstar | L3 | H2 | 4 332 | 6 198 | vuodesta 2022 | ||
| Nissan Interstar | L3 | H2 | 3 682 | 6 198 | vuodesta 2022 | ||
| Nissan Interstar | L4 | H2 | 4 332 | 6 848 | vuodesta 2022 | ||
| Nissan Interstar | L1 | H1 | 3 182 | 5 048 | vuodesta 2022 | ||
| Nissan Townstar | L1 | H1 | 2 716 | 4 486 | vuodesta 2021 | ||
| Nissan Townstar | L2 | H1 | 3 100 | 4 910 | vuodesta 2023 | x | |
| Nissan eTownstar | L2 | H1 | 3 100 | 4 910 | vuodesta 2023 | x | |
| Nissan eTownstar | L1 | H1 | 2 716 | 4 486 | vuodesta 2021 | ||
| Opel Movano | L1 | H1 | 3 000 | 4 963 | vuodesta 2022 | ||
| Opel Movano | L2 | H1 | 3 450 | 5 413 | vuodesta 2022 | ||
| Opel Movano | L3 | H2 | 4 035 | 5 998 | vuodesta 2022 | ||
| Opel Movano | L4 | H2 | 4 035 | 6 363 | vuodesta 2022 | ||
| Opel Vivaro Cargo | S | H1 | 2 925 | 4 609 | vuodesta 2019 | ||
| Opel Vivaro Cargo | S | H1 | 2 925 | 4 609 | vuodesta 2019 | ||
| Opel Combo | L1 | H1 | 2 785 | 4 403 | vuodesta 2018 | ||
| Opel Combo Maxi | L2 | H1 | 2 975 | 4 753 | vuodesta 2018 | x | |
| Opel Combo | L1 | H1 | 2 785 | 4 403 | vuodesta 2018 | ||
| Opel Combo Maxi | L2 | H1 | 2 975 | 4 753 | vuodesta 2018 | x | |
| Opel Vivaro Cargo | L | H1 | 3 275 | 5 309 | vuodesta 2019 | ||
| Opel Vivaro Cargo | M | H1 | 3 275 | 4 959 | vuodesta 2019 | ||
| Opel Vivaro Cargo | L | H1 | 3 275 | 5 309 | vuodesta 2019 | ||
| Opel Vivaro Cargo | M | H1 | 3 275 | 4 959 | vuodesta 2019 | ||
| Peugeot Boxer | L1 | Normaali katto | 3 000 | 4 963 | vuodesta 2006 | ||
| Peugeot Boxer | L2 | Normaali katto | 3 450 | 5 413 | vuodesta 2006 | ||
| Peugeot Boxer | L3 | Keskikorkea katto | 4 035 | 5 998 | vuodesta 2006 | ||
| Peugeot Boxer | L4 | Keskikorkea katto | 4 035 | 6 363 | vuodesta 2006 | ||
| Peugeot Expert | L1 | H1 | 2 925 | 4 609 | vuodesta 2016 | ||
| Peugeot Expert | L2 | H1 | 3 275 | 4 959 | vuodesta 2016 | ||
| Peugeot Expert | L3 | H1 | 3 275 | 5 309 | vuodesta 2016 | ||
| Peugeot Expert | L1 | H1 | 2 925 | 4 609 | vuodesta 2016 | ||
| Peugeot Expert | L2 | H1 | 3 275 | 4 959 | vuodesta 2016 | ||
| Peugeot Expert | L3 | H1 | 3 275 | 5 309 | vuodesta 2016 | ||
| Peugeot Partner | L1 | H1 | 2 780 | 4 403 | vuodesta 2018 | ||
| Peugeot Partner | L2 | H1 | 2 975 | 4 753 | vuodesta 2018 | x | |
| Peugeot Partner | L1 | H1 | 2 780 | 4 403 | vuodesta 2018 | ||
| Peugeot Partner | L2 | H1 | 2 975 | 4 753 | vuodesta 2018 | x | |
| Toyota Proace Compact | compact | H1 | 2 925 | 4 609 | vuodesta 2016 | ||
| Toyota Proace Compact | compact | H1 | 2 925 | 4 609 | vuodesta 2016 | ||
| Toyota Proace | L1 | H1 | 3 275 | 4 959 | vuodesta 2016 | ||
| Toyota Proace | L1 | H1 | 3 275 | 4 959 | vuodesta 2016 | ||
| Toyota Proace Long | L2 | H1 | 3 275 | 5 309 | vuodesta 2016 | ||
| Toyota Proace Long | L2 | H1 | 3 275 | 5 309 | vuodesta 2016 | ||
| Toyota Proace City | L1 | H1 | 2 780 | 4 403 | vuodesta 2020 | ||
| Toyota Proace City | L1 | H1 | 2 780 | 4 403 | vuodesta 2020 | ||
| Toyota Proace City | L2 | H1 | 2 975 | 4 753 | vuodesta 2020 | x | |
| Toyota Proace City | L2 | H1 | 2 975 | 4 753 | vuodesta 2020 | x | |
| Volkswagen ID Buzz | L1 | H1 | 2 989 | 4 712 | vuodesta 2022 | x | |
| Volkswagen ID Buzz | L1 | H1 | 2 989 | 4 712 | vuodesta 2022 | x | |
| Volkswagen T6 | L1 | Normaali katto | 3 000 | 4 892 | vuodesta 2015 | ||
| Volkswagen T6 | L2 | Normaali katto | 3 400 | 5 292 | vuodesta 2015 | x | |
| Volkswagen T6 | L1 | Normaali katto | 3 000 | 4 892 | vuodesta 2015 | ||
| Volkswagen T6 | L2 | Normaali katto | 3 400 | 5 292 | vuodesta 2015 | x | |
| Volkswagen Caddy | L1 | Normaali katto | 2 755 | 4 501 | vuodesta 2020 | ||
| Volkswagen Caddy Maxi | L2 | Normaali katto | 2 970 | 4 853 | vuodesta 2020 | x | |
| Volkswagen Caddy Maxi | L2 | Normaali katto | 2 970 | 4 853 | vuodesta 2020 | x | |
| Volkswagen Caddy | L1 | Normaali katto | 2 755 | 4 501 | vuodesta 2020 | ||
| Volkswagen Crafter | L3 | Normaali katto | 3 640 | 5 986 | vuodesta 2017 | ||
| Volkswagen Crafter | L3 | Normaali katto | 3 640 | 5 986 | vuodesta 2017 | ||
| Volkswagen Crafter | L4 | Korkea katto | 4 490 | 6 836 | vuodesta 2017 | ||
| Volkswagen Crafter | L5 | Korkea katto | 4 490 | 7 391 | vuodesta 2017 | ||
| Volkswagen Crafter | L4 | Korkea katto | 4 490 | 6 836 | vuodesta 2017 | ||
| Volkswagen Crafter | L5 | Korkea katto | 4 490 | 7 391 | vuodesta 2017 | ||
| Renault Express | L1 | Normaali | 2 812 | 4 393 | vuodesta 2021 | ||
| Renault Kangoo Open Sesame | L1 | H1 | 2 716 | 4 487 | vuodesta 2021 | ||
| Renault Kangoo Rapid eTech | L1 | H1 | 2 716 | 4 486 | vuodesta 2021 | ||
| Renault Kangoo Rapid eTech | L2 | H1 | 3 100 | 4 910 | vuodesta 2021 | x | |
| Renault Kangoo Rapid | L1 | H1 | 2 716 | 4 486 | vuodesta 2021 | ||
| Renault Kangoo Rapid | L2 | H1 | 3 100 | 4 910 | vuodesta 2023 | x | |
| Renault Master | L2 | H2 | 3 682 | 5 548 | vuodesta 2010 | ||
| Renault Master | L3 | H2 | 4 332 | 6 198 | vuodesta 2010 | ||
| Renault Master | L3 | H2 | 3 682 | 6 198 | vuodesta 2010 | ||
| Renault Master | L4 | H2 | 4 332 | 6 848 | vuodesta 2010 | ||
| Renault Master | L1 | H1 | 3 182 | 5 048 | vuodesta 2010 | ||
| Renault Trafic | L1 | H1 | 3 098 | 4 998 | vuodesta 2014 | ||
| Renault Trafic | L2 | H1 | 3 498 | 5 398 | vuodesta 2014 | x | |
| Renault Trafic | L1 | H1 | 3 098 | 4 998 | vuodesta 2014 | ||
| Renault Trafic | L2 | H1 | 3 498 | 5 398 | vuodesta 2014 | x | |
| MAN TGE | L3 | Normaali katto | 3 640 | 5 986 | vuodesta 2017 | ||
| MAN TGE | L3 | Normaali katto | 3 640 | 5 986 | vuodesta 2017 | ||
| MAN TGE | L4 | Korkea katto | 4 490 | 6 836 | vuodesta 2017 | ||
| MAN TGE | L4 | Korkea katto | 4 490 | 6 836 | vuodesta 2017 | ||
| MAN TGE | L5 | Korkea katto | 4 490 | 7 391 | vuodesta 2017 | ||
| MAN TGE | L5 | Korkea katto | 4 490 | 7 391 | vuodesta 2017 |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!
