Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Autokaluste, moduuli 21
Valmiiksi kasattu ja valmis asennettavaksi
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Soveltuu moniin erilaisiin ajoneuvotyyppeihin
Katso soveltuvuustaulukko
Sisältö:
Alaosa paneelilla
Alaosan väli: 360 mm
Kaksi varastohyllyä
Työkalujen ja pienten osien selkeään ja järjestelmälliseen säilytykseen
Yläkehys
Valmistettu erikoislujasta teräksestä, laadukas jauhemaalattu pinnoite
Sisältää liukuestematot ja välijakajat varastohyllyä ja yläkehystä varten
Sisältää asennussarjan
| Moduulihylly sopii yhteen seuraavien valmistajien ajoneuvojen / ajoneuvotyyppien kanssa: | ||||
| Ajoneuvon valmistaja | Ajoneuvon tyyppi | Valmistusvuosi | Akseliväli, mm | Soveltuu seuraaviin: |
| Citroën | Berlingo | 2008 | 2728 (L1) | Kuljettajan puoli |
| Berlingo | 2008 | 2728L (L2) | Kuljettajan puoli | |
| Jumpy | 2007-2016 | 3000 (L1) | Kuljettajan puoli | |
| Jumpy | 2007-2016 | 3122 (L2) | Kuljettajan puoli, matkustajan puoli | |
| Fiat | Doblo | 2010 | 2755 (L1) | Kuljettajan puoli |
| Doblo Maxi | 2010 | 3105 (L2) | Kuljettajan puoli | |
| Scudo | 2007-2016 | 3000 (L1) | Kuljettajan puoli | |
| Scudo | 2007-2016 | 3122 (L2) | Kuljettajan puoli, matkustajan puoli | |
| Talento | 2016 | 3098 (L1) | Kuljettajan puoli, matkustajan puoli | |
| Talento | 2016 | 3498 (L2) | Kuljettajan puoli, matkustajan puoli | |
| Talento | 2016 | 3498 (L2) | Kuljettajan puoli, matkustajan puoli | |
| Ford | Connect | 2014 | 2662 (L1) | Kuljettajan puoli |
| Connect | 2014 | 3062 (L2) | Kuljettajan puoli | |
| Custom | 2012 | 2933 (L1) | Kuljettajan puoli | |
| Custom | 2012 | 3300 (L2) | Kuljettajan puoli, matkustajan puoli | |
| Custom | 2012 | 3300 (L2) | Kuljettajan puoli, matkustajan puoli | |
| Transit | 2014 | 3300 (L2) | Kuljettajan puoli, matkustajan puoli | |
| Transit | 2014 | 3750 (L3) | Kuljettajan puoli, matkustajan puoli | |
| Transit | 2014 | 3750 (L3) | Kuljettajan puoli, matkustajan puoli | |
| Transit | 2014 | 3750 (L4) | Kuljettajan puoli, matkustajan puoli | |
| Iveco | New Daily | 2014 | 3000 (L1) | Kuljettajan puoli, matkustajan puoli |
| New Daily | 2014 | 3520 (L2) | Kuljettajan puoli, matkustajan puoli | |
| New Daily | 2014 | 3520L (L3) | Kuljettajan puoli, matkustajan puoli | |
| New Daily | 2014 | 4100 (L4) | Kuljettajan puoli, matkustajan puoli | |
| New Daily | 2014 | 4100L (L5) | Kuljettajan puoli, matkustajan puoli | |
| MAN | TGE | 2016 | 3640 (keskikoko) | Matkustajan puoli, kuljettajan puoli |
| TGE | 2016 | 3640 (keskikoko) | Matkustajan puoli, kuljettajan puoli | |
| TGE | 2016 | 4490 (erikoispitkä) | Kuljettajan puoli, matkustajan puoli | |
| TGE | 2016 | 4490 (erikoispitkä) | Kuljettajan puoli, matkustajan puoli | |
| TGE | 2016 | 4490 (pitkä) | Matkustajan puoli, kuljettajan puoli | |
| TGE | 2016 | 4490 (pitkä) | Matkustajan puoli, kuljettajan puoli | |
| TGE | 2016 | 4490 (pitkä) | Kuljettajan puoli, matkustajan puoli | |
| Mercedes-Benz | Sprinter | 2006 | 3250 (L1) | Kuljettajan puoli, matkustajan puoli |
| Sprinter | 2006 | 3665 (L2) | Kuljettajan puoli, matkustajan puoli | |
| Sprinter | 2006 | 3665 (L2) | Kuljettajan puoli, matkustajan puoli | |
| Sprinter | 2006 | 4325 (L3) | Kuljettajan puoli, matkustajan puoli | |
| Sprinter | 2006 | 4325L (L4) | Kuljettajan puoli, matkustajan puoli | |
| Vito, erikoispitkä | 2014 | 3430 | Kuljettajan puoli, matkustajan puoli | |
| Vito Compact | 2014 | 3200 | Kuljettajan puoli | |
| Vito, pitkä | 2014 | 3200L | Kuljettajan puoli, matkustajan puoli | |
| Nissan | NV300 | 2014 | 3098 (L1) | Kuljettajan puoli, matkustajan puoli |
| NV300 | 2014 | 3098 (L1) | Kuljettajan puoli, matkustajan puoli | |
| NV300 | 2014 | 3498 (L2) | Kuljettajan puoli, matkustajan puoli | |
| NV300 | 2014 | 3498 (L2) | Kuljettajan puoli, matkustajan puoli | |
| NV400 L1H1 | 2010 | 3182 (L1) | Kuljettajan puoli, matkustajan puoli | |
| NV400 L1H2 | 2010 | 3182 (L1) | Kuljettajan puoli, matkustajan puoli | |
| NV400 L2H2 | 2010 | 3682 (L2) | Kuljettajan puoli, matkustajan puoli | |
| NV400 L2H3 | 2010 | 3682 (L2) | Kuljettajan puoli, matkustajan puoli | |
| NV400 L3H2 | 2010 | 3682 (L3) | Kuljettajan puoli, matkustajan puoli | |
| NV400 L3H2 | 2010 | 4332 (L3) | Kuljettajan puoli, matkustajan puoli | |
| NV400 L3H3 | 2010 | 3682 (L3) | Kuljettajan puoli, matkustajan puoli | |
| NV400 L3H3 | 2010 | 4332 (L3) | Kuljettajan puoli, matkustajan puoli | |
| Opel/Vauxhall | Combo | 2010 | 2755 (L1) | Kuljettajan puoli |
| Combo | 2010 | 3105 (L2) | Kuljettajan puoli | |
| Movano L1H1 | 2010 | 3182 (L1) | Kuljettajan puoli, matkustajan puoli | |
| Movano L1H2 | 2010 | 3182 (L1) | Kuljettajan puoli, matkustajan puoli | |
| Movano L2H2 | 2010 | 3682 (L2) | Kuljettajan puoli, matkustajan puoli | |
| Movano L2H3 | 2010 | 3682 (L2) | Kuljettajan puoli, matkustajan puoli | |
| Movano L3H2 | 2010 | 3682 (L3) | Kuljettajan puoli, matkustajan puoli | |
| Movano L3H2 | 2010 | 4332 (L3) | Kuljettajan puoli, matkustajan puoli | |
| Movano L3H3 | 2010 | 3682 (L3) | Kuljettajan puoli, matkustajan puoli | |
| Movano L3H3 | 2010 | 4332 (L3) | Kuljettajan puoli, matkustajan puoli | |
| Vivaro | 2014 | 3098 (L1) | Kuljettajan puoli, matkustajan puoli | |
| Vivaro | 2014 | 3098 (L1) | Kuljettajan puoli, matkustajan puoli | |
| Vivaro | 2014 | 3498 (L2) | Kuljettajan puoli, matkustajan puoli | |
| Vivaro | 2014 | 3498 (L2) | Kuljettajan puoli, matkustajan puoli | |
| Peugeot | Expert | 2007-2016 | 3000 (L1) | Kuljettajan puoli |
| Expert | 2007-2016 | 3122 (L2) | Kuljettajan puoli, matkustajan puoli | |
| Partner | 2008 | 2728 (L1) | Kuljettajan puoli | |
| Partner | 2008 | 2728L (L2) | Kuljettajan puoli | |
| Renault | Master L1H1 | 2010 | 3182 (L1) | Kuljettajan puoli, matkustajan puoli |
| Master L1H2 | 2010 | 3182 (L1) | Kuljettajan puoli, matkustajan puoli | |
| Master L2H2 | 2010 | 3682 (L2) | Kuljettajan puoli, matkustajan puoli | |
| Master L2H3 | 2010 | 3682 (L2) | Kuljettajan puoli, matkustajan puoli | |
| Master L3H2 | 2010 | 3682 (L3) | Kuljettajan puoli, matkustajan puoli | |
| Master L3H2 | 2010 | 4332 (L3) | Kuljettajan puoli, matkustajan puoli | |
| Master L3H3 | 2010 | 3682 (L3) | Kuljettajan puoli, matkustajan puoli | |
| Master L3H3 | 2010 | 4332 (L3) | Kuljettajan puoli, matkustajan puoli | |
| Trafic | 2014 | 3098 (L1) | Kuljettajan puoli, matkustajan puoli | |
| Trafic | 2014 | 3098 (L1) | Kuljettajan puoli, matkustajan puoli | |
| Trafic | 2014 | 3498 (L2) | Kuljettajan puoli, matkustajan puoli | |
| Trafic | 2014 | 3498 (L2) | Kuljettajan puoli, matkustajan puoli | |
| Toyota | ProAce | 2013-2016 | 3000 (L1) | Kuljettajan puoli |
| ProAce | 2013-2016 | 3122 (L2) | Kuljettajan puoli, matkustajan puoli | |
| VW | Crafter | 2006 | 3250 (L1) | Kuljettajan puoli, matkustajan puoli |
| Crafter | 2006 | 3250 (L1) | Kuljettajan puoli, matkustajan puoli | |
| Crafter | 2006 | 3665 (L2) | Kuljettajan puoli, matkustajan puoli | |
| Crafter | 2006 | 3665 (L2) | Kuljettajan puoli, matkustajan puoli | |
| Crafter | 2006 | 4325 (L3) | Kuljettajan puoli, matkustajan puoli | |
| Crafter | 2006 | 4325L (L4) | Kuljettajan puoli, matkustajan puoli | |
| Crafter | 2016 | 3640 (keskikoko) | Matkustajan puoli, kuljettajan puoli | |
| Crafter | 2016 | 3640 (keskikoko) | Kuljettajan puoli, matkustajan puoli | |
| Crafter | 2016 | 4490 (erikoispitkä) | Kuljettajan puoli, matkustajan puoli | |
| Crafter | 2016 | 4490 (erikoispitkä) | Kuljettajan puoli, matkustajan puoli | |
| Crafter | 2016 | 4490 (pitkä) | Matkustajan puoli, kuljettajan puoli | |
| Crafter | 2016 | 4490 (pitkä) | Kuljettajan puoli, matkustajan puoli | |
| Crafter | 2016 | 4490 (pitkä) | Kuljettajan puoli, matkustajan puoli | |
| T5 | 2007-2015 | 3000 (L1) | Kuljettajan puoli, matkustajan puoli | |
| T5 | 2007-2015 | 3400 (L2) | Kuljettajan puoli, matkustajan puoli | |
| T5 | 2007-2015 | 3400 (L2) | Kuljettajan puoli, matkustajan puoli | |
| T6 | 2015 | 3000 (L1) | Kuljettajan puoli, matkustajan puoli | |
| T6 | 2015 | 3400 (L2) | Kuljettajan puoli, matkustajan puoli | |
| T6 | 2015 | 3400 (L2) | Kuljettajan puoli, matkustajan puoli |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!
