Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Autokaluste, moduuli 33, Branch
Moduulilohko ajoneuvojen tavaratilavarustukseen, soveltuu seuraavien alojen yrityksille: lämmitys-, putki- ja sähkötyöt sekä kunnallistekniset työt
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Soveltuu moniin erilaisiin ajoneuvotyyppeihin
- Katso soveltuvuustaulukko
Oikean puolen sisältö:
- Alaosa luukulla, vapaa korkeus 420 mm
- Kaksi vetolaatikkoa (korkeus 150 mm) välijakajalla
- Kaksi vetolaatikkoa (korkeus 120 mm) välijakajalla
- Yksi ulosvedettävä työpöytä ja ruuvipenkki
- Yksi varastohylly kahdella välijakajalla työkalujen ja pienten osien selkeään ja järjestelmälliseen säilytykseen
- Yksi yläkehys kahdella välijakajalla
Valmistettu erikoislujasta teräksestä, laadukas jauhemaalattu pinnoite
Varustettu liukuestematoilla
Mukana asennussarjat sivu- ja lattiakiinnitystä varten
Lattialevy ei sisälly toimitukseen.
| Ajoneuvon tyyppi | Ajoneuvon pituus | Ajoneuvon korkeus | Akseliväli (mm) | Ajoneuvon pituus (mm) | Valmistusvuosi | Kuljettajan puoli | Matkustajan puoli |
| Citroën Berlingo | L1 | H1 | 2785 | 4403 | vuodesta 2018 | ||
| Citroën Berlingo | L2 | H1 | 2975 | 4753 | vuodesta 2018 | ||
| Citroën Berlingo | L1 | H1 | 2785 | 4403 | vuodesta 2018 | ||
| Citroën Berlingo | L2 | H1 | 2975 | 4753 | vuodesta 2018 | ||
| Citroën Jumpy | L1 | H1 | 2925 | 4609 | vuodesta 2016 | ||
| Citroën Jumpy | L3 | H1 | 3275 | 5309 | vuodesta 2016 | ||
| Citroën Jumpy | L2 | H1 | 3275 | 4959 | vuodesta 2016 | ||
| Citroën Jumpy | L1 | H1 | 2925 | 4609 | vuodesta 2016 | ||
| Citroën Jumpy | L3 | H1 | 3275 | 5309 | vuodesta 2016 | ||
| Citroën Jumpy | L2 | H1 | 3275 | 4959 | vuodesta 2016 | ||
| Citroën Jumper | L1 | Normaali katto | 3000 | 4963 | vuodesta 2006 | x | |
| Citroën Jumper | L2 | Normaali katto | 3450 | 5413 | vuodesta 2006 | x | |
| Citroën Jumper | L3 | Keskikorkea katto | 4035 | 5998 | vuodesta 2006 | x | |
| Citroën Jumper | L4 | Keskikorkea katto | 4035 | 6363 | vuodesta 2006 | x | |
| Fiat Ducato | L1 | Normaali katto | 3000 | 4963 | vuodesta 2006 | x | |
| Fiat Ducato | L2 | Normaali katto | 3450 | 5413 | vuodesta 2006 | x | |
| Fiat Ducato | L4 | Keskikorkea katto | 4035 | 5998 | vuodesta 2006 | x | |
| Fiat Ducato | L5 | Keskikorkea katto | 4035 | 6363 | vuodesta 2006 | x | |
| Fiat Scudo | L1 | H1 | 2925 | 4609 | vuodesta 2022 | ||
| Fiat Scudo | L2 | H1 | 3275 | 4959 | vuodesta 2022 | ||
| Fiat Scudo | L3 | H1 | 3275 | 5309 | vuodesta 2022 | ||
| Fiat Scudo | L1 | H1 | 2925 | 4609 | vuodesta 2022 | ||
| Fiat Scudo | L2 | H1 | 3275 | 4959 | vuodesta 2022 | ||
| Fiat Scudo | L3 | H1 | 3275 | 5309 | vuodesta 2022 | ||
| Fiat Doblo Cargo | L1 | H1 | 2785 | 4403 | vuodesta 2022 | ||
| Fiat Doblo Cargo Maxi | L2 | H1 | 2975 | 4753 | vuodesta 2022 | ||
| Fiat Doblo Cargo | L1 | H1 | 2785 | 4403 | vuodesta 2022 | ||
| Fiat Doblo Cargo Maxi | L2 | H1 | 2975 | 4753 | vuodesta 2022 | ||
| Ford Transit Custom | L1 | H1 | 2933 | 4972 | vuodesta 2012 | ||
| Ford Transit Custom | L2 | H1 | 3300 | 5340 | vuodesta 2012 | ||
| Ford Transit Custom | L1 | H1 | 2933 | 4972 | vuodesta 2012 | ||
| Ford Transit Custom | L2 | H1 | 3300 | 5340 | vuodesta 2012 | ||
| Ford Transit Custom | L1 | H1 | 3124 | 4973 | vuodesta 2023 | ||
| Ford Transit Connect | L1 | H1 | 2662 | 4420 | vuodesta 2014 | ||
| Ford Transit Connect | L2 | H1 | 3062 | 4820 | vuodesta 2014 | ||
| Ford Transit Connect | L1 | H1 | 2662 | 4420 | vuodesta 2014 | ||
| Ford Transit Connect | L2 | H1 | 3062 | 4820 | vuodesta 2014 | ||
| Ford Transit | L2 | H2 | 3300 | 5531 | vuodesta 2014 | x | |
| Ford Transit | L2 | H2 | 3300 | 5531 | vuodesta 2014 | x | |
| Ford Transit | L3 | H2 | 3750 | 5981 | vuodesta 2014 | x | |
| Ford Transit | L3 | H2 | 3750 | 5981 | vuodesta 2014 | x | |
| Ford Transit | L4 | H3 Jumbo | 3750 | 6704 | vuodesta 2014 | x | |
| Iveco Daily | L1 | H1 | 3000 | 5040 | vuodesta 2014 | x | |
| Iveco Daily | L2 | H1 | 3520 | 5560 | vuodesta 2014 | x | |
| Iveco Daily | L3 | H2 | 3520 | 5950 | vuodesta 2014 | x | |
| Iveco Daily | L4 | H2 | 4100 | 7130 | vuodesta 2014 | x | |
| Mercedes-Benz Citan | L1 | H1 | 2716 | 4486 | vuodesta 2021 | ||
| Mercedes-Benz Citan | L2 | H1 | 3100 | 4910 | vuodesta 2023 | ||
| Mercedes-Benz eCitan | L1 | H1 | 2716 | 4486 | vuodesta 2021 | ||
| Mercedes-Benz eCitan | L2 | H1 | 3100 | 4910 | vuodesta 2023 | ||
| Mercedes-Benz Sprinter | A1 | H1 | 3250 | 5267 | vuodesta 2018 | x | |
| Mercedes-Benz Sprinter | A2 | H1 | 3665 | 5932 | vuodesta 2019 | x | |
| Mercedes-Benz Sprinter | A3 | H2 | 4325 | 6967 | vuodesta 2020 | x | |
| Mercedes-Benz Sprinter | A4 | H2 | 4325 | 7367 | vuodesta 2021 | x | |
| Mercedes-Benz Sprinter | A1 | H1 | 3259 | 5267 | vuodesta 2022 | x | |
| Mercedes-Benz Sprinter | A2 | H1 | 3924 | 5932 | vuodesta 2023 | x | |
| Mercedes-Benz Vito | L1 | Normaali katto | 3200 | 4895 | vuodesta 2014 | ||
| Mercedes-Benz Vito | L2 | Normaali katto | 3200 | 5140 | vuodesta 2014 | ||
| Mercedes-Benz Vito | L3 | Normaali katto | 3430 | 5370 | vuodesta 2014 | ||
| Mercedes-Benz Vito | L1 | Normaali katto | 3200 | 4895 | vuodesta 2014 | ||
| Mercedes-Benz Vito | L2 | Normaali katto | 3200 | 5140 | vuodesta 2014 | ||
| Mercedes-Benz Vito | L3 | Normaali katto | 3430 | 5370 | vuodesta 2014 | ||
| Nissan Primastar | L1 | H1 | 3098 | 4998 | vuodesta 2022 | ||
| Nissan Primastar | L2 | H1 | 3498 | 5398 | vuodesta 2022 | ||
| Nissan Primastar | L1 | H1 | 3098 | 4998 | vuodesta 2022 | ||
| Nissan Primastar | L2 | H1 | 3498 | 5398 | vuodesta 2022 | ||
| Nissan Interstar | L2 | H2 | 3682 | 5548 | vuodesta 2022 | x | |
| Nissan Interstar | L3 | H2 | 4332 | 6198 | vuodesta 2022 | x | |
| Nissan Interstar | L3 | H2 | 3682 | 6198 | vuodesta 2022 | x | |
| Nissan Interstar | L4 | H2 | 4332 | 6848 | vuodesta 2022 | x | |
| Nissan Interstar | L1 | H1 | 3182 | 5048 | vuodesta 2022 | x | |
| Nissan Townstar | L1 | H1 | 2716 | 4486 | vuodesta 2021 | ||
| Nissan Townstar | L2 | H1 | 3100 | 4910 | vuodesta 2023 | ||
| Nissan eTownstar | L2 | H1 | 3100 | 4910 | vuodesta 2023 | ||
| Nissan eTownstar | L1 | H1 | 2716 | 4486 | vuodesta 2021 | ||
| Opel Movano | L1 | H1 | 3000 | 4963 | vuodesta 2022 | x | |
| Opel Movano | L2 | H1 | 3450 | 5413 | vuodesta 2022 | x | |
| Opel Movano | L3 | H2 | 4035 | 5998 | vuodesta 2022 | x | |
| Opel Movano | L4 | H2 | 4035 | 6363 | vuodesta 2022 | x | |
| Opel Vivaro Cargo | S | H1 | 2925 | 4609 | vuodesta 2019 | ||
| Opel Vivaro Cargo | S | H1 | 2925 | 4609 | vuodesta 2019 | ||
| Opel Combo | L1 | H1 | 2785 | 4403 | vuodesta 2018 | ||
| Opel Combo Maxi | L2 | H1 | 2975 | 4753 | vuodesta 2018 | ||
| Opel Combo | L1 | H1 | 2785 | 4403 | vuodesta 2018 | ||
| Opel Combo Maxi | L2 | H1 | 2975 | 4753 | vuodesta 2018 | ||
| Opel Vivaro Cargo | L | H1 | 3275 | 5309 | vuodesta 2019 | ||
| Opel Vivaro Cargo | M | H1 | 3275 | 4959 | vuodesta 2019 | ||
| Opel Vivaro Cargo | L | H1 | 3275 | 5309 | vuodesta 2019 | ||
| Opel Vivaro Cargo | M | H1 | 3275 | 4959 | vuodesta 2019 | ||
| Peugeot Boxer | L1 | Normaali katto | 3000 | 4963 | vuodesta 2006 | x | |
| Peugeot Boxer | L2 | Normaali katto | 3450 | 5413 | vuodesta 2006 | x | |
| Peugeot Boxer | L3 | Keskikorkea katto | 4035 | 5998 | vuodesta 2006 | x | |
| Peugeot Boxer | L4 | Keskikorkea katto | 4035 | 6363 | vuodesta 2006 | x | |
| Peugeot Expert | L1 | H1 | 2925 | 4609 | vuodesta 2016 | ||
| Peugeot Expert | L2 | H1 | 3275 | 4959 | vuodesta 2016 | ||
| Peugeot Expert | L3 | H1 | 3275 | 5309 | vuodesta 2016 | ||
| Peugeot Expert | L1 | H1 | 2925 | 4609 | vuodesta 2016 | ||
| Peugeot Expert | L2 | H1 | 3275 | 4959 | vuodesta 2016 | ||
| Peugeot Expert | L3 | H1 | 3275 | 5309 | vuodesta 2016 | ||
| Peugeot Partner | L1 | H1 | 2780 | 4403 | vuodesta 2018 | ||
| Peugeot Partner | L2 | H1 | 2975 | 4753 | vuodesta 2018 | ||
| Peugeot Partner | L1 | H1 | 2780 | 4403 | vuodesta 2018 | ||
| Peugeot Partner | L2 | H1 | 2975 | 4753 | vuodesta 2018 | ||
| Toyota Proace Compact | compact | H1 | 2925 | 4609 | vuodesta 2016 | ||
| Toyota Proace Compact | compact | H1 | 2925 | 4609 | vuodesta 2016 | ||
| Toyota Proace | L1 | H1 | 3275 | 4959 | vuodesta 2016 | ||
| Toyota Proace | L1 | H1 | 3275 | 4959 | vuodesta 2016 | ||
| Toyota Proace Long | L2 | H1 | 3275 | 5309 | vuodesta 2016 | ||
| Toyota Proace Long | L2 | H1 | 3275 | 5309 | vuodesta 2016 | ||
| Toyota Proace City | L1 | H1 | 2780 | 4403 | vuodesta 2020 | ||
| Toyota Proace City | L1 | H1 | 2780 | 4403 | vuodesta 2020 | ||
| Toyota Proace City | L2 | H1 | 2975 | 4753 | vuodesta 2020 | ||
| Toyota Proace City | L2 | H1 | 2975 | 4753 | vuodesta 2020 | ||
| Volkswagen ID. Buzz | L1 | H1 | 2989 | 4712 | vuodesta 2022 | ||
| Volkswagen ID. Buzz | L1 | H1 | 2989 | 4712 | vuodesta 2022 | ||
| Volkswagen T6 | L1 | Normaali katto | 3000 | 4892 | vuodesta 2015 | ||
| Volkswagen T6 | L2 | Normaali katto | 3400 | 5292 | vuodesta 2015 | ||
| Volkswagen T6 | L1 | Normaali katto | 3000 | 4892 | vuodesta 2015 | ||
| Volkswagen T6 | L2 | Normaali katto | 3400 | 5292 | vuodesta 2015 | ||
| Volkswagen Caddy | L1 | Normaali katto | 2755 | 4501 | vuodesta 2020 | ||
| Volkswagen Caddy Maxi | L2 | Normaali katto | 2970 | 4853 | vuodesta 2020 | ||
| Volkswagen Caddy Maxi | L2 | Normaali katto | 2970 | 4853 | vuodesta 2020 | ||
| Volkswagen Caddy | L1 | Normaali katto | 2755 | 4501 | vuodesta 2020 | ||
| Volkswagen Crafter | L3 | Normaali katto | 3640 | 5986 | vuodesta 2017 | x | |
| Volkswagen Crafter | L3 | Normaali katto | 3640 | 5986 | vuodesta 2017 | x | |
| Volkswagen Crafter | L4 | Korkea katto | 4490 | 6836 | vuodesta 2017 | x | |
| Volkswagen Crafter | L5 | Korkea katto | 4490 | 7391 | vuodesta 2017 | x | |
| Volkswagen Crafter | L4 | Korkea katto | 4490 | 6836 | vuodesta 2017 | x | |
| Volkswagen Crafter | L5 | Korkea katto | 4490 | 7391 | vuodesta 2017 | x | |
| Renault Express | L1 | Normaali | 2812 | 4393 | vuodesta 2021 | ||
| Renault Kangoo Open Sesame | L1 | H1 | 2716 | 4487 | vuodesta 2021 | ||
| Renault Kangoo Rapid eTech | L1 | H1 | 2716 | 4486 | vuodesta 2021 | ||
| Renault Kangoo Rapid eTech | L2 | H1 | 3100 | 4910 | vuodesta 2021 | ||
| Renault Kangoo Rapid | L1 | H1 | 2716 | 4486 | vuodesta 2021 | ||
| Renault Kangoo Rapid | L2 | H1 | 3100 | 4910 | vuodesta 2023 | ||
| Renault Master | L2 | H2 | 3682 | 5548 | vuodesta 2010 | x | |
| Renault Master | L3 | H2 | 4332 | 6198 | vuodesta 2010 | x | |
| Renault Master | L3 | H2 | 3682 | 6198 | vuodesta 2010 | x | |
| Renault Master | L4 | H2 | 4332 | 6848 | vuodesta 2010 | x | |
| Renault Master | L1 | H1 | 3182 | 5048 | vuodesta 2010 | x | |
| Renault Trafic | L1 | H1 | 3098 | 4998 | vuodesta 2014 | ||
| Renault Trafic | L2 | H1 | 3498 | 5398 | vuodesta 2014 | ||
| Renault Trafic | L1 | H1 | 3098 | 4998 | vuodesta 2014 | ||
| Renault Trafic | L2 | H1 | 3498 | 5398 | vuodesta 2014 | ||
| MAN TGE | L3 | Normaali katto | 3640 | 5986 | vuodesta 2017 | x | |
| MAN TGE | L3 | Normaali katto | 3640 | 5986 | vuodesta 2017 | x | |
| MAN TGE | L4 | Korkea katto | 4490 | 6836 | vuodesta 2017 | x | |
| MAN TGE | L4 | Korkea katto | 4490 | 6836 | vuodesta 2017 | x | |
| MAN TGE | L5 | Korkea katto | 4490 | 7391 | vuodesta 2017 | x | |
| MAN TGE | L5 | Korkea katto | 4490 | 7391 | vuodesta 2017 | x |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!
