Kevytbetonitulppa W-KL
Kevytbetonitulppa W-KL
KL-KEVYTBETONITULPPA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Korkealaatuista ABS:ää
- Täysin homeenkestävä
- Lämpötilavakaa -40¬°C...+80¬°C
- Kiinnittyy lukittuen
- Laajenematon kiinnitystapa
- Pieni reuna- ja aksiaalivälys mahdollinen
- Asennukseen suositellaan ASSY-D-ruuvia
Tiedot(X)
- Ei-kantaviin kiinnityksiin kevytbetonissa
- Kappaleiden kiinnittämiseen yhdessä puu- tai yleisruuvien kanssa (esim. ASSY-D)
- Ulkotiloihin tai märkiin tiloihin asennettaessa on käytettävä ruostumattomasta teräksestä valmistettua ruuvia
Materiaali | ABS akryylinitriilibutadieenistyreeni |
Ankkurin/tulpan halkaisija | 18 mm |
Poranterän koko, nimellishalkaisija (d 0) | 10 mm |
Vaadittu yleis puu-/levyruuvin halkaisija | 4,5‒6 mm |
Reiän halkaisija, ankkurointialusta (d Bau) | 6.5 mm |
Lämmönkestävyys vähint. | -40 °C |
Lämmönkestävyys enint. | 80 °C |
Kiinnitys-/ankkurointialustan vahimmäispaksuus (d) (suositeltu) | 80 mm |
Asennussyvyys, (h s) | 50 mm |
Keskinäinen etäisyys (a) | 100 mm |
Suorituskykytiedot | |||
Tulpan halkaisija (mm) | 18 (kaulus) | ||
Suositeltava vetokuorma | Kevytbetoni PB2 | Frec. (kN) | 0,25 |
Kevytbetoni ≥ PB4 | 0,33 | ||
Kipsilevyseinä ≥ 5 N/mm² | 0,33 | ||
Suositeltava leikkauskuorma | Kevytbetoni PB2 | Frec. (kN) | 0,30 |
Kevytbetoni ≥ PB4 | 0,40 | ||
Kipsilevyseinä ≥ 5 N/mm² | 0,40 |
Ominaisarvot |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!