Kierukkaporanteräsarja HSS DIN 338 SMART STEP, 29 osaa
Kier.porant. HSS DIN 338 SMART STEP 29-os., Syska
PORANTERÄ SRJ SMARTSTEP 1,0-13,0MM 29KPL
ZEBRA SMART STEP
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Alkuperäinen SMART STEP: ensimmäinen kierukkaporanterä, jossa on käytetty porrastettua poranterän kärjen geometriaa (halkaisijasta 2,5 mm alkaen)
Tarkat ja pyöreät reiät
Erittäin kätevä poraus
- Ei esiporausta, tarkka poraus keskikohdasta poikkeamatta
- Kallistettu poraus mahdollista
- Uuden porareiän poraus ja aiemmin tehdyn porareiän avartaminen on helppoa
Huomattavasti tavallisia hiottuja kierukkaporanteriä nopeampi
Täydellinen valinta niittien ja pinnapulttien pois poraamiseen
3-pintainen varsi (alkaen halkaisijasta 4 mm)
- Pitävä kiinnitys poraistukassa: työskentely on nopeampaa ja mukavampaa
- Optimaalinen voimansiirto
- Suojaa poraistukkaa vaurioitumiselta
- Poraistukan avaaminen ja sulkeminen on helppoa
ORSY®-järjestelmään sopiva kompakti ja käytännöllinen rasia, jossa on hyödyllisiä ominaisuuksia, kuten pinottavuus, optimoitu sarana ja helppo avaus
Huomaa pohjarei'ille jatkettu porakärki!
Tiedot(X)
- Erinomainen niittien ja pinnapulttien pois poraamiseen, metallilevyjen ja ohutseinäisten profiilimateriaalien (esim. alumiini-/ikkunaprofiilit) poraamiseen
- Korkealaatuiset porareiät ja selvästi pidempi käyttöikä perinteisiin puukierukkaporanteriin verrattuna, kun porataan reikiä puuhun.
- Soveltuu erinomaisesti tarkkuutta vaativiin ja nopeisiin töihin kiinteille materiaaleille (esimerkiksi teräkselle lujuuteen 1 000 N/mm² asti, alumiinille ja muoville).
Komponenttien määrä lajitelmassa/sarjassa | 29 KPL |
Laatu | ZEBRA-Premium |
Standardi/poraussyvyys | DIN 338 / 5xD |
Varren malli | 3-pintainen varsi, kolmio |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Valurauta, Värimetallit, ei-rautametallit, Puu, Lehtipuu |
Materiaali, alaryhmä | Yleiset rakenneteräkset, Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset, Valurauta, Pallografiittivalurauta, Tempervalurauta, Magnesiumseokset, Kupari, niukasti seostettu, Messinki, pitkä lastu, Messinki, lyhyt lastu, Muovit, kertamuovi, Lämpömuovautuvat/termoplastiset muovit, Alumiini, Alumiini (<10 % piitä), Muokattu alumiiniseos, Valualumiiniseos (<10 % piitä), Työkaluteräkset |
Pinta/pinnoite | Useita viimeistelyjä |
Leikkuumateriaali | HSS |
Soveltuu porakoneelle (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Soveltuu akkuporakoneille (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Soveltuu pylväsporakoneelle (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Käyttöikä (pistejärjestelmät) | 3/4 pistettä |
Porausnopeus (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Porareiän laatu (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Monipuolisuus (pistejärjestelmä) | 3/4 pistettä |
Porauskäyttäytyminen (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Itsekeskittävä | Kyllä |
Selite |
vc = leikkuunopeus (m/min) |
f = syöttö (mm/r) |
n = pyörimisnopeus (r/min) |
Ehdotetut leikkuuarvot ovat viitearvoja, ja ne on mukautettava olosuhteisiin. |
Halkaisijalle 12,5-20,0 | ||||||||||||
Materiaali | Vetolujuus | Alkaen halk. 12,5 | Alkaen halk. 16,0 | Alkaen halk. 20,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | |||||
Teräkset | ||||||||||||
Yleiset rakenneteräkset | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 458 | 687 | 0,038 | 358 | 537 | 0,040 | 286 | 430 | 0,042 |
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 458 | 687 | 0,038 | 358 | 537 | 0,040 | 286 | 430 | 0,042 |
Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 458 | 687 | 0,038 | 358 | 537 | 0,040 | 286 | 430 | 0,042 |
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 382 | 585 | 0,035 | 298 | 457 | 0,038 | 238 | 366 | 0,040 |
Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 382 | 585 | 0,035 | 298 | 457 | 0,038 | 238 | 366 | 0,040 |
Seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 254 | 382 | 0,035 | 199 | 298 | 0,038 | 159 | 238 | 0,040 |
Typetysteräkset | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 254 | 382 | 0,035 | 199 | 298 | 0,038 | 159 | 238 | 0,040 |
Työkaluteräkset | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 254 | 382 | 0,035 | 199 | 298 | 0,038 | 159 | 238 | 0,040 |
Pikateräkset | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 254 | 382 | 0,035 | 199 | 298 | 0,038 | 159 | 238 | 0,040 |
Valumetallit | ||||||||||||
Valurauta | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 382 | 585 | 0,035 | 298 | 457 | 0,038 | 238 | 366 | 0,040 |
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 382 | 585 | 0,035 | 298 | 457 | 0,038 | 238 | 366 | 0,040 |
Ei-rautametallit | ||||||||||||
Alumiini | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 891 | 1146 | 0,038 | 696 | 895 | 0,040 | 557 | 716 | 0,042 |
Muovit | ||||||||||||
Lämpökovettuvat muovit | 15 | 23 | 382 | 585 | 0,038 | 298 | 457 | 0,040 | 238 | 366 | 0,042 | |
Lämpömuovautuvat muovit | 15 | 23 | 382 | 585 | 0,038 | 298 | 457 | 0,040 | 238 | 366 | 0,042 | |
Puu | ||||||||||||
Havupuu | 21 | 30 | 535 | 764 | 0,041 | 418 | 597 | 0,044 | 334 | 477 | 0,046 | |
Kovapuu | 18 | 27 | 458 | 687 | 0,038 | 358 | 537 | 0,041 | 286 | 430 | 0,043 |
Halkaisijalle 1,0-2,5 | ||||||||||||
Materiaali | Vetolujuus | Alkaen halk. 1,0 | Alkaen halk. 2,0 | Alkaen halk. 2,5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | |||||
Teräkset | ||||||||||||
Yleiset rakenneteräkset | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,010 | 2866 | 4299 | 0,012 | 2292 | 3439 | 0,015 |
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,010 | 2866 | 4299 | 0,012 | 2292 | 3439 | 0,015 |
Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,010 | 2866 | 4299 | 0,012 | 2292 | 3439 | 0,015 |
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
Seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
Typetysteräkset | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
Työkaluteräkset | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
Pikateräkset | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
Valumetallit | ||||||||||||
Valurauta | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
Ei-rautametallit | ||||||||||||
Alumiini | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 11146 | 14331 | 0,010 | 5573 | 7165 | 0,012 | 4458 | 5732 | 0,015 |
Muovit | ||||||||||||
Lämpökovettuvat muovit | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,010 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,015 | |
Lämpömuovautuvat muovit | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,010 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,015 | |
Puu | ||||||||||||
Havupuu | 21 | 30 | 6688 | 9554 | 0,012 | 3344 | 4777 | 0,014 | 2675 | 3821 | 0,017 | |
Kovapuu | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,010 | 2866 | 4299 | 0,013 | 2292 | 3439 | 0,015 |
Halkaisijalle 6,3-10,0 | ||||||||||||
Materiaali | Vetolujuus | Alkaen halk. 6,3 | Alkaen halk. 8,0 | Alkaen halk. 10,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | |||||
Teräkset | ||||||||||||
Yleiset rakenneteräkset | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,027 | 716 | 1074 | 0,03 | 573 | 859 | 0,035 |
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,027 | 716 | 1074 | 0,03 | 573 | 859 | 0,035 |
Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,027 | 716 | 1074 | 0,03 | 573 | 859 | 0,035 |
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 | 477 | 732 | 0,031 |
Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 | 477 | 732 | 0,031 |
Seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 | 318 | 477 | 0,031 |
Typetysteräkset | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 | 318 | 477 | 0,031 |
Työkaluteräkset | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 | 318 | 477 | 0,031 |
Pikateräkset | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 | 318 | 477 | 0,031 |
Valumetallit | ||||||||||||
Valurauta | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 | 477 | 732 | 0,031 |
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 | 477 | 732 | 0,031 |
Ei-rautametallit | ||||||||||||
Alumiini | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 1769 | 2274 | 0,027 | 1393 | 1791 | 0,03 | 1114 | 1433 | 0,035 |
Muovit | ||||||||||||
Lämpökovettuvat muovit | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,03 | 477 | 732 | 0,035 | |
Lämpömuovautuvat muovit | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,03 | 477 | 732 | 0,035 | |
Puu | ||||||||||||
Havupuu | 21 | 30 | 1061 | 1516 | 0,030 | 836 | 1194 | 0,033 | 668 | 955 | 0,038 | |
Kovapuu | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,030 | 716 | 1074 | 0,032 | 573 | 859 | 0,036 |
Halkaisijalle 3,15-5,0 | ||||||||||||
Materiaali | Vetolujuus | Alkaen halk. 3,15 | Alkaen halk. 4,0 | Alkaen halk. 5,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | |||||
Teräkset | ||||||||||||
Yleiset rakenneteräkset | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 | 1146 | 1719 | 0,025 |
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 | 1146 | 1719 | 0,025 |
Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 | 1146 | 1719 | 0,025 |
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
Seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
Typetysteräkset | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
Työkaluteräkset | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
Pikateräkset | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
Valumetallit | ||||||||||||
Valurauta | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
Ei-rautametallit | ||||||||||||
Alumiini | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 3538 | 4549 | 0,016 | 2786 | 3582 | 0,020 | 2229 | 2866 | 0,025 |
Muovit | ||||||||||||
Lämpökovettuvat muovit | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,016 | 1194 | 1831 | 0,020 | 955 | 1464 | 0,025 | |
Lämpömuovautuvat muovit | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,016 | 1194 | 1831 | 0,020 | 955 | 1464 | 0,025 | |
Puu | ||||||||||||
Havupuu | 21 | 30 | 2123 | 3033 | 0,018 | 1672 | 2388 | 0,023 | 1338 | 1910 | 0,028 | |
Kovapuu | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,022 | 1146 | 1719 | 0,027 |
PORANTERÄ SMART STEP HSS DIN338 1,0MM
ZEBRA SMART STEPPORANTERÄ SMART STEP HSS DIN338 1,5MM
ZEBRA SMART STEPPORANTERÄ SMART STEP HSS DIN338 2,0MM
ZEBRA SMART STEPPORANTERÄ SMART STEP HSS DIN338 2,5MM
ZEBRA SMART STEPPORANTERÄ SMART STEP HSS DIN338 3,0MM
ZEBRA SMART STEPPORANTERÄ SMART STEP HSS DIN338 3,3MM
ZEBRA SMART STEPPORANTERÄ SMART STEP HSS DIN338 3,5MM
ZEBRA SMART STEPPORANTERÄ SMART STEP HSS DIN338 4,0MM
ZEBRA SMART STEPPORANTERÄ SMART STEP HSS DIN338 4,2MM
ZEBRA SMART STEPPORANTERÄ SMART STEP HSS DIN338 4,5MM
ZEBRA SMART STEPPORANTERÄ SMART STEP HSS DIN338 5,0MM
ZEBRA SMART STEPPORANTERÄ SMART STEP HSS DIN338 5,5MM
ZEBRA SMART STEPPORANTERÄ SMART STEP HSS DIN338 6,0MM
ZEBRA SMART STEPPORANTERÄ SMART STEP HSS DIN338 6,5MM
ZEBRA SMART STEPPORANTERÄ SMART STEP HSS DIN338 6,8MM
ZEBRA SMART STEPPORANTERÄ SMART STEP HSS DIN338 7,0MM
ZEBRA SMART STEPPORANTERÄ SMART STEP HSS DIN338 7,5MM
ZEBRA SMART STEPPORANTERÄ SMART STEP HSS DIN338 8,0MM
ZEBRA SMART STEPPORANTERÄ SMART STEP HSS DIN338 8,5MM
ZEBRA SMART STEPPORANTERÄ SMART STEP HSS DIN338 9,0MM
ZEBRA SMART STEPPORANTERÄ SMART STEP HSS DIN338 9,5MM
ZEBRA SMART STEPPORANTERÄ SMART STEP HSS DIN338 10,0MM
ZEBRA SMART STEPPORANTERÄ SMART STEP HSS DIN338 10,2MM
ZEBRA SMART STEPPORANTERÄ SMART STEP HSS DIN338 10,5MM
ZEBRA SMART STEPPORANTERÄ SMART STEP HSS DIN338 11,0MM
ZEBRA SMART STEPPORANTERÄ SMART STEP HSS DIN338 11,5MM
ZEBRA SMART STEPPORANTERÄ SMART STEP HSS DIN338 12,0MM
ZEBRA SMART STEPPORANTERÄ SMART STEP HSS DIN338 12,5MM
ZEBRA SMART STEPPORANTERÄ SMART STEP HSS DIN338 13,00MM
ZEBRA SMART STEPJos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2
Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)
VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)
Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.
Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!