Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kombikierretappi, HSS SMART STEP

Kombikierretappi, HSS SMART STEP
SMART STEP KOMBI KIERRETAPPI M5

Tuotenro 0653930500

EAN 4062856844227

-
Kombikierretappi, HSS SMART STEP

Tuotenro 0653930500

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Lyhyt HSS-kombikierretappi ainutlaatuisella SMART STEP -teknologialla takaa tarkan porauksen, kierteen leikkaamisen ja upotuksen/purseenpoiston yhdessä työvaiheessa.

3-in-1 - poraus, kierteitys ja senkkaus/purseenpoisto kaikki yhdessä työvaiheessa


Työ sujuu nopeasti ja edullisesti, koska työkalua ei tarvitse vaihtaa



Ensimmäinen kombikierretappi porrastetulla kärjen geometrialla


  • Jopa 100 % nopeampi kuin perinteiset HSS-kombikierretapit

  • Optimaalinen keskitys myös kaarevia pintoja työstettäessä

  • Erittäin tarkat pyöreät reiät takaavat täydellisen alustan laadukkaalle kierteitykselle

  • Vaivatonta porausta


Mittatarkat läpireikien kierteet standardin ISO 2 (6H) mukaisesti



1/4" kuusiokara


Estää pyörimistä poraistukassa, takaa optimaalisen voimansiirron ja suojaa poraistukkaa vaurioilta



Tuotepakkaus on valmistettu 100 % PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi), 100 % kierrätettävä



Saatavilla vain Würthiltä

Huomautus
  • Soveltuu yleensä vain läpireikien kierteille materiaaleissa, joiden paksuus on enintään 1xD

  • DIN 74-1 -mukaiset senkkaukset standardin DIN 7991 mukaisille uppokantaruuveille eivät ole mahdollisia

  • Käytetään akkuporakoneissa, käsikäyttöisissä porakoneissa sekä penkki- ja pylväsporakoneissa.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue
  • Sopii täydellisesti läpireikiin alumiinissa, messingissä ja muovissa syvyyteen 1xD asti (esim. M6 = materiaalin paksuus 6 mm).

  • Soveltuu myös seostamattomista ja seostetuista teräksistä valmistettujen metallilevyjen (vetolujuuteen 600 N/mm² asti) sekä tempervaluraudan työstämiseen
Ohjeet
  • Hidasta pyörimisnopeutta merkittävästi kierteytystä ja upotusta/purseenpoistoa varten porauksen jälkeen. Eri materiaaleille ja työkalujen halkaisijoille suositellut leikkuuarvot voi tarkistaa leikkuuarvojen yleiskuvauksesta.

  • Käytä riittävästi jäähdyttävää ja voitelevaa leikkuunestettä.

  • Varmista, että työskentelet kohtisuorassa materiaaliin nähden. Vältä työkalun kallistamista: Työkalun rikkoutumisen vaara!

  • Ennen kombikierretapin vastapäivään kiertämistä (poistamista), kierretapin kierreosa on hyvä kiertää myötäpäivään kokonaan ulos porausreiästä, jotta lastu-ura puhdistuu. Tämä estää tehdyn kierteen ja kierretapin lohkeamista / rikkoutumista.

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija

M5

Kierteen tyyppi

Metrinen kierre

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Värimetallit, ei-rautametallit, Teräs, Valettu metalli

Reiän tyyppi

Läpireikä ≤ 1xD

Laatu

ZEBRA-Premium

Soveltuu työkalulle/laitteelle/koneelle

Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Pylväsporakone

Nousu/jako

0,8 mm

Pituus (kokonaispituus)

43 mm

Varren halkaisija

7,18 mm

Leikkuumateriaali

HSS

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

Kierretapin toleranssiluokka

ISO 2 (6H)

Käyttöikä (pistejärjestelmät)

2/4 pistettä

Yhteenpitävyys mittarin kanssa (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Monipuolisuus (pistejärjestelmä)

2/4 pistettä

Leikkuukäyttäytyminen (pistejärjestelmä)

3/4 pistettä

Lastuaminen (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Soveltuu enintään vetolujuudelle

600 N/mm²

Materiaali, alaryhmä

Yleiset rakenneteräkset, Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset, Seostetut lämpökäsitellyt teräkset, Typetysteräkset, Työkaluteräkset, Pikateräkset, Valurauta, Pallografiittivalurauta, Tempervalurauta, Alumiini, Alumiiniseokset, Muokattu alumiiniseos, Valualumiiniseos (<10 % piitä), Kupari, niukasti seostettu, Messinki, pitkä lastu, Pronssi, pitkä lastu, Muovit, kertamuovi, Lämpömuovautuvat/termoplastiset muovit

Leikkuuarvot
M3-M5
Materiaalin määritys Vetolujuus Toiminnot M3 M4 M5
vc n f n f n f
alkaen asti alkaen asti alkaen asti alkaen asti
Yleiset rakenneteräkset ≤850 N/mm² Kierteet 8 10 849 1061 0,50 637 796 0,70 509 637 0,80
Poraus 18 27 2293 3439 0,015 1737 2605 0,017 1364 2047 0,02
Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset ≤850 N/mm² Kierteet 8 10 849 1061 0,50 637 796 0,70 509 637 0,80
Poraus 18 27 2293 3439 0,015 1737 2605 0,017 1364 2047 0,02
Niukasti seostetut lämpökäsitellyt teräkset ≤850 N/mm² Kierteet 8 10 849 1061 0,50 637 796 0,70 509 637 0,80
Poraus 18 27 2293 3439 0,015 1737 2605 0,017 1364 2047 0,02
Seostetut lämpökäsitellyt teräkset ≤850 N/mm² Kierteet 4 6 424 637 0,50 318 477 0,70 255 382 0,80
Poraus 10 15 1274 1910 0,012 965 1447 0,015 758 1137 0,018
Typetysteräkset ≤850 N/mm² Kierteet 4 6 424 637 0,50 318 477 0,70 255 382 0,80
Poraus 10 15 1274 1910 0,012 965 1447 0,015 758 1137 0,018
Työkaluteräkset ≤850 N/mm² Kierteet 4 6 424 637 0,50 318 477 0,70 255 382 0,80
Poraus 10 15 1274 1910 0,012 965 1447 0,015 758 1137 0,018
Pikateräkset ≤850 N/mm² Kierteet 4 6 424 637 0,50 318 477 0,70 255 382 0,80
Poraus 10 15 1274 1910 0,012 965 1447 0,015 758 1137 0,018
Valurauta ≤ 300 HB Kierteet 8 10 849 1061 0,50 637 796 0,70 509 637 0,80
Poraus 15 23 1910 2930 0,012 1447 2220 0,015 1137 1744 0,018
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta ≤ 350 HB Kierteet 6 8 637 849 0,50 477 637 0,70 382 509 0,80
Poraus 15 23 1910 2930 0,012 1447 2220 0,015 1137 1744 0,018
Alumiini ≤450 N/mm² Kierteet 15 20 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Poraus 50 60 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Alumiiniseokset ≤450 N/mm² Kierteet 15 20 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Poraus 50 60 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Muokatut alumiiniseokset ≤400 N/mm² Kierteet 15 20 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Poraus 50 60 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Alumiinivaluseokset ≤600 N/mm² Kierteet 10 15 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Poraus 40 50 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Kupari, vähän seostettu ≤400 N/mm² Kierteet 15 20 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Poraus 50 60 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Messinki, pitkä lastu ≤600 N/mm² Kierteet 15 20 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Poraus 30 40 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Pronssi, pitkä lastu ≤850 N/mm² Kierteet 10 15 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Poraus 30 40 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Muovit, kestomuovi Kierteet 10 15 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Poraus 15 20 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Muovit, termoplastiset Kierteet 10 15 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Poraus 15 20 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Selite
vc = leikkuunopeus (m/min)
f = syöttö (mm/r)
n = nopeus (r/min)
Ehdotetut leikkuuarvot ovat viitearvoja, ja ne on mukautettava olosuhteisiin.
M10-M12
Materiaalin määritys Vetolujuus Toiminnot M10 M12
vc n f n f
alkaen asti alkaen asti alkaen asti
Yleiset rakenneteräkset ≤850 N/mm² Kierteet 8 10 255 318 1,50 212 265 1,75
Poraus 18 27 674 1011 0,03 559 838 0,035
Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset ≤850 N/mm² Kierteet 8 10 255 318 1,50 212 265 1,75
Poraus 18 27 674 1011 0,03 559 838 0,035
Niukasti seostetut lämpökäsitellyt teräkset ≤850 N/mm² Kierteet 8 10 255 318 1,50 212 265 1,75
Poraus 18 27 674 1011 0,03 559 838 0,035
Seostetut lämpökäsitellyt teräkset ≤850 N/mm² Kierteet 4 6 255 318 1,50 212 265 1,75
Poraus 10 15 562 861 0,028 466 714 0,031
Typetysteräkset ≤850 N/mm² Kierteet 4 6 255 318 1,50 212 265 1,75
Poraus 10 15 562 861 0,028 466 714 0,031
Työkaluteräkset ≤850 N/mm² Kierteet 4 6 255 318 1,50 212 265 1,75
Poraus 10 15 562 861 0,028 466 714 0,031
Pikateräkset ≤850 N/mm² Kierteet 4 6 255 318 1,50 212 265 1,75
Poraus 10 15 562 861 0,028 466 714 0,031
Valurauta ≤ 300 HB Kierteet 8 10 255 318 1,50 212 265 1,75
Poraus 15 23 562 861 0,028 466 714 0,031
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta ≤ 350 HB Kierteet 6 8 191 255 1,50 159 212 1,75
Poraus 15 23 562 861 0,028 466 714 0,031
Alumiini ≤450 N/mm² Kierteet 15 20 64 95 1,50 53 80 1,75
Poraus 50 60 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Alumiiniseokset ≤450 N/mm² Kierteet 15 20 64 95 1,50 53 80 1,75
Poraus 50 60 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Muokatut alumiiniseokset ≤400 N/mm² Kierteet 15 20 64 95 1,50 53 80 1,75
Poraus 50 60 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Alumiinivaluseokset ≤600 N/mm² Kierteet 10 15 64 95 1,50 53 80 1,75
Poraus 40 50 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Kupari, vähän seostettu ≤400 N/mm² Kierteet 15 20 64 95 1,50 53 80 1,75
Poraus 50 60 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Messinki, pitkä lastu ≤600 N/mm² Kierteet 15 20 64 95 1,50 53 80 1,75
Poraus 30 40 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Pronssi, pitkä lastu ≤850 N/mm² Kierteet 10 15 64 95 1,50 53 80 1,75
Poraus 30 40 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Muovit, kestomuovi Kierteet 10 15 64 95 1,50 53 80 1,75
Poraus 15 20 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Muovit, termoplastiset Kierteet 10 15 64 95 1,50 53 80 1,75
Poraus 15 20 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
M6-M8
Materiaalin määritys Vetolujuus Toiminnot M6 M8
vc n f n f
alkaen asti alkaen asti alkaen asti
Yleiset rakenneteräkset ≤850 N/mm² Kierteet 8 10 424 531 1,00 318 398 1,25
Poraus 18 27 1146 1719 0,025 849 1274 0,027
Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset ≤850 N/mm² Kierteet 8 10 424 531 1,00 318 398 1,25
Poraus 18 27 1146 1719 0,025 849 1274 0,027
Niukasti seostetut lämpökäsitellyt teräkset ≤850 N/mm² Kierteet 8 10 424 531 1,00 318 398 1,25
Poraus 18 27 1146 1719 0,025 849 1274 0,027
Seostetut lämpökäsitellyt teräkset ≤850 N/mm² Kierteet 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25
Poraus 10 15 637 955 0,021 472 708 0,025
Typetysteräkset ≤850 N/mm² Kierteet 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25
Poraus 10 15 637 955 0,021 472 708 0,025
Työkaluteräkset ≤850 N/mm² Kierteet 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25
Poraus 10 15 637 955 0,021 472 708 0,025
Pikateräkset ≤850 N/mm² Kierteet 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25
Poraus 10 15 637 955 0,021 472 708 0,025
Valurauta ≤ 300 HB Kierteet 8 10 424 531 1,00 318 398 1,25
Poraus 15 23 955 1464 0,021 707 1085 0,025
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta ≤ 350 HB Kierteet 6 8 318 424 1,00 239 318 1,25
Poraus 15 23 955 1464 0,021 707 1085 0,025
Alumiini ≤450 N/mm² Kierteet 15 20 106 159 1,00 80 119 1,25
Poraus 50 60 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Alumiiniseokset ≤450 N/mm² Kierteet 15 20 106 159 1,00 80 119 1,25
Poraus 50 60 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Muokatut alumiiniseokset ≤400 N/mm² Kierteet 15 20 106 159 1,00 80 119 1,25
Poraus 50 60 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Alumiinivaluseokset ≤600 N/mm² Kierteet 10 15 106 159 1,00 80 119 1,25
Poraus 40 50 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Kupari, vähän seostettu ≤400 N/mm² Kierteet 15 20 106 159 1,00 80 119 1,25
Poraus 50 60 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Messinki, pitkä lastu ≤600 N/mm² Kierteet 15 20 106 159 1,00 80 119 1,25
Poraus 30 40 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Pronssi, pitkä lastu ≤850 N/mm² Kierteet 10 15 106 159 1,00 80 119 1,25
Poraus 30 40 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Muovit, kestomuovi Kierteet 10 15 106 159 1,00 80 119 1,25
Poraus 15 20 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Muovit, termoplastiset Kierteet 10 15 106 159 1,00 80 119 1,25
Poraus 15 20 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
CUT+COOL Perfect -poraus-/leikkuuöljy

CUT+COOL LEIKKUUÖLJY PERFECT SPRAY 400ML

Tehokas leikkuuöljy erittäin raskaaseen työstöön ja suurille leikkuunopeuksille
Cut+Cool Perfect -poraus-/leikkuutahna

CUT+COOL LEIKKUUTAHNA PERFECT 500 ML

Parhaat tulokset ja turvallisuus, soveltuu kaikille materiaaleille ja käyttökohteille
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot