Kombikierretappi-/kierteytyssarja HSS SMART STEP, 6 osaa
Kombikierretappisarja HSS SMART STEP 6-os.
SMART STEP KOMBI KIERTEYTYSSARJA M3-10
ZEBRA SMART STEP
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
3-in-1 – Poraus, kierteytys ja upotus/purseenpoisto kaikki yhdessä työvaiheessa
Työ sujuu nopeasti ja edullisesti, koska työkalua ei tarvitse vaihtaa
Ensimmäinen kombikierretappi, jossa on porrastettu kärjen geometria
- Jopa 100 % nopeampi kuin HSS-kombikierretapit
- Optimaalinen keskitys kaarevia pintoja työstettäessä
- Erittäin tarkat pyöreät reiät takaavat täydellisen alustan laadukkaalle kierteytykselle
- Vaivatonta poraamista
Läpireikien kierteet vastaavat standardin ISO 2 (6H) kokoja
1/4" kuusiovarsi
Estää pyörimistä poraistukassa, takaa optimaalisen voimansiirron ja suojaa poraistukkaa vaurioilta
Saatavilla vain Würthiltä
Kompakti ja käytännöllinen ORSY®-järjestelmään sopiva rasia, jossa on hyödyllisiä ominaisuuksia, kuten pinottavuus, optimoitu sarana ja helppo avaus
- Soveltuu yleensä vain läpireikien kierteille materiaaleissa, joiden paksuus on enintään 1xD
- DIN 74-1 -mukaiset senkkaukset standardin DIN 7991 mukaisille uppokantaruuveille eivät ole mahdollisia!
- Soveltuu käytettäväksi akkuruuvinvääntimissä sekä käsikäyttöisissä porakoneissa ja penkki- ja pylväsporakoneissa.
Tiedot(X)
- Sopii täydellisesti läpireikiin alumiinissa, messingissä ja muovissa syvyyteen 1xD asti (M6 = materiaalin paksuus 6 mm).
- Soveltuu myös seostamattomista ja seostetuista teräksistä valmistettujen metallilevyjen (vetolujuuteen 600 N/mm² asti) sekä tempervaluraudan työstämiseen
- Hidasta pyörimisnopeutta merkittävästi kierteytystä ja upotusta/purseenpoistoa varten porauksen jälkeen. Eri materiaaleille ja työkalujen halkaisijoille suositellut leikkuuarvot voi tarkistaa leikkuuarvojen yleiskuvauksesta.
- Käytä riittävästi jäähdyttävää ja voitelevaa leikkuunestettä.
- Varmista, että työskentelet kohtisuorassa materiaaliin nähden. Vältä työkalun kallistamista: Työkalun rikkoutumisen vaara!
- Ennen kombikierretapin vastapäivään kiertämistä (poistamista), kierretapin kierreosa on hyvä kiertää myötäpäivään kokonaan ulos porausreiästä, jotta lastu-ura puhdistuu. Tämä estää tehdyn kierteen ja kierretapin lohkeamista / rikkoutumista.
Komponenttien määrä lajitelmassa/sarjassa | 6 KPL |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Valettu metalli, Värimetallit, ei-rautametallit |
Laatu | ZEBRA-Premium |
Reiän tyyppi | Läpireikä ≤ 1xD |
Leikkuumateriaali | HSS |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Soveltuu työkalulle/laitteelle/koneelle | Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Pylväsporakone |
Selite | |
vc = leikkuunopeus (m/min) | |
f = syöttö (mm/r) | |
n = nopeus (r/min) | |
Ehdotetut leikkuuarvot ovat viitearvoja, ja ne on mukautettava olosuhteisiin. |
HSS SMART STEP -kombikierretapin leikkuuarvot | |||||||||||||
M3–M5 | |||||||||||||
Materiaalin määritys | Vetolujuus | Työstö | M3 | M4 | M5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | |||||||
alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | ||||||
Yleiset rakenneteräkset | ≤850 N/mm² | Kierteet | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
Poraus | 18 | 27 | 2293 | 3439 | 0,015 | 1737 | 2605 | 0,017 | 1364 | 2047 | 0,02 | ||
Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset | ≤850 N/mm² | Kierteet | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
Poraus | 18 | 27 | 2293 | 3439 | 0,015 | 1737 | 2605 | 0,017 | 1364 | 2047 | 0,02 | ||
Niukasti seostetut lämpökäsitellyt teräkset | ≤850 N/mm² | Kierteet | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
Poraus | 18 | 27 | 2293 | 3439 | 0,015 | 1737 | 2605 | 0,017 | 1364 | 2047 | 0,02 | ||
Seostetut lämpökäsitellyt teräkset | ≤850 N/mm² | Kierteet | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Poraus | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
Typetysteräkset | ≤850 N/mm² | Kierteet | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Poraus | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
Työkaluteräkset | ≤850 N/mm² | Kierteet | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Poraus | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
Pikateräkset | ≤850 N/mm² | Kierteet | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Poraus | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
Valurauta | ≤ 300 HB | Kierteet | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
Poraus | 15 | 23 | 1910 | 2930 | 0,012 | 1447 | 2220 | 0,015 | 1137 | 1744 | 0,018 | ||
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta | ≤ 350 HB | Kierteet | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
Poraus | 15 | 23 | 1910 | 2930 | 0,012 | 1447 | 2220 | 0,015 | 1137 | 1744 | 0,018 | ||
Alumiini | ≤450 N/mm² | Kierteet | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Poraus | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Alumiiniseokset | ≤450 N/mm² | Kierteet | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Poraus | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Muokattu alumiiniseos | ≤400 N/mm² | Kierteet | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Poraus | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Alumiinivaluseokset | ≤600 N/mm² | Kierteet | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Poraus | 40 | 50 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Kupari, vähän seostettu | ≤400 N/mm² | Kierteet | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Poraus | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Messinki, pitkä lastu | ≤600 N/mm² | Kierteet | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Poraus | 30 | 40 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Pronssi, pitkä lastu | ≤850 N/mm² | Kierteet | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Poraus | 30 | 40 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Muovit, lämpökovettuvat | Kierteet | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 | |
Poraus | 15 | 20 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Muovit, termoplastiset | Kierteet | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 | |
Poraus | 15 | 20 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 |
M10-M12 | ||||||||||
Materiaalin määritys | Vetolujuus | Työstö | M10 | M12 | ||||||
vc | n | f | n | f | ||||||
alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | |||||
Yleiset rakenneteräkset | ≤850 N/mm² | Kierteet | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Poraus | 18 | 27 | 674 | 1011 | 0,03 | 559 | 838 | 0,035 | ||
Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset | ≤850 N/mm² | Kierteet | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Poraus | 18 | 27 | 674 | 1011 | 0,03 | 559 | 838 | 0,035 | ||
Niukasti seostetut lämpökäsitellyt teräkset | ≤850 N/mm² | Kierteet | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Poraus | 18 | 27 | 674 | 1011 | 0,03 | 559 | 838 | 0,035 | ||
Seostetut lämpökäsitellyt teräkset | ≤850 N/mm² | Kierteet | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Poraus | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Typetysteräkset | ≤850 N/mm² | Kierteet | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Poraus | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Työkaluteräkset | ≤850 N/mm² | Kierteet | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Poraus | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Pikateräkset | ≤850 N/mm² | Kierteet | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Poraus | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Valurauta | ≤ 300 HB | Kierteet | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Poraus | 15 | 23 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta | ≤ 350 HB | Kierteet | 6 | 8 | 191 | 255 | 1,50 | 159 | 212 | 1,75 |
Poraus | 15 | 23 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Alumiini | ≤450 N/mm² | Kierteet | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Poraus | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Alumiiniseokset | ≤450 N/mm² | Kierteet | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Poraus | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Muokattu alumiiniseos | ≤400 N/mm² | Kierteet | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Poraus | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Alumiinivaluseokset | ≤600 N/mm² | Kierteet | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Poraus | 40 | 50 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Kupari, vähän seostettu | ≤400 N/mm² | Kierteet | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Poraus | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Messinki, pitkä lastu | ≤600 N/mm² | Kierteet | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Poraus | 30 | 40 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Pronssi, pitkä lastu | ≤850 N/mm² | Kierteet | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Poraus | 30 | 40 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Muovit, lämpökovettuvat | Kierteet | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 | |
Poraus | 15 | 20 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Muovit, termoplastiset | Kierteet | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 | |
Poraus | 15 | 20 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 |
M6-M8 | ||||||||||
Materiaalin määritys | Vetolujuus | Työstö | M6 | M8 | ||||||
vc | n | f | n | f | ||||||
alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | |||||
Yleiset rakenneteräkset | ≤850 N/mm² | Kierteet | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
Poraus | 18 | 27 | 1146 | 1719 | 0,025 | 849 | 1274 | 0,027 | ||
Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset | ≤850 N/mm² | Kierteet | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
Poraus | 18 | 27 | 1146 | 1719 | 0,025 | 849 | 1274 | 0,027 | ||
Niukasti seostetut lämpökäsitellyt teräkset | ≤850 N/mm² | Kierteet | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
Poraus | 18 | 27 | 1146 | 1719 | 0,025 | 849 | 1274 | 0,027 | ||
Seostetut lämpökäsitellyt teräkset | ≤850 N/mm² | Kierteet | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
Poraus | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
Typetysteräkset | ≤850 N/mm² | Kierteet | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
Poraus | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
Työkaluteräkset | ≤850 N/mm² | Kierteet | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
Poraus | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
Pikateräkset | ≤850 N/mm² | Kierteet | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
Poraus | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
Valurauta | ≤ 300 HB | Kierteet | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
Poraus | 15 | 23 | 955 | 1464 | 0,021 | 707 | 1085 | 0,025 | ||
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta | ≤ 350 HB | Kierteet | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 |
Poraus | 15 | 23 | 955 | 1464 | 0,021 | 707 | 1085 | 0,025 | ||
Alumiini | ≤450 N/mm² | Kierteet | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Poraus | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Alumiiniseokset | ≤450 N/mm² | Kierteet | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Poraus | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Muokattu alumiiniseos | ≤400 N/mm² | Kierteet | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Poraus | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Alumiinivaluseokset | ≤600 N/mm² | Kierteet | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Poraus | 40 | 50 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Kupari, vähän seostettu | ≤400 N/mm² | Kierteet | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Poraus | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Messinki, pitkä lastu | ≤600 N/mm² | Kierteet | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Poraus | 30 | 40 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Pronssi, pitkä lastu | ≤850 N/mm² | Kierteet | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Poraus | 30 | 40 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Muovit, lämpökovettuvat | Kierteet | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 | |
Poraus | 15 | 20 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Muovit, termoplastiset | Kierteet | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 | |
Poraus | 15 | 20 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 |
SMART STEP KOMBI KIERRETAPPI M3
ZEBRA SMART STEPSMART STEP KOMBI KIERRETAPPI M4
ZEBRA SMART STEPSMART STEP KOMBI KIERRETAPPI M5
ZEBRA SMART STEPSMART STEP KOMBI KIERRETAPPI M6
ZEBRA SMART STEPSMART STEP KOMBI KIERRETAPPI M8
ZEBRA SMART STEPSMART STEP KOMBI KIERRETAPPI M10
ZEBRA SMART STEPJos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2
Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)
VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)
Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.
Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!