Kombikierretappisarja HSCo SMART STEP, 6 osaa
Kombikierretappi, HSCo SMART STEP, 6 kpl, Syska
Tuotenro 0658580006
EAN 4065746562300
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
3-in-1 - poraus, kierteitys ja senkkaus/purseenpoisto kaikki yhdessä työvaiheessa
Työ sujuu nopeasti ja edullisesti, koska työkalua ei tarvitse vaihtaa
SMART STEP -teknologia
- Jopa 100 % nopeampi kuin perinteiset kombikierretapit
- Optimaalinen keskitys myös kaarevia pintoja työstettäessä
- Erittäin tarkat pyöreät reiät takaavat täydellisen alustan laadukkaalle kierteitykselle
- Vaivatonta porausta
Ohuiden metallilevyjen työstön lisäksi laadukas kombikierretappi sopii paksumpiin työkappaleisiin
Perinteisiin kombikierretappeihin verrattuna mahdollistaa kaksi kertaa syvemmän porauksen, kierteityksen ja senkkauksen/purseenpoiston (2xD, 1xD sijaan)
Ensiluokkainen kombikierretappi soveltuu lähes kaikille materiaaleille
SMART STEP -teknologia ja HSCo-leikkuumateriaali
Huomattavasti pidempi käyttöikä kuin perinteisillä kombikierretapeilla
SMART STEP -teknologia ja HSCo-leikkuumateriaali
Mittatarkat läpireikien kierteet standardin ISO 2 (6H) mukaisesti
Uudistettu varsi, jonka muotoilussa yhdistyvät 3-pintainen lieriövarsi ja neliövääntiö
3-pintainen varsi estää pyörimistä poraistukassa, takaa optimaalisen voimansiirron ja suojaa poraistukkaa vaurioilta
Ympäristöystävällinen tuotepakkaus on valmistettu 100 % PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi), 100 % kierrätettävä
Saatavilla vain Würthiltä
Kompakti ja käytännöllinen ORSY®-järjestelmään sopiva rasia, jossa on hyödyllisiä ominaisuuksia, kuten pinottavuus, optimoitu sarana ja helppo avaus
- Soveltuu vain läpireikien kierteisiin
- Standardin DIN 74-1 mukaiset senkkaukset standardin DIN 7991 mukaisille uppokantaruuveille eivät ole mahdollisia.
- Soveltuu käytettäväksi akkuruuvinvääntimissä sekä käsikäyttöisissä porakoneissa ja penkki- ja pylväsporakoneissa.
- Jäähdyttävää ja voitelevaa leikkuunestettä on lisättävä riittävästi.
Tiedot(X)
- Soveltuu läpirei’ille muovimateriaaleissa ja ei-rautametalleissa, kuten alumiinissa tai messingissä, materiaalin paksuuden ollessa enintään 2xD, soveltuu sekä kädessä pidettäviin että kiinteästi asennettuihin laitteisiin.
- Soveltuu valuraudan ja lujuudeltaan enintään 1 000 N/mm²:n teräsmateriaalien työstämiseen. Kiinteästi asennetut laitteet: materiaalin paksuus enintään 2xD. Kädessä pidettävät laitteet: materiaalin paksuus enintään 1,5xD.
- Soveltuu ruostumattomien terästen ja titaanin työstämiseen, kun materiaalin paksuus on enintään 1xD käytettäessä kiinteästi asennettuja laitteita.
- Porauksen jälkeen on tärkeää hidastaa pyörimisnopeutta merkittävästi kierteitystä ja upotusta/purseenpoistoa varten.
- Jäähdyttävää ja voitelevaa leikkuunestettä on lisättävä riittävästi.
- Varmista, että työskentelet suorassa linjassa. Vältä parhaasi mukaan kallistamista: Työkalun rikkoutumisen vaara!
- Ennen kombikierretapin vastapäivään kiertämistä (poistamista), kierretapin kierreosa on hyvä kiertää myötäpäivään kokonaan ulos porausreiästä, jotta lastu-ura puhdistuu. Tämä estää tehdyn kierteen ja kierretapin lohkeamista/rikkoutumista.
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 6 KPL |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Valettu metalli, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Titaani, Värimetallit, ei-rautametallit |
Laatu | ZEBRA-Premium |
Reiän tyyppi | Vapaa reikä ≤ 2xD |
Leikkuumateriaali | HSCo |
Pinta/pinnoite | Höyrykäsitelty |
Soveltuu työkalulle/laitteelle/koneelle | Akkuruuvinvääntimet, Porakone, Pylväsporakone |
Soveltuu enintään vetolujuudelle | 1200 N/mm² |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Käyttöikä (pistejärjestelmät) | 4/4 pistettä |
Yhteenpitävyys mittarin kanssa (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Monipuolisuus (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Leikkuukäyttäytyminen (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Lastuaminen (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Materiaali, alaryhmä | Yleiset rakenneteräkset, Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset, Seostetut lämpökäsitellyt teräkset, Typetysteräkset, Työkaluteräkset, Pikateräkset, Valurauta, Pallografiittivalurauta, Tempervalurauta, Jäähdytetty, valkoinen valurauta, Ruostumattomat teräkset, rikitetty, Ruostumattomat teräkset, austeniittinen, Ruostumattomat teräkset, martensiittinen, Titaani, Titaaniseos, Jousiteräkset, Alumiini, Alumiiniseokset, Valualumiiniseos (<10 % piitä), Muokattu alumiiniseos, Muovit, kertamuovi, Lämpömuovautuvat/termoplastiset muovit, Messinki, pitkä lastu, Pronssi, pitkä lastu, Kupari, niukasti seostettu |
| Leikkuuarvot | |||||||||||||
| M3-M5 | |||||||||||||
| Materiaali | Vetolujuus | Työstö | M3 | M4 | M5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | |||||||
| alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | ||||||
| Teräkset | |||||||||||||
| Yleiset rakenneteräkset | ≤850 N/mm² | Kierteet | 5 | 7 | 530 | 743 | 0,50 | 398 | 557 | 0,70 | 318 | 445 | 0,80 |
| Poranterät | 15 | 23 | 1592 | 2441 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,017 | 955 | 1464 | 0,02 | ||
| Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤850 N/mm² | Kierteet | 5 | 7 | 530 | 743 | 0,50 | 398 | 557 | 0,70 | 318 | 445 | 0,80 |
| Poranterät | 15 | 23 | 1592 | 2441 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,017 | 955 | 1464 | 0,02 | ||
| ≤1 000 N/mm² | Kierteet | 3 | 5 | 318 | 530 | 0,50 | 238 | 398 | 0,70 | 191 | 318 | 0,80 | |
| Poranterät | 12 | 20 | 1273 | 2123 | 0,012 | 955 | 1592 | 0,015 | 764 | 1273 | 0,017 | ||
| Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤850 N/mm² | Kierteet | 5 | 7 | 530 | 743 | 0,50 | 398 | 557 | 0,70 | 318 | 445 | 0,80 |
| Poranterät | 15 | 23 | 1592 | 2441 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,017 | 955 | 1464 | 0,02 | ||
| ≤1 000 N/mm² | Kierteet | 3 | 5 | 318 | 530 | 0,50 | 238 | 398 | 0,70 | 191 | 318 | 0,80 | |
| Poranterät | 12 | 20 | 1273 | 2123 | 0,012 | 955 | 1592 | 0,015 | 764 | 1273 | 0,017 | ||
| Seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤1 200 N/mm² | Kierteet | 2 | 3 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 238 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
| Poranterät | 8 | 13 | 849 | 1380 | 0,012 | 636 | 1035 | 0,015 | 509 | 828 | 0,017 | ||
| Typetysteräkset | ≤1 200 N/mm² | Kierteet | 2 | 3 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 238 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
| Poranterät | 8 | 13 | 849 | 1380 | 0,012 | 636 | 1035 | 0,015 | 509 | 828 | 0,017 | ||
| Työkaluteräkset | ≤1 200 N/mm² | Kierteet | 2 | 3 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 238 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
| Poranterät | 8 | 13 | 849 | 1380 | 0,012 | 636 | 1035 | 0,015 | 509 | 828 | 0,017 | ||
| Pikateräkset | ≤1 200 N/mm² | Kierteet | 2 | 3 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 238 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
| Poranterät | 8 | 13 | 849 | 1380 | 0,012 | 636 | 1035 | 0,015 | 509 | 828 | 0,017 | ||
| Ruostumattomat teräkset | |||||||||||||
| Ruostumattomat teräkset | ≤1 200 N/mm² | Kierteet | 1,5 | 2 | 159 | 212 | 0,50 | 119 | 159 | 0,70 | 95 | 127 | 0,80 |
| Poranterät | 6 | 9 | 636 | 955 | 0,012 | 477 | 716 | 0,014 | 382 | 573 | 0,016 | ||
| Titaani ja titaaniseokset | ≤850 N/mm² | Kierteet | 0,8 | 1,5 | 84 | 159 | 0,50 | 63 | 119 | 0,70 | 50 | 95 | 0,80 |
| Poranterät | 3 | 5 | 318 | 530 | 0,015 | 238 | 398 | 0,017 | 191 | 318 | 0,019 | ||
| Erityisseokset | ≤1 200 N/mm² | Kierteet | 0,7 | 1,3 | 74 | 138 | 0,50 | 55 | 103 | 0,70 | 44 | 82 | 0,80 |
| Poranterät | 2 | 4 | 212 | 424 | 0,015 | 159 | 318 | 0,017 | 127 | 254 | 0,019 | ||
| Valumetallit | |||||||||||||
| Valurauta | ≤300 HB | Kierteet | 5 | 7 | 530 | 743 | 0,50 | 398 | 557 | 0,70 | 318 | 445 | 0,80 |
| Poranterät | 12 | 20 | 1273 | 2123 | 0,012 | 955 | 1592 | 0,015 | 764 | 1273 | 0,017 | ||
| Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta | ≤350 HB | Kierteet | 3 | 5 | 318 | 530 | 0,50 | 238 | 398 | 0,70 | 191 | 318 | 0,80 |
| Poranterät | 10 | 16 | 1061 | 1698 | 0,012 | 796 | 1273 | 0,015 | 636 | 1019 | 0,017 | ||
| Ei-rautametallit | |||||||||||||
| Alumiini | ≤450 N/mm² | Kierteet | 7 | 9 | 743 | 955 | 0,50 | 557 | 716 | 0,70 | 445 | 573 | 0,80 |
| Poranterät | 18 | 25 | 1910 | 2653 | 0,015 | 1433 | 1990 | 0,017 | 1146 | 1592 | 0,02 | ||
| Alumiiniseokset | ≤450 N/mm² | Kierteet | 6 | 8 | 636 | 849 | 0,50 | 477 | 636 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
| Poranterät | 16 | 23 | 1698 | 2441 | 0,015 | 1273 | 1831 | 0,017 | 1019 | 1464 | 0,02 | ||
| Taotut alumiiniseokset | ≤400 N/mm² | Kierteet | 6 | 8 | 636 | 849 | 0,50 | 477 | 636 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
| Poranterät | 16 | 23 | 1698 | 2441 | 0,015 | 1273 | 1831 | 0,017 | 1019 | 1464 | 0,02 | ||
| Valetut alumiiniseokset ≤10 % Si | ≤600 N/mm² | Kierteet | 5 | 7 | 530 | 743 | 0,50 | 398 | 557 | 0,70 | 318 | 445 | 0,80 |
| Poranterät | 15 | 23 | 1592 | 2441 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,017 | 955 | 1464 | 0,02 | ||
| Niukasti seostettu kupari | ≤400 N/mm² | Kierteet | 7 | 9 | 743 | 955 | 0,50 | 557 | 716 | 0,70 | 445 | 573 | 0,80 |
| Poranterät | 18 | 25 | 1910 | 2653 | 0,015 | 1433 | 1990 | 0,017 | 1146 | 1592 | 0,02 | ||
| Pitkälastuinen messinki | ≤600 N/mm² | Kierteet | 6 | 8 | 636 | 849 | 0,50 | 477 | 636 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
| Poranterät | 17 | 23 | 1800 | 2440 | 0,015 | 1353 | 1831 | 0,017 | 1082 | 1464 | 0,02 | ||
| Pronssi, pitkälastuinen | ≤850 N/mm² | Kierteet | 4 | 6 | 424 | 636 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 254 | 382 | 0,80 |
| Poranterät | 15 | 21 | 1592 | 2229 | 0,012 | 1194 | 1671 | 0,015 | 955 | 1337 | 0,017 | ||
| Muovit | |||||||||||||
| Muovit, lämpökovettuvat | Kierteet | 7 | 9 | 743 | 955 | 0,50 | 557 | 716 | 0,70 | 445 | 573 | 0,80 | |
| Poranterät | 18 | 27 | 1910 | 2866 | 0,015 | 1433 | 2149 | 0,017 | 1146 | 1719 | 0,02 | ||
| Muovit, lämpömuovautuvat | Kierteet | 7 | 9 | 743 | 955 | 0,50 | 557 | 716 | 0,70 | 445 | 573 | 0,80 | |
| Poranterät | 18 | 26 | 1910 | 2760 | 0,015 | 1433 | 2070 | 0,017 | 1146 | 1656 | 0,02 | ||
| Selite |
| vc = leikkuunopeus (m/min) |
| f = syöttö (mm/r) |
| n = pyörimisnopeus (r/min) |
| Ehdotetut leikkuuarvot ovat viitearvoja, ja ne on mukautettava olosuhteisiin. |
| Leikkuuarvot | |||||||||||||
| M6-M10 | |||||||||||||
| Materiaali | Vetolujuus | Työstö | M6 | M8 | M10 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | |||||||
| alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | ||||||
| Teräkset | |||||||||||||
| Yleiset rakenneteräkset | ≤850 N/mm² | Kierteet | 5 | 7 | 265 | 371 | 1,00 | 199 | 278 | 1,25 | 159 | 222 | 1,50 |
| Poranterät | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,022 | 597 | 915 | 0,025 | 477 | 732 | 0,027 | ||
| Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤850 N/mm² | Kierteet | 5 | 7 | 265 | 371 | 1,00 | 199 | 278 | 1,25 | 159 | 222 | 1,50 |
| Poranterät | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,022 | 597 | 915 | 0,025 | 477 | 732 | 0,027 | ||
| ≤1 000 N/mm² | Kierteet | 3 | 5 | 159 | 265 | 1,00 | 119 | 199 | 1,25 | 95 | 159 | 1,50 | |
| Poranterät | 12 | 20 | 636 | 1061 | 0,019 | 477 | 796 | 0,022 | 382 | 636 | 0,025 | ||
| Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤850 N/mm² | Kierteet | 5 | 7 | 265 | 371 | 1,00 | 199 | 278 | 1,25 | 159 | 222 | 1,50 |
| Poranterät | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,022 | 597 | 915 | 0,025 | 477 | 732 | 0,027 | ||
| ≤1 000 N/mm² | Kierteet | 3 | 5 | 159 | 265 | 1,00 | 119 | 199 | 1,25 | 95 | 159 | 1,50 | |
| Poranterät | 12 | 20 | 636 | 1061 | 0,019 | 477 | 796 | 0,022 | 382 | 636 | 0,025 | ||
| Seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤1 200 N/mm² | Kierteet | 2 | 3 | 106 | 159 | 1,00 | 79 | 119 | 1,25 | 63 | 95 | 1,50 |
| Poranterät | 8 | 13 | 424 | 690 | 0,019 | 318 | 517 | 0,022 | 254 | 414 | 0,025 | ||
| Typetysteräkset | ≤1 200 N/mm² | Kierteet | 2 | 3 | 106 | 159 | 1,00 | 79 | 119 | 1,25 | 63 | 95 | 1,50 |
| Poranterät | 8 | 13 | 424 | 690 | 0,019 | 318 | 517 | 0,022 | 254 | 414 | 0,025 | ||
| Työkaluteräkset | ≤1 200 N/mm² | Kierteet | 2 | 3 | 106 | 159 | 1,00 | 79 | 119 | 1,25 | 63 | 95 | 1,50 |
| Poranterät | 8 | 13 | 424 | 690 | 0,019 | 318 | 517 | 0,022 | 254 | 414 | 0,025 | ||
| Pikateräkset | ≤1 200 N/mm² | Kierteet | 2 | 3 | 106 | 159 | 1,00 | 79 | 119 | 1,25 | 63 | 95 | 1,50 |
| Poranterät | 8 | 13 | 424 | 690 | 0,019 | 318 | 517 | 0,022 | 254 | 414 | 0,025 | ||
| Ruostumattomat teräkset | |||||||||||||
| Ruostumattomat teräkset | ≤1 200 N/mm² | Kierteet | 1,5 | 2 | 79 | 106 | 1,00 | 59 | 79 | 1,25 | 48 | 63 | 1,50 |
| Poranterät | 6 | 9 | 318 | 477 | 0,02 | 238 | 358 | 0,25 | 191 | 286 | 0,027 | ||
| Titaani ja titaaniseokset | ≤850 N/mm² | Kierteet | 0,8 | 1,5 | 42 | 79 | 1,00 | 31 | 59 | 1,25 | 25 | 47 | 1,50 |
| Poranterät | 3 | 5 | 159 | 265 | 0,021 | 119 | 199 | 0,023 | 95 | 159 | 0,025 | ||
| Erityisseokset | ≤1 200 N/mm² | Kierteet | 0,7 | 1,3 | 37 | 69 | 1,00 | 27 | 51 | 1,25 | 22 | 41 | 1,50 |
| Poranterät | 2 | 4 | 106 | 212 | 0,021 | 79 | 159 | 0,023 | 63 | 127 | 0,025 | ||
| Valumetallit | |||||||||||||
| Valurauta | ≤300 HB | Kierteet | 5 | 7 | 265 | 371 | 1,00 | 199 | 278 | 1,25 | 159 | 222 | 1,50 |
| Poranterät | 12 | 20 | 636 | 1061 | 0,019 | 477 | 796 | 0,022 | 382 | 636 | 0,025 | ||
| Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta | ≤350 HB | Kierteet | 3 | 5 | 159 | 265 | 1,00 | 119 | 199 | 1,25 | 95 | 159 | 1,50 |
| Poranterät | 10 | 16 | 530 | 849 | 0,019 | 398 | 636 | 0,022 | 318 | 509 | 0,025 | ||
| Ei-rautametallit | |||||||||||||
| Alumiini | ≤450 N/mm² | Kierteet | 7 | 9 | 371 | 477 | 1,00 | 278 | 358 | 1,25 | 222 | 286 | 1,50 |
| Poranterät | 18 | 25 | 955 | 1326 | 0,022 | 716 | 995 | 0,025 | 573 | 796 | 0,027 | ||
| Alumiiniseokset | ≤450 N/mm² | Kierteet | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 238 | 318 | 1,25 | 191 | 254 | 1,50 |
| Poranterät | 16 | 23 | 849 | 1220 | 0,022 | 636 | 915 | 0,025 | 509 | 732 | 0,027 | ||
| Taotut alumiiniseokset | ≤400 N/mm² | Kierteet | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 238 | 318 | 1,25 | 191 | 254 | 1,50 |
| Poranterät | 16 | 23 | 849 | 1220 | 0,022 | 636 | 915 | 0,025 | 509 | 732 | 0,027 | ||
| Valetut alumiiniseokset ≤10 % Si | ≤600 N/mm² | Kierteet | 5 | 7 | 265 | 371 | 1,00 | 199 | 278 | 1,25 | 159 | 222 | 1,50 |
| Poranterät | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,022 | 597 | 915 | 0,025 | 477 | 732 | 0,027 | ||
| Niukasti seostettu kupari | ≤400 N/mm² | Kierteet | 7 | 9 | 371 | 477 | 1,00 | 278 | 358 | 1,25 | 222 | 286 | 1,50 |
| Poranterät | 18 | 25 | 955 | 1326 | 0,022 | 716 | 995 | 0,025 | 573 | 796 | 0,027 | ||
| Pitkälastuinen messinki | ≤600 N/mm² | Kierteet | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 238 | 318 | 1,25 | 191 | 254 | 1,50 |
| Poranterät | 17 | 23 | 902 | 1220 | 0,022 | 676 | 915 | 0,025 | 541 | 732 | 0,027 | ||
| Pronssi, pitkälastuinen | ≤850 N/mm² | Kierteet | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 238 | 1,25 | 127 | 191 | 1,50 |
| Poranterät | 15 | 21 | 796 | 1114 | 0,019 | 597 | 835 | 0,022 | 477 | 668 | 0,025 | ||
| Muovit | |||||||||||||
| Muovit, lämpökovettuvat | Kierteet | 7 | 9 | 371 | 477 | 1,00 | 278 | 358 | 1,25 | 222 | 286 | 1,50 | |
| Poranterät | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,022 | 716 | 1074 | 0,025 | 573 | 859 | 0,027 | ||
| Muovit, lämpömuovautuvat | Kierteet | 7 | 9 | 371 | 477 | 1,00 | 278 | 358 | 1,25 | 222 | 286 | 1,50 | |
| Poranterät | 18 | 26 | 955 | 1380 | 0,022 | 716 | 1035 | 0,025 | 573 | 828 | 0,027 | ||
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.
Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!