Konekierretappi HSCo NeoTap, vihreä, läpireikä DIN 371/376
Konekierretappi, HSCo NeoTap, vihreä
KONEKIERRETAPPI NEOTAP VIH D371 M3
Tuotenro 0655700300
EAN 4065746722599
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Uudistettu geometria, jossa yhdistyvät vasemmalle kiertyvä kierre ja lastu-ura
Optimoitu, tehokas lastunpoisto
Yhtenäinen pintarakenne huippuluokan viimeistelyprosessin ansiosta
Erinomainen lastunpoisto
Erittäin pitkä lastu-ura
Optimoitu leikkuunesteen syöttö syville kierteille
Leikkausgeometria mukautettu tarkasti ruostumatonta ja haponkestävää terästä varten
Jopa 50 % pidempi käyttöikä kuin perinteisillä pinnoittamattomilla konekierretapeilla
Saatavilla vain Würthiltä
Tuotepakkaus on valmistettu 100 % PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi), 100 % kierrätettävä
Jäähdyttävää ja voitelevaa leikkuunestettä on lisättävä riittävästi kierteitä leikattaessa.
Tiedot(X)
Ennen kierretapin vastapäivään kiertämistä (poistamista), kierretapin kierreosa on hyvä kiertää myötäpäivään kokonaan ulos porausreiästä, jotta lastu-ura puhdistuu. Tämä estää tehdyn kierteen ja kierretapin lohkeamista / rikkoutumista.
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Teräs |
Reiän tyyppi | Läpireikä ≤ 3xD |
Soveltuu työkalulle/laitteelle/koneelle | Jyrsintä-/porauskeskus, Pylväsporakone |
Laatu | ZEBRA-Premium |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija | M3 |
Nousu/jako | 0,5 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 56 mm |
Varren halkaisija | 3,5 mm |
Neliön koko | 2,7 mm |
DIN | 371 |
Leikkuumateriaali | HSCo |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Muoto/malli | D |
Ydinporauksen halkaisija | 2,5 mm |
Varren malli | Lieriövarsi, neliövääntiö |
Kierretapin toleranssiluokka | ISO 2X (6HX) |
Soveltuu enintään vetolujuudelle | 1200 N/mm² |
Käyttöikä (pistejärjestelmät) | 3/4 pistettä |
Yhteenpitävyys mittarin kanssa (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Monipuolisuus (pistejärjestelmä) | 3/4 pistettä |
Leikkuukäyttäytyminen (pistejärjestelmä) | 3/4 pistettä |
Lastuaminen (pistejärjestelmä) | 3/4 pistettä |
Materiaali, alaryhmä | Ruostumattomat teräkset, rikitetty, Ruostumattomat teräkset, austeniittinen, Ruostumattomat teräkset, martensiittinen, Yleiset rakenneteräkset, Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset, Seostetut lämpökäsitellyt teräkset, Typetysteräkset, Työkaluteräkset, Pikateräkset |
| Leikkuuarvot | ||||||||||||
| M3-M5 | ||||||||||||
| Materiaali | Vetolujuus | vc | M3 | M4 | M5 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | |||||
| Teräkset | ||||||||||||
| Teräkset | < 850 N/mm² | 10 | 15 | 849 | 1061 | 0,5 | 637 | 796 | 0,7 | 509 | 637 | 0,8 |
| Teräkset | < 1 000 N/mm² | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,5 | 477 | 637 | 0,7 | 382 | 509 | 0,8 |
| Teräkset | < 1 200 N/mm² | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,5 | 318 | 477 | 0,7 | 255 | 382 | 0,8 |
| Ruostumattomat teräkset | ||||||||||||
| Ruostumattomat teräkset | < 850 N/mm² | 8 | 12 | 849 | 1,273 | 0,5 | 637 | 955 | 0,7 | 509 | 764 | 0,8 |
| Ruostumattomat teräkset | > 850 N/mm² | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,5 | 477 | 637 | 0,7 | 382 | 509 | 0,8 |
| Selite |
| vc = leikkuunopeus (m/min) |
| f = syöttö (mm/r) |
| n = pyörimisnopeus (r/min) |
| Ehdotetut leikkuuarvot ovat vain viitearvoja, ja ne on mukautettava olosuhteisiin. |
| Leikkuuarvot | ||||||
| M20 | ||||||
| Materiaali | Vetolujuus | vc | M20 | |||
| n | f | |||||
| alkaen | asti | alkaen | asti | |||
| Teräkset | ||||||
| Teräkset | < 850 N/mm² | 10 | 15 | 127 | 159 | 2,5 |
| Teräkset | < 1 000 N/mm² | 6 | 8 | 95 | 127 | 2,5 |
| Teräkset | < 1 200 N/mm² | 4 | 6 | 64 | 95 | 2,5 |
| Ruostumattomat teräkset | ||||||
| Ruostumattomat teräkset | < 850 N/mm² | 8 | 12 | 127 | 191 | 2,5 |
| Ruostumattomat teräkset | > 850 N/mm² | 6 | 8 | 95 | 127 | 2,5 |
| Leikkuuarvot | ||||||||||||
| M12-M16 | ||||||||||||
| Materiaali | Vetolujuus | vc | M12 | M14 | M16 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | |||||
| Teräkset | ||||||||||||
| Teräkset | < 850 N/mm² | 10 | 15 | 212 | 265 | 1,75 | 182 | 227 | 2 | 159 | 199 | 2 |
| Teräkset | < 1 000 N/mm² | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 | 136 | 182 | 2 | 119 | 159 | 2 |
| Teräkset | < 1 200 N/mm² | 4 | 6 | 106 | 159 | 1,75 | 91 | 136 | 2 | 80 | 119 | 2 |
| Ruostumattomat teräkset | ||||||||||||
| Ruostumattomat teräkset | < 850 N/mm² | 8 | 12 | 212 | 318 | 1,75 | 182 | 273 | 2 | 159 | 239 | 2 |
| Ruostumattomat teräkset | > 850 N/mm² | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 | 136 | 182 | 2 | 119 | 159 | 2 |
| Leikkuuarvot | ||||||||||||
| M6-M10 | ||||||||||||
| Materiaali | Vetolujuus | vc | M6 | M8 | M10 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | |||||
| Teräkset | ||||||||||||
| Teräkset | < 850 N/mm² | 10 | 15 | 424 | 531 | 1 | 318 | 398 | 1,25 | 255 | 318 | 1,5 |
| Teräkset | < 1 000 N/mm² | 6 | 8 | 318 | 424 | 1 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,5 |
| Teräkset | < 1 200 N/mm² | 4 | 6 | 212 | 318 | 1 | 159 | 239 | 1,25 | 127 | 191 | 1,5 |
| Ruostumattomat teräkset | ||||||||||||
| Ruostumattomat teräkset | < 850 N/mm² | 8 | 12 | 424 | 637 | 1 | 318 | 477 | 1,25 | 255 | 382 | 1,5 |
| Ruostumattomat teräkset | > 850 N/mm² | 6 | 8 | 382 | 424 | 1 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,5 |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!