Konekierretappi HSCo VaryTap, sininen, pohjareikä DIN 371/376
Konekierretappi, HSCo VaryTap, sininen
KONEKIERRETAPPI M6 VARYTAP 45°/55°SIN
ZEBRA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Uudistettu Vario-geometria
Optimoitu lastunpoisto, estää lastujen kertymisen
Monivaiheinen viimeistelyprosessi takaa leikkausreunan tarkan viimeistelyn
Erinomainen ja täysin mittatarkka lastunpoisto
Kierukan muotoinen pitkä lastu-ura
Pienempi kierretapin jumittumisen, rikkoutumisen riski poiston aikana
Leikkuugeometria mukautettu tarkasti teräsmateriaaleja varten
Jopa 30 % pidempi käyttöikä kuin perinteisillä pinnoittamattomilla konekierretapeilla
Saatavilla vain Würthiltä
Tuotteen pakkaus on valmistettu 100 % PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi), 100 % kierrätettävää materiaalia, Cradle to Cradle Certified® -pronssisertifiointi
Jäähdyttävää ja voitelevaa leikkuunestettä on lisättävä riittävästi kierteitä leikattaessa.
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs |
Reiän tyyppi | Pohjareikä ≤ 2,5xD |
Soveltuu työkalulle/laitteelle/koneelle | Jyrsintä-/porauskeskus, Pylväsporakone |
Laatu | ZEBRA-Premium |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija | M6 |
Nousu/jako | 1.0 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 80 mm |
Varren halkaisija | 6.0 mm |
Neliön koko | 4.9 mm |
DIN | 371 |
Leikkuumateriaali | HSCo |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Muoto/malli | C |
Ydinporauksen halkaisija | 5.0 mm |
Kierrekulma | 45° Vario |
Varren malli | Lieriövarsi, neliövääntiö |
Kierretapin toleranssiluokka | ISO 2X (6HX) |
Soveltuu enintään vetolujuudelle | 1200 N/mm² |
Käyttöikä (pistejärjestelmät) | 3/4 pistettä |
Yhteenpitävyys mittarin kanssa (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Monipuolisuus (pistejärjestelmä) | 2/4 pistettä |
Leikkuukäyttäytyminen (pistejärjestelmä) | 3/4 pistettä |
Lastuaminen (pistejärjestelmä) | 3/4 pistettä |
Materiaali, alaryhmä | Yleiset rakenneteräkset, Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset |
M24-M30 | |||||||||
Materiaali | Vetolujuus | vc | M24 | M30 | |||||
n | f | n | f | ||||||
alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | ||||
Teräkset | |||||||||
Teräkset | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3 | 159 | 212 | 3,5 |
Teräkset | < 1 000 N/mm² | 8 | 10 | 133 | 199 | 3 | 106 | 159 | 3,5 |
Teräkset | < 1 200 N/mm² | 8 | 10 | 106 | 133 | 3 | 85 | 106 | 3,5 |
M14-M20 | ||||||||||||
Materiaali | Vetolujuus | vc | M14 | M16 | M20 | |||||||
n | f | n | f | n | f | |||||||
alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | |||||
Teräkset | ||||||||||||
Teräkset | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2 | 298 | 398 | 2 | 239 | 318 | 2,5 |
Teräkset | < 1 000 N/mm² | 8 | 10 | 227 | 341 | 2 | 199 | 298 | 2 | 159 | 239 | 2,5 |
Teräkset | < 1 200 N/mm² | 8 | 10 | 182 | 227 | 2 | 159 | 199 | 2 | 127 | 159 | 2,5 |
Selite |
vc = leikkuunopeus (m/min) |
f = syöttö (mm/r) |
n = pyörimisnopeus (r/min) |
Ehdotetut leikkuuarvot ovat viitearvoja, ja ne on mukautettava olosuhteisiin. |
M2-M3 | ||||||||||||
Materiaali | Vetolujuus | vc | M2 | M2.5 | M3 | |||||||
n | f | n | f | n | f | |||||||
alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | |||||
Teräkset | ||||||||||||
Teräkset | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,4 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,5 |
Teräkset | < 1 000 N/mm² | 8 | 10 | 1592 | 2387 | 0,4 | 1273 | 1910 | 0,45 | 1061 | 1592 | 0,5 |
Teräkset | < 1 200 N/mm² | 8 | 10 | 1273 | 1592 | 0,4 | 1019 | 1273 | 0,45 | 849 | 1061 | 0,5 |
M8-M12 | ||||||||||||
Materiaali | Vetolujuus | vc | M8 | M10 | M12 | |||||||
n | f | n | f | n | f | |||||||
alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | |||||
Teräkset | ||||||||||||
Teräkset | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,5 | 398 | 531 | 1,75 |
Teräkset | < 1 000 N/mm² | 8 | 10 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,5 | 265 | 398 | 1,75 |
Teräkset | < 1 200 N/mm² | 8 | 10 | 318 | 398 | 1,25 | 255 | 318 | 1,5 | 212 | 265 | 1,75 |
M4-M6 | ||||||||||||
Materiaali | Vetolujuus | vc | M4 | M5 | M6 | |||||||
n | f | n | f | n | f | |||||||
alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | |||||
Teräkset | ||||||||||||
Teräkset | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,7 | 955 | 1273 | 0,8 | 796 | 1,061 | 1 |
Teräkset | < 1 000 N/mm² | 8 | 10 | 796 | 1194 | 0,7 | 637 | 955 | 0,8 | 531 | 796 | 1 |
Teräkset | < 1 200 N/mm² | 8 | 10 | 637 | 796 | 0,7 | 509 | 637 | 0,8 | 424 | 531 | 1 |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!