Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Konekierretappi, HSCo, sininen rengas pohjarei'ille DIN 371/376

Konekierretappi HSCo, sininen, C-muoto
KONEKIERRETAPPI ZEBRA D371 M5 40AS

Tuotenro 065305

EAN 4011231541053

-
Konekierretappi, HSCo, sininen rengas pohjarei'ille DIN 371/376

Tuotenro 065305

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Sinirenkainen konekierretappi yleisiin ja laajoihin käyttökohteisiin pitkälastuisissa seostamattomissa teräksissä 850 N/mm²:n lujuuteen asti.
  • Leikkuugeometria mukautettu tarkasti teräsmateriaaleja varten

  • Optimoitu mikrogeometria ja diagonaalisesti askellettu uritettu osa takaavat prosessin korkean luotettavuuden ja pidemmän käyttöiän vastaaviin konekierretappeihin verrattuna
Huomautus
  • Jäähdyttävää ja voitelevaa leikkuunestettä on lisättävä riittävästi kierteitä leikattaessa.

  • Katso konekierretappi-/materiaalimääritykset yleistietotaulukosta
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kierteen tyyppi

Metrinen kierre

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Teräs

Reiän tyyppi

Pohjareikä ≤ 2,5xD

Soveltuu työkalulle/laitteelle/koneelle

Jyrsintä-/porauskeskus, Pylväsporakone

Laatu

ZEBRA-Premium

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija

M5

Nousu/jako

0,8 mm

Pituus (kokonaispituus)

70 mm

Varren halkaisija

6,0 mm

Neliön koko

4,9 mm

DIN

371

Leikkuumateriaali

HSCo

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

Muoto/malli

C

Ydinporauksen halkaisija

4,2 mm

Kierrekulma

40° (oikea)

Varren malli

Lieriövarsi, neliövääntiö

Kierretapin toleranssiluokka

ISO 2 (6H)

Soveltuu enintään vetolujuudelle

850 N/mm²

Käyttöikä (pistejärjestelmät)

2/4 pistettä

Yhteenpitävyys mittarin kanssa (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Monipuolisuus (pistejärjestelmä)

1/4 pistettä

Leikkuukäyttäytyminen (pistejärjestelmä)

3/4 pistettä

Lastuaminen (pistejärjestelmä)

2/4 pistettä

Materiaali, alaryhmä

Yleiset rakenneteräkset, Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset

Selite
vc = leikkuunopeus (m/min)
f = syöttö (mm/r)
n = pyörimisnopeus (r/min)
Ehdotetut leikkuuarvot ovat viitearvoja, ja ne on mukautettava olosuhteisiin.
Leikkuuarvot
M2-M3
Materiaali Vetolujuus M2 M2.5 M3
vc n f n f n f
alkaen asti alkaen asti alkaen asti alkaen asti
Teräkset
Yleiset rakenneteräkset < 850 N/mm² 15 20 1273 1592 0,40 1019 1273 0,50 849 1061 0,50
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset < 850 N/mm² 15 20 1273 1592 0,40 1019 1273 0,50 849 1061 0,50
Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset < 850 N/mm² 15 20 1273 1592 0,40 1019 1273 0,50 849 1061 0,50
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset < 1 000 N/mm² 10 15 1273 1592 0,40 1019 1273 0,50 849 1061 0,50
Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset < 1 000 N/mm² 10 15 1273 1592 0,40 1019 1273 0,50 849 1061 0,50
Seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset < 1 200 N/mm² 6 8 1273 1592 0,40 1019 1273 0,50 849 1061 0,50
Typetysteräkset < 1 200 N/mm² 6 8 1273 1592 0,40 1019 1273 0,50 849 1061 0,50
Työkaluteräkset < 1 200 N/mm² 6 8 1273 1592 0,40 1019 1273 0,50 849 1061 0,50
Pikateräkset < 1 200 N/mm² 6 8 1273 1592 0,40 1019 1273 0,50 849 1061 0,50
M24-M30
Materiaali Vetolujuus M24 M30
vc n f n f
alkaen asti alkaen asti alkaen asti
Teräkset
Yleiset rakenneteräkset < 850 N/mm² 15 20 106 133 3,00 85 106 3,50
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset < 850 N/mm² 15 20 106 133 3,00 85 106 3,50
Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset < 850 N/mm² 15 20 106 133 3,00 85 106 3,50
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset < 1 000 N/mm² 10 15 106 133 3,00 85 106 3,50
Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset < 1 000 N/mm² 10 15 106 133 3,00 85 106 3,50
Seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset < 1 200 N/mm² 6 8 106 133 3,00 85 106 3,50
Typetysteräkset < 1 200 N/mm² 6 8 106 133 3,00 85 106 3,50
Työkaluteräkset < 1 200 N/mm² 6 8 106 133 3,00 85 106 3,50
Pikateräkset < 1 200 N/mm² 6 8 106 133 3,00 85 106 3,50
M14-M20
Materiaali Vetolujuus M14 M16 M20
vc n f n f n f
alkaen asti alkaen asti alkaen asti alkaen asti
Teräkset
Yleiset rakenneteräkset < 850 N/mm² 15 20 182 227 2,00 159 199 2,00 127 159 2,50
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset < 850 N/mm² 15 20 182 227 2,00 159 199 2,00 127 159 2,50
Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset < 850 N/mm² 15 20 182 227 2,00 159 199 2,00 127 159 2,50
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset < 1 000 N/mm² 10 15 182 227 2,00 159 199 2,00 127 159 2,50
Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset < 1 000 N/mm² 10 15 182 227 2,00 159 199 2,00 127 159 2,50
Seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset < 1 200 N/mm² 6 8 182 227 2,00 159 199 2,00 127 159 2,50
Typetysteräkset < 1 200 N/mm² 6 8 182 227 2,00 159 199 2,00 127 159 2,50
Työkaluteräkset < 1 200 N/mm² 6 8 182 227 2,00 159 199 2,00 127 159 2,50
Pikateräkset < 1 200 N/mm² 6 8 182 227 2,00 159 199 2,00 127 159 2,50
M8-M12
Materiaali Vetolujuus M8 M10 M12
vc n f n f n f
alkaen asti alkaen asti alkaen asti alkaen asti
Teräkset
Yleiset rakenneteräkset < 850 N/mm² 15 20 318 398 1,30 255 318 1,50 212 265 1,80
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset < 850 N/mm² 15 20 318 398 1,30 255 318 1,50 212 265 1,80
Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset < 850 N/mm² 15 20 318 398 1,30 255 318 1,50 212 265 1,80
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset < 1 000 N/mm² 10 15 318 398 1,30 255 318 1,50 212 265 1,80
Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset < 1 000 N/mm² 10 15 318 398 1,30 255 318 1,50 212 265 1,80
Seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset < 1 200 N/mm² 6 8 318 398 1,30 255 318 1,50 212 265 1,80
Typetysteräkset < 1 200 N/mm² 6 8 318 398 1,30 255 318 1,50 212 265 1,80
Työkaluteräkset < 1 200 N/mm² 6 8 318 398 1,30 255 318 1,50 212 265 1,80
Pikateräkset < 1 200 N/mm² 6 8 318 398 1,30 255 318 1,50 212 265 1,80
M4-M6
Materiaali Vetolujuus M4 M5 M6
vc n f n f n f
alkaen asti alkaen asti alkaen asti alkaen asti
Teräkset
Yleiset rakenneteräkset < 850 N/mm² 15 20 637 796 0,70 509 637 0,80 424 531 1,00
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset < 850 N/mm² 15 20 637 796 0,70 509 637 0,80 424 531 1,00
Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset < 850 N/mm² 15 20 637 796 0,70 509 637 0,80 424 531 1,00
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset < 1 000 N/mm² 10 15 637 796 0,70 509 637 0,80 424 531 1,00
Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset < 1 000 N/mm² 10 15 637 796 0,70 509 637 0,80 424 531 1,00
Seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset < 1 200 N/mm² 6 8 637 796 0,70 509 637 0,80 424 531 1,00
Typetysteräkset < 1 200 N/mm² 6 8 637 796 0,70 509 637 0,80 424 531 1,00
Työkaluteräkset < 1 200 N/mm² 6 8 637 796 0,70 509 637 0,80 424 531 1,00
Pikateräkset < 1 200 N/mm² 6 8 637 796 0,70 509 637 0,80 424 531 1,00

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot