ORION indexable insert, negative, WNMG 080404-MU OHC7625
TERÄPALA WNMG 080404-MU OHC7625 17869154
Tuotenro 1970934243
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Pituus- ja tasosorvaukseen laajalla syöttöalueella kohtalaisissa leikkuuolosuhteissa
Execution
- Sintrattu kovametallinen kääntöteräpala
Advantage
- Täydellinen yhdistelmä kulutuskestävyyttä ja lujuutta, hyvä prosessin vakaus ja monipuoliset käyttökohteet
- Positiivinen, pehmeästi leikkaava lastuamisgeometria, laaja syöttöalue ja vakaat leikkuupinnat
Tiedot(X)
Kääntöterän työstöedellytykset | Medium (keskitaso) |
Brand | ORION |
EAN | 4053625122127 |
Manufacturer Part Number | 17869154 |
Kääntöterän muoto ISO | W |
Kääntöterän päästökulma ISO | N |
Kääntöterän toleranssiluokka ISO | M |
Kääntöterämalli, ISO | G |
Kääntöterän koko, ISO | 08 |
Kääntöterän paksuus, ISO | 04 |
Kääntöterän kulmasäde, ISO | 04 |
Pinnoite | CVD |
Kovametallin tyyppialue, ISO | P |
Kovametallin tyyppi, ISO | P25 |
Kovametallin tyyppi | OHC7625 |
ISO-koodi, sorvaus | WNMG 080404 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Valettu metalli, Erikoisseos |
Upotussyvyys (ap) vähint./enint. | 0,4-4 mm |
Materiaaliryhmä | P (ensisijainen käyttö), M (ensisijainen käyttö), K (ensisijainen käyttö), S (toissijainen käyttö) |
f syöttö vähintään/enintään | 0,1-0,4 mm/U |
f syöttö vähintään | 0,1 mm/U |
f syöttö enintään | 0,4 mm/U |
Upotussyvyys (ap) enint. | 4 mm |
Upotussyvyys (ap) vähint. | 0,4 mm |
Käyttö | Medium – Yleisgeometria laajalla toiminta-alueella |
Lastunmurtajan tyyppi (Bez.) | MU |
Lastuamisnopeus Vc teräksessä vähint./enint. | 130-290 m/min |
Lastuamisnopeus Vc valuraudassa vähint./enint. | 155-235 m/min |
Lastuamisnopeus Vc ruostumattomassa teräksessä vähint./enint. | 95-150 m/min |
Lastuamisnopeus Vc erikoisseoksissa vähint./enint. | 20-70 m/min |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Kappalemäärä/paketti | 10 KPL |
Gross Weight | 0,009 kg |
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.
Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta