ORION indexable insert, negative, WNMG 080408-RU OHC7625
TERÄPALA WNMG 080408-RU OHC7625 17869158
Tuotenro 1970934245
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Pituus- ja tasosorvaus, laaja syöttöalue ja vakaa leikkuugeometria kohtalaisissa leikkuuolosuhteissa
Execution
- Sintrattu kovametallinen kääntöteräpala
Advantage
- Täydellinen yhdistelmä kulutuskestävyyttä ja lujuutta, hyvä prosessin vakaus ja monipuoliset käyttökohteet
- Erittäin kestävä ja vakaa leikkuugeometria, optimoitu suurille syöttönopeuksille keskitason ja suurella syöttöalueella epäsuotuisissa leikkuuolosuhteissa
Tiedot(X)
Kääntöterän työstöedellytykset | Medium (keskitaso) |
Brand | ORION |
EAN | 4053625122141 |
Manufacturer Part Number | 17869158 |
Kääntöterän muoto ISO | W |
Kääntöterän päästökulma ISO | N |
Kääntöterän toleranssiluokka ISO | M |
Kääntöterämalli, ISO | G |
Kääntöterän koko, ISO | 08 |
Kääntöterän paksuus, ISO | 04 |
Kääntöterän kulmasäde, ISO | 08 |
Pinnoite | CVD |
Kovametallin tyyppialue, ISO | P |
Kovametallin tyyppi, ISO | P25 |
Kovametallin tyyppi | OHC7625 |
ISO-koodi, sorvaus | WNMG 080408 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Valettu metalli, Erikoisseos |
Upotussyvyys (ap) vähint./enint. | 0,8-7 mm |
Materiaaliryhmä | P (ensisijainen käyttö), M (ensisijainen käyttö), K (ensisijainen käyttö), S (toissijainen käyttö) |
f syöttö vähintään/enintään | 0,25-0,7 mm/U |
f syöttö vähintään | 0,25 mm/U |
f syöttö enintään | 0,7 mm/U |
Upotussyvyys (ap) enint. | 7 mm |
Upotussyvyys (ap) vähint. | 0,8 mm |
Käyttö | Karhennus – Vakaa reuna kohotetuilla syöttöarvoilla |
Lastunmurtajan tyyppi (Bez.) | RU |
Lastuamisnopeus Vc teräksessä vähint./enint. | 190-335 m/min |
Lastuamisnopeus Vc valuraudassa vähint./enint. | 180-360 m/min |
Lastuamisnopeus Vc ruostumattomassa teräksessä vähint./enint. | 110-225 m/min |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Kappalemäärä/paketti | 10 KPL |
Gross Weight | 0,009 kg |
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.
Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta