ORION indexable insert, positive, CCMT 060204-MU OHC7530
TERÄPALA CCMT 060204-MU OHC7530 17863460
Tuotenro 1970933976
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Pituus- ja tasosorvaukseen laajalla syöttöalueella kohtalaisissa leikkuuolosuhteissa
Execution
- Sintrattu kovametallinen kääntöteräpala
Advantage
- Erittäin luja tyyppi, pieni murtumisriski epäsuotuisissa leikkuuolosuhteissa
- Positiivinen, pehmeästi leikkaava lastuamisgeometria, laaja syöttöalue ja vakaat leikkuupinnat
Tiedot(X)
Kääntöterän työstöedellytykset | Medium (keskitaso) |
Brand | ORION |
EAN | 4053625104956 |
Manufacturer Part Number | 17863460 |
Kääntöterän muoto ISO | C |
Kääntöterän päästökulma ISO | C |
Kääntöterän toleranssiluokka ISO | M |
Kääntöterämalli, ISO | T |
Kääntöterän koko, ISO | 06 |
Kääntöterän paksuus, ISO | 02 |
Kääntöterän kulmasäde, ISO | 04 |
Pinnoite | PVD |
Kovametallin tyyppialue, ISO | M |
Kovametallin tyyppi, ISO | M30 |
Kovametallin tyyppi | OHC8530 |
ISO-koodi, sorvaus | CCMT 060204 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Erikoisseos |
Upotussyvyys (ap) vähint./enint. | 0,4-4 mm |
Materiaaliryhmä | M (ensisijainen käyttö), P (ensisijainen käyttö), S (ensisijainen käyttö) |
f syöttö vähintään/enintään | 0,15-0,35 mm/U |
f syöttö vähintään | 0,15 mm/U |
f syöttö enintään | 0,35 mm/U |
Upotussyvyys (ap) enint. | 4 mm |
Upotussyvyys (ap) vähint. | 0,4 mm |
Käyttö | Medium – Yleisgeometria laajalla toiminta-alueella |
Lastunmurtajan tyyppi (Bez.) | MU |
Lastuamisnopeus Vc teräksessä vähint./enint. | 140-310 m/min |
Lastuamisnopeus Vc valuraudassa vähint./enint. | 130-290 m/min |
Lastuamisnopeus Vc ruostumattomassa teräksessä vähint./enint. | 70-220 m/min |
Lastuamisnopeus Vc erikoisseoksissa vähint./enint. | 20-70 m/min |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Kappalemäärä/paketti | 10 KPL |
Gross Weight | 0,001 kg |
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.
Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta