ORION indexable insert, positive, TCMT 16T308-MU OHC7625
TERÄPALA TCMT 16T308-MU OHC7625 17868544
Tuotenro 1970934230
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Pituus- ja tasosorvaukseen laajalla syöttöalueella kohtalaisissa leikkuuolosuhteissa
Execution
- Sintrattu kovametallinen kääntöteräpala
Advantage
- Täydellinen yhdistelmä kulutuskestävyyttä ja lujuutta, hyvä prosessin vakaus ja monipuoliset käyttökohteet
- Positiivinen, pehmeästi leikkaava lastuamisgeometria, laaja syöttöalue ja vakaat leikkuupinnat
Tiedot(X)
Kääntöterän työstöedellytykset | Medium (keskitaso) |
Brand | ORION |
EAN | 4053625121847 |
Manufacturer Part Number | 17868544 |
Kääntöterän muoto ISO | T |
Kääntöterän päästökulma ISO | C |
Kääntöterän toleranssiluokka ISO | M |
Kääntöterämalli, ISO | T |
Kääntöterän koko, ISO | 16 |
Kääntöterän paksuus, ISO | T3 |
Kääntöterän kulmasäde, ISO | 08 |
Pinnoite | CVD |
Kovametallin tyyppialue, ISO | P |
Kovametallin tyyppi, ISO | P25 |
Kovametallin tyyppi | OHC7625 |
ISO-koodi, sorvaus | TCMT 16T308 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Valettu metalli, Erikoisseos |
Upotussyvyys (ap) vähint./enint. | 0,8-2,5 mm |
Materiaaliryhmä | P (ensisijainen käyttö), M (ensisijainen käyttö), K (ensisijainen käyttö), S (toissijainen käyttö) |
f syöttö vähintään/enintään | 0,05-0,2 mm/U |
f syöttö vähintään | 0,05 mm/U |
f syöttö enintään | 0,2 mm/U |
Upotussyvyys (ap) enint. | 2,5 mm |
Upotussyvyys (ap) vähint. | 0,8 mm |
Käyttö | Medium – Yleisgeometria laajalla toiminta-alueella |
Lastunmurtajan tyyppi (Bez.) | MU |
Lastuamisnopeus Vc teräksessä vähint./enint. | 140-310 m/min |
Lastuamisnopeus Vc valuraudassa vähint./enint. | 130-290 m/min |
Lastuamisnopeus Vc ruostumattomassa teräksessä vähint./enint. | 70-180 m/min |
Lastuamisnopeus Vc erikoisseoksissa vähint./enint. | 20-70 m/min |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Kappalemäärä/paketti | 10 KPL |
Gross Weight | 0,005 kg |
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.
Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta