Palomansettisarja EC Endless
Muotoiltava EC-endless-mansettisarja, läpiviennit
WÜRTH ENDLESS MANSETTI CE 32-160MM
Tuotenro 0893304700
EAN 4050641682901
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Suorille läpivienneille
- Voidaan asentaa aivan kiinni (etäisyys 0 mm), yleinen tyyppihyväksyntä aBG Z-19.53-2551
- Sopii jälkiasennukseen
- Palomansettikauluksia voi käyttää yhdessä mansettinauhan kanssa
- Matala asennuskorkeus
- Kulmaratkaisut ovat mahdollisia
- Vähän kiinnityspisteitä, halkaisijalle 110 mm vain 3 kannaketta/korvaketta
- Kun mansetin korkeus on halkaisija ≥ 110 mm, asennuskorkeus on vain 40 mm
- Jatkuva mansettinauha, riippumaton putken halkaisijasta
- Voidaan asentaa ahtaisiin tiloihin
- Toimitussisältö
10 paisuvaa palokatkonauhaa, 3 m ruostumatonta teräsnauhaa, 18 kiinnityskannaketta
Seinä- ja lattialäpiviennit, palonkestävä, Z-19.53-2549
Lisätietoa palokatkoista on Eurooppalaisessa teknisessä hyväksynnässä ETA-13/0791.
| Pinnat/alusrakenteet | Massiiviseinä ≥ 100 mm Kevyt väliseinä ≥ 100 mm Massiivivälipohja ≥ 150 mm | |||||||||||||||||||
| Sopivat eristeet | PE-äänieristysletku, jonka eristepaksuuden halkaisija on 4 mm | |||||||||||||||||||
| Sopivat putket | PVC, PE, PP Mineraalivahvistetut muoviputket, kuten Poloplast-Polokal NG, Wavin-SI Tech, Geberit-Silent PP, Rehau-Katerraiano Plus Ostendorf Skolan db | |||||||||||||||||||
| Putken halkaisija, mm | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 63 | 63 | 75 | 75 | 90 | 90 | 110 | 110 | 125 | 125 | 140 | 140 | 160 | 160 |
| Eristepaksuus, mm | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 |
| Kierrosten/kerrosten määrä kappaleessa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Vaadittu nauhan pituus, mm | 250 | 320 | 320 | 360 | 375 | 440 | 685 | 780 | 800 | 895 | 1290 | 1400 | 1545 | 1660 | 2190 | 2425 | 2860 | 3050 | 3365 | 3530 |
| Metallikorvakkeiden määrä kappaleessa | 12 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Mansetin jalkojen/kiinnityskannakkeiden määrä kappaleessa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ilmoitetut arvot voivat muuttua käytetyn putken materiaalin tai paikallisten olosuhteiden vuoksi. ETA:n ohjeistusta on noudatettava | ||||||||||||||||||||
| Mansetin jalkojen/kiinnityskannakkeiden vähimmäismäärä | Kevyet väliseinät, massiiviseinät, massiivivälipohjat |
| Suora läpivienti | |
| Putken ulkohalkaisija ≤ 50 mm | 2 |
| Putken ulkohalkaisija ≤ 110 mm | 3 |
| Putken ulkohalkaisija ≤ 160 mm | 4 |
Seinä- ja lattialäpiviennit, palonkestävä, Z-19.53-2549
Tiedot(X)
F4-järjestelmään käytettäessä EC Endless Collar F4 palokatkomansettia
- Seinä- ja lattialäpivienteihin, joiden paloluokka on "palonkestävä"
- Eristämättömille palaville putkille, joiden ulkohalkaisija on enintään 160 mm, tai PE-ääni/putkieristeellä eristetyille.
- PE-ääni/putkieriste, jonka eristeen paksuus on ∅4 mm
- Synteettinen kumieriste muoviputkille ja kupariputkille sekä teräksestä ja ruostumattomasta teräksestä valmistetuille putkille
- PVC-, PE- ja PP-putket
- Mineraalivahvistetut muoviputket, kuten Poloplast - Polokal NG, Wavin - SI Tech, Geberit - Silent PP, Rehau - Raupiano Plus, Coes Blue Power, Valsir - TRIplus, Mainpex - Mainpower
- Monikerroskomposiittiputket, kuten Fusiotherm Stabi, Uponor Unipipe, alpex F 50 / alpex L
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 20 KPL |
Rakennusmateriaaliluokka, edellytykset | DIN EN 13501 -standardin mukaisesti |
Paksuus | 2 mm |
Paloluokka/palonkestävyys | EI120 |
Soveltuu muoviputkelle (ulkohalkaisija) | 160 mm |
Soveltuu enint. runkoputkelle | 160 mm |
Soveltuu vähint. runkoputkelle | 32 mm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!