Pikaliima Klebfix 4-in-1
Pikaliima Klebfix 4-in-1
PIKALIIMA 4-IN-1 50G
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kovettuu nopeasti
Liima kovettuu erittäin nopeasti
Yleiskäyttöön
Liimaa sekä sileitä että huokoisia pintoja
Siisti käsittely
Annostelukorkki siistiin työskentelyyn, kärki ei tukkeudu
Helppo käsitellä
Pullon ergonomisen muodon ansiosta käyttö on helppoa yhdellä kädellä
Ei sisällä liuottimia eikä silikonia
- Suojakäsineiden ja -lasien käyttöä suositellaan.
- Jos pinta on liian kuiva tai hapan, se voi hidastaa kovettumista tai estää sen, kun taas pinnan suuri kosteus ja emäksisyys nopeuttavat liiman kovettumista.
- Nestemäisen liiman höyrynpaineen vuoksi liimausalueen ulkopuolelle jäävä, hitaasti kovettuva ylimääräinen tuote voi muuttua valkoiseksi saostumaksi (kukinta-ilmiö). Nämä ovat liiman höyryä, joka kovettuu. Ne voi poistaa esimerkiksi isopropyylialkoholilla tai asetonilla. On kuitenkin tärkeää varmistaa, että puhdistettavien osien pinnat kestävät näitä liuottimia. Kukinta-ilmiö voidaan estää tai sitä voi vähentää liiman taloudellisella käytöllä ja varmistamalla, että työalueella on riittävä ilmankosteus ja ilmanvaihto.
Klebfix | Klebfix Plasto | Klebfix Flex | Klebfix 4-in-1 | Klebfix 4-in-1 Siveltimellä levittävä | Klebfix GAN | Klebfix 2C | 089309 0893090 08930900 0893090030 | 0893091 | 0893092 | 0893423 | 0893094 | 0893403 08934031 | 0893093090 |
GRP | ⚫ | ⚫1 | - | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
EPDM | ⚫ | - | ⚫ | - | - | ⚫ | - | |
Kumi | ⚫ | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Kiinteät solumuovit | - | ⚫1 | ⚫1 | - | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | |
Neopreeni | - | - | ⚫ | - | - | - | ⚫ | |
PE | - | ⚫1 | - | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | |
PMMA | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | l | ⚫ | |
Polyamidi | - | - | - | - | - | - | ⚫ | |
Polykarbonaatti = PC | ⚫ | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Polystyreeni | - | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
PP | - | ⚫1 | - | - | - | ⚫ | ⚫1 | |
PTFE | - | ⚫1 | - | - | - | - | - | |
PU | - | ⚫ | - | - | - | - | ⚫ | |
PVC | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Silikoni | - | - | ⚫1 | - | - | - | - | |
Styroksi | - | ⚫1 | ⚫1 | - | - | - | ⚫ | |
Maalatut pinnat | Maalatut pinnat | - | - | - | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Puu ja puumateriaalit | Puu (MDF, lastulevy) | - | - | - | ⚫ | ⚫ | - | ⚫ |
Laminoidut paneelit (Resopal, Ultrapas) | - | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Koristepaneelit | - | - | - | - | - | - | ⚫ | |
Korkki | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | - | |
Kivi ja rakennusmateriaalit | Betoni | - | - | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ | - |
Bitumipinnat | - | - | - | ⚫ | - | - | - | |
Kevytbetoni, kipsi, kipsilevy | - | - | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ | - | |
Synteettinen kivi (Corian, Varicor) | ⚫ | - | ⚫ | - | - | - | ⚫ | |
HPL | - | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | - | |
Luonnonkivi (marmori, graniitti) | ⚫1 | - | ⚫ | - | - | ⚫ | ⚫ | |
Kivi | - | - | - | - | - | ⚫ | - | |
Sementtikuitulevyt | - | - | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ | - | |
Muu | Emali | ⚫1 | - | ⚫ | - | - | - | - |
Lasi | ⚫ | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Lasikuitu | - | - | - | ⚫ | ⚫ | - | ⚫ | |
Peili | ⚫1 | - | ⚫ | - | ⚫ | ⚫ | - | |
Posliini, keramiikka, laatat | ⚫ | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Paperi | - | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Pahvi | - | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Verkko | - | - | - | ⚫ | ⚫ | - | ⚫ | |
Nahka | - | - | - | ⚫ | ⚫ | - | - | |
Metalli | Alumiini | ⚫2 | - | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫ |
Lyijy | - | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | - | |
Ruostumaton teräs | - | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Kupari | ⚫ | - | ⚫ | ⚫ | - | - | ⚫ | |
Messinki | - | - | ⚫ | ⚫ | - | - | ⚫ | |
Teräs/rauta | ⚫ | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ | - | ⚫ | |
Sinkki | - | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Muovit | ABS | - | ⚫ | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
1. Pohjusteella 0893 091 5 2. Aktivaattorilla 0893 301 20 |
Vetolujuus standardin DIN 53288 mukaan: | ||
Materiaali | Testausolosuhteet | Vetolujuus |
SBR/SBR | - | > 1 900 N ∅(pyöreä elastomeerinauha, 18 mm) |
SBR/SBR | 10 päivää / 70 °C: | > 1 900 N ∅(pyöreä elastomeerinauha, 18 mm) |
EPDM/EPDM | - | > 250 N ∅(pyöreä elastomeerinauha, 16 mm) |
EPDM/EPDM | 10 päivää / 70 °C | > 220 N ∅(pyöreä elastomeerinauha, 16 mm) |
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen. Perehdy teknisiin tietoihin!
Tiedot(X)
Yleiskäyttöinen pikaliima, joka on suunniteltu erityisesti huokoisille, imukykyisille materiaaleille ja epätasaisille ja karkeille komponenttipinnoille sekä metallille, muoville ja kumille. Tyypillisiä syanoakrylaattirakenneliiman käyttökohteita ovat puu- ja muovi-ikkunoiden profiilikumit, lohkeilevat reunalistat, puumallit, puulelut, nahkaiset istuinpäälliset, lasin/metallin liimaus
Käsiteltävän pinnan on oltava puhdas, kuiva ja rasvaton. Lisätietoja esikäsittelystä on teknisissä tiedoissa. Levitä liimaa ohut ja tasainen kerros vain toiseen liimattavista pinnoista. Paina liimattavat osat yhteen riittävän lujasti, jotta liitos saadaan muodostettua välittömästi ja varmistetaan sen tasainen tiiviys.
Kemiallinen perusta | Syanoakrylaattihapon etyyliesteri |
Väri | Läpinäkyvä |
Tiheys/ominaispaino | 1.09 g/cm³ |
Viskositeetti vähint./enint. | 1800-2200 mPas |
Kuivumis-/kiinnittymisaika (kovettuminen) vähint./enint. / edellytykset | 10-60 s / Materiaalin mukaan |
Vetolujuus vähintään/enintään / edellytykset | 12-25 N/mm² / DIN 53288 -standardin mukaisesti |
Vetolujuus vähint./enint. | 12-25 N/mm² |
Vetoleikkauslujuus vähint. | 26.5 N/mm² |
Liimausraon koko enint. | 0.25 mm |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -30 – +80 °C |
Käsittelylämpötila vähint./enint. | 5 – 35 °C |
Silikoni - vapaa | Kyllä |
Liuotin - vapaa | Kyllä |
Säilyvyysaika tuotannosta / edellytykset | 12 Kuukautta / huoneenlämmössä |
Sisältö/tilavuus | 46.29 ml |
Sisällön paino | 50 g |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!