Pumppupullo Liuottimia kestävä
Pumppupullo liuottimelle
PUMPPUPULLO WÜRTH
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Siirrettävien astioiden (kanisteri) turvalliseen manuaaliseen tyhjentämiseen
Helppo avata muotoillun pinnan ansiosta
Ergonominen, kestävä sumutinpistooli pitkällä kahvalla
- Työskentely vaatii vain vähän voimaa; työskentely ei väsytä
- Voidaan myös kiinnittää työkaluvaunuun
Tarra yksilöllisille merkinnöille
- Merkintäpaikka/tila täytetyn nesteen merkitsemiseen
- Omat paikat turvallisuusohjeille
Vakaa käyttää kartiomaisen muodon ansiosta
Liuotinpohjaisille puhdistusaineille (ei sovi tehopuhdistusaineille, yleisohenteille ja 1A-kokoonpano ja -osienpuhdistusaineille, happamille ja emäksisille puhdistusaineille tai polaarisille liuottimille, kuten asetonille tai etanolille)
Tiedot(X)
Materiaali | Muovi |
Väri | Valkoinen, Musta, Harmaa |
Halkaisija | 100 mm |
Korkeus | 275 mm |
Sisältö/tilavuus | 1 l |
Kestävyys | |||||
Enimmäispitoisuus | Kestää liuottimia, 360° (HARMAA) | Haponkestävä (PUNAINEN) | Emäksenkestävä (SININEN) | ||
PA FKM | PP FKM | PP EPDM | |||
Pumppusuihkepullot | 0891 503 001 0891 503 360 | 0891 503 030 | 0891 503 031 | ||
ALIFAATTISET HIILIVEDYT | Propaani (nestemäinen) | 100 % | x | - | - |
Teollisuusbensiini | 100 % | x | - | - | |
Iso-oktaani | 100 % | x | - | - | |
n-dekaani | 100 % | x | - | - | |
n-heksaani | 100 % | x | - | - | |
n-heptaani | 100 % | x | - | - | |
n-pentaani | 100 % | x | - | - | |
Petroli | 100 % | x | - | - | |
AROMAATTISET HIILIVEDYT | Limoneeni | 100 % | x | - | - |
Sykloheksaani | 100 % | x | - | - | |
Bentseeni | 100 % | - | - | - | |
Tolueeni | 40 % | x | - | - | |
Naftaleeni | 100 % | x | - | - | |
Ksyleeni | 100 % | x | - | - | |
RAAKAÖLJYT JA JOHDANNAISET | Mineraaliöljy | 100 % | x | - | - |
Diesel | 100 % | x | - | - | |
Bensiini | 100 % | x | - | - | |
Kerosiini | 100 % | x | - | - | |
Lakkabensiini | 100 % | x | - | - | |
HAPOT | Ftaalihappo | 100 % | - | - | x |
Sitruunahappo | 10 % | - | x | x | |
Sitruunahappo | 30 % | - | x | x | |
Fosforihappo | 30 % | - | x | x | |
Typpihappo | 10 % | - | x | - | |
Rikkihappo | 10 % | - | x | - | |
Rikkihappo | 94 % | - | - | - | |
Etikkahappo | 5 % | - | - | x | |
Piihappo | 100 % | - | x | x | |
Pelargonihappo (korvaava vaikuttava aine glyfosaatti) | 18 % | - | x | - | |
Oksaalihappo | 100 % | - | x | x | |
Metaanihappo | 75 % | - | - | x | |
ALKOHOLIT | Butanoli | 100 % | - | x | - |
Propanoli | 100 % | - | x | - | |
Amyylialkoholi | 100 % | x | x | - | |
Etanoli | 100 % | - | x | x | |
Isopropanoli | 100 % | x | x | x | |
Metanoli | 100 % | - | - | x | |
EMÄKSET JA KETONIT | Asetoni | 100 % | - | - | - |
Natriumhydroksidi (kaustinen sooda) | 50 % | - | - | x | |
Ammoniakki | 10 % | - | - | x | |
Kalsiumhydroksidi | 100 % | x | x | x | |
Vanteiden puhdistusaine, erittäin emäksinen | 10 % | - | - | x | |
Kaliumhydroksidi (kaustinen kaliumkarbonaatti) | 30 % | - | - | x | |
+ optimaalinen - ei suositella |