SMART STEP EU+ HSCo -kierukkaporanterä, DIN 338
Kierukkaporanterä, SMART STEP EU+, HSCo DIN 338
PORANTERÄ SMART STEP HSCO DIN338 6,0
ZEBRA SMART STEP
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Epäsymmetrinen leikkuu (EU+)
- Jopa 50 % pidempi käyttöikä
- Huomattavasti mukavampi poraus ja vähemmän tärinää, vähemmän rasitusta ja täydellinen työkalun ohjaus (jopa 60 % pienempi momentti)
- Jopa 20 % pienempi energiankulutus
- Jopa 15 % nopeampi poraus
Tarkat ja pyöreät poratut reiät lähes kaikissa materiaaleissa, ilman repeämiä tai halkeamia
Erittäin miellyttävä poraus
- Tarkka poraus keskikohdasta poikkeamatta
- Uuden porareiän poraus tai aiemmin tehdyn porareiän avartaminen on helppoa
- Kallistettu poraus mahdollista
- Ei räminää eikä takertumista - edes ohutseinäisessä materiaalissa
- Purseeton reikä
Huomattavasti nopeampi ja energiatehokkaampi poraus verrattuna tavanomaisiin HSCo-kierukkaporanteriin
Ensimmäinen kierukkaporanterä, joka mahdollistaa tarkkojen halkaisijaltaan jopa 20 mm:n reikien poraamiseen käsin, ilman esiporausta
- Vartta on pienennetty > 13,0 mm:n halkaisijasta 12,7 mm:iin - voidaan käyttää kaikissa tavallisissa kolmileukaisissa poraistukoissa
Täydellinen valinta niittien ja ruuvien poisporaamiseen
Sopii erinomaisesti pyöreiden materiaalien tai putkien poraamiseen, jossa keskitykselle, tarkkuudelle ja käyttöiälle on asetettu tiukat vaatimukset, kuten kaiteiden rakentamisessa
3-pintainen varsi (alkaen halkaisijasta 4 mm)
- Pitävä kiinnitys poraistukassa: työskentely on nopeampaa ja mukavampaa
- Optimaalinen voimansiirto
- Suojaa poraistukkaa vaurioitumiselta
- Poraistukan avaaminen ja sulkeminen on helppoa
Saatavilla vain Würthiltä
Tuotteen pakkaus valmistettu 100 % PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi), 100 % kierrätettävää materiaalia, Cradle to Cradle Certified® -pronssisertifiointi
- Huomaa pohjarei’ille jatkettu porakärki (katso mitta L3)!
- Innovatiivisesti hiotun kärjen portaat poraavat vähitellen pala palalta tarvittavan halkaisijan. Lastu murretaan pieniksi yksittäisiksi lastuiksi useilla leikkuureunoilla, mikä takaa optimaalisen lastunpoiston. Tuloksena on erittäin tarkka, pyöreä poraus
- Useiden leikkuureunojen käyttö samanaikaisesti mahdollistaa erittäin nopean ja mukavan työskentelyn sekä pitkän käyttöiän
Tiedot(X)
- Soveltuu käytettäväksi akkuporakoneissa/ruuvinvääntimissä sekä käsikäyttöisissä porakoneissa ja pöytä- ja pylväsporakoneissa.
- Yleiskäyttöön lähes kaikissa materiaaleissa, kuten ruostumattomassa teräksessä (esim. V2A, V4A), kuumuutta kestävissä teräksissä ja titaanissa. Sopii myös yleiskäyttöön tavallisessa teräksessä, jonka lujuus on 1 300 N/mm², sekä valuraudassa, alumiinissa, muovissa, ei-rautametalleissa, lehtipuussa ja havupuussa.
- Sopii erinomaisesti pyöreiden putkien poraamiseen (esim. kaiteiden rakentamiseen), pinnapulttien ja niittien pois poraamiseen, metallilevyjen ja ohutseinäisten profiilimateriaalien poraamiseen
- Sopii erinomaisesti kiinteiden materiaalien tarkkaan, vaivattomaan ja nopeaan poraamiseen
- Sopii erinomaisesti halkaisijaltaan suurten porareikien poraamiseen
Soveltuu työkalulle/laitteelle/koneelle | Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Pylväsporakone |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Valurauta, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Titaani, Värimetallit, ei-rautametallit, Puu, Lehtipuu |
Laatu | ZEBRA-Premium |
Standardi/poraussyvyys | DIN 338 / 5xD |
Halkaisija (Ø) | 6.0 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 93 mm |
Terän pituus (l2) | 57 mm |
Porakärjen pituus (l3) | 4.9 mm |
Varren malli | 3-pintainen varsi, kolmio |
Pinta/pinnoite | Oksidiviimeistely |
Leikkuumateriaali | HSCo |
Käyttöikä (pistejärjestelmät) | 3/4 pistettä |
Porausnopeus (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Porareiän laatu (pistejärjestelmä) ( ) | 4/4 pistettä |
Monipuolisuus (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Porauskäyttäytyminen (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Soveltuu porakoneelle (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Soveltuu akkuporille (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Soveltuu pystyporakoneelle (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Soveltuu jyrsin-porakeskukseen (pistejärjestelmä) | 0 - ei määritelty |
Itsekeskittävä | Kyllä |
Soveltuu enintään vetolujuudelle | 1300 N/mm² |
Materiaali, alaryhmä | Yleiset rakenneteräkset, Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset, Seostetut lämpökäsitellyt teräkset, Typetysteräkset, Työkaluteräkset, Pikateräkset, Valurauta, Pallografiittivalurauta, Tempervalurauta, Jäähdytetty, valkoinen valurauta, Ruostumattomat teräkset, rikitetty, Ruostumattomat teräkset, martensiittinen, Ruostumattomat teräkset, austeniittinen, Titaani, Titaaniseos, Jousiteräkset, Alumiini, Alumiiniseokset, Valualumiiniseos (<10 % piitä), Magnesiumseokset, Kupari, niukasti seostettu, Messinki, lyhyt lastu, Messinki, pitkä lastu, Pronssi, lyhyt lastu, Pronssi, pitkä lastu, Muovit, kertamuovi, Lämpömuovautuvat/termoplastiset muovit |
Halkaisijalle 16,0-20,0 | |||||||||||||||
Materiaali | Vetolujuus | alkaen halk. 16,0 | alkaen halk. 20,0 | ||||||||||||
≤ halk. 8 | > halk. 8 | ≤ halk. 10 | > halk. 10 | ||||||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | n | f | |||||||
alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | ||||||
Yleiset rakenneteräkset | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,03 | 358 | 537 | 0,04 | 573 | 859 | 0,035 | 286 | 430 | 0,042 |
Seostamattomat karkaistut teräkset | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,03 | 358 | 537 | 0,04 | 573 | 859 | 0,035 | 286 | 430 | 0,042 |
Niukasti seostetut karkaistut teräkset | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,03 | 358 | 537 | 0,04 | 573 | 859 | 0,035 | 286 | 430 | 0,042 |
Seostamattomat karkaistut teräkset | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 | 477 | 732 | 0,031 | 238 | 366 | 0,04 |
Niukasti seostetut karkaistut teräkset | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 | 477 | 732 | 0,031 | 238 | 366 | 0,04 |
Seostetut karkaistut teräkset | ≤ 1 300 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 | 318 | 477 | 0,031 | 159 | 238 | 0,04 |
Typetysteräkset | ≤ 1 300 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 | 318 | 477 | 0,031 | 159 | 238 | 0,04 |
Työkaluteräkset | ≤ 1 300 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 | 318 | 477 | 0,031 | 159 | 238 | 0,04 |
Pikateräkset | ≤ 1 300 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 | 318 | 477 | 0,031 | 159 | 238 | 0,04 |
Valurauta | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 | 477 | 732 | 0,031 | 238 | 366 | 0,04 |
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 | 477 | 732 | 0,031 | 238 | 366 | 0,04 |
Ruostumattomat teräkset | 1 300 N/mm² | 8 | 12 | 318 | 477 | 0,03 | 159 | 238 | 0,04 | 254 | 382 | 0,031 | 109 | 168 | 0,042 |
Titaani | 850 N/mm² | 6 | 10 | 239 | 398 | 0,028 | 119 | 199 | 0,038 | 191 | 318 | 0,031 | 79 | 129 | 0,04 |
Alumiini | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 1393 | 1791 | 0,03 | 696 | 895 | 0,04 | 1114 | 1433 | 0,035 | 557 | 716 | 0,042 |
Lämpökovettuvat muovit | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,03 | 298 | 457 | 0,04 | 477 | 732 | 0,035 | 238 | 366 | 0,042 | |
Lämpömuovautuvat muovit | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,03 | 298 | 457 | 0,04 | 477 | 732 | 0,035 | 238 | 366 | 0,042 | |
Pehmeä puu | 21 | 30 | 836 | 1194 | 0,033 | 418 | 597 | 0,044 | 668 | 955 | 0,038 | 334 | 477 | 0,046 | |
Kovapuu | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,032 | 358 | 537 | 0,041 | 573 | 859 | 0,036 | 286 | 430 | 0,043 |
Halkaisijalle 10,0-12,5 | |||||||||||||||
Materiaali | Vetolujuus | alkaen halk. 10,0 | alkaen halk. 12,5 | ||||||||||||
≤ halk. 6 | > halk. 6 | ≤ halk. 6,5 | > halk. 6,5 | ||||||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | n | f | |||||||
alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | ||||||
Yleiset rakenneteräkset | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,027 | 573 | 859 | 0,035 | 881 | 1322 | 0,027 | 458 | 687 | 0,038 |
Seostamattomat karkaistut teräkset | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,027 | 573 | 859 | 0,035 | 881 | 1322 | 0,027 | 458 | 687 | 0,038 |
Niukasti seostetut karkaistut teräkset | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,027 | 573 | 859 | 0,035 | 881 | 1322 | 0,027 | 458 | 687 | 0,038 |
Seostamattomat karkaistut teräkset | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 |
Niukasti seostetut karkaistut teräkset | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 |
Seostetut karkaistut teräkset | ≤ 1 300 N/mm² | 10 | 15 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 |
Typetysteräkset | ≤ 1 300 N/mm² | 10 | 15 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 |
Työkaluteräkset | ≤ 1 300 N/mm² | 10 | 15 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 |
Pikateräkset | ≤ 1 300 N/mm² | 10 | 15 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 |
Valurauta | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 |
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 |
Ruostumattomat teräkset | 1 300 N/mm² | 8 | 12 | 424 | 636 | 0,027 | 254 | 382 | 0,031 | 391 | 587 | 0,027 | 203 | 305 | 0,037 |
Titaani | 850 N/mm² | 6 | 10 | 318 | 530 | 0,025 | 191 | 318 | 0,031 | 293 | 489 | 0,027 | 153 | 255 | 0,035 |
Alumiini | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 1857 | 2388 | 0,027 | 1114 | 1433 | 0,035 | 1714 | 2204 | 0,027 | 891 | 1146 | 0,038 |
Lämpökovettuvat muovit | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,027 | 477 | 732 | 0,035 | 734 | 1126 | 0,027 | 382 | 585 | 0,038 | |
Lämpömuovautuvat muovit | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,027 | 477 | 732 | 0,035 | 734 | 1126 | 0,027 | 382 | 585 | 0,038 | |
Pehmeä puu | 21 | 30 | 1114 | 1592 | 0,03 | 668 | 955 | 0,038 | 1028 | 1469 | 0,03 | 535 | 764 | 0,041 | |
Kovapuu | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,03 | 573 | 859 | 0,036 | 881 | 1322 | 0,03 | 458 | 687 | 0,038 |
Selite | |
vc = leikkuunopeus (m/min) | |
f = syöttö (mm/r) | |
n = pyörimisnopeus (r/min) | |
Ehdotetut leikkuuarvot ovat viitearvoja, ja ne on mukautettava olosuhteisiin. |
SMART STEP EU+ HSCo DIN 338 -kierukkaporanterän leikkuuarvot | ||||||||||||
Halkaisijalle 1,0-2,5 | ||||||||||||
Materiaali | Vetolujuus | alkaen halk. 1,0 | alkaen halk. 2,0 | alkaen halk. 2,5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | |||||
Yleiset rakenneteräkset | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,012 | 2292 | 3439 | 0,015 |
Seostamattomat karkaistut teräkset | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,012 | 2292 | 3439 | 0,015 |
Niukasti seostetut karkaistut teräkset | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,012 | 2292 | 3439 | 0,015 |
Seostamattomat karkaistut teräkset | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
Niukasti seostetut karkaistut teräkset | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
Seostetut karkaistut teräkset | ≤ 1 300 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
Typetysteräkset | ≤ 1 300 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
Työkaluteräkset | ≤ 1 300 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
Pikateräkset | ≤ 1 300 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
Valurauta | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
Ruostumattomat teräkset | 1 300 N/mm² | 8 | 12 | 2547 | 3821 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 | 1019 | 1518 | 0,014 |
Titaani | 850 N/mm² | 6 | 10 | 1910 | 3183 | 0,008 | 955 | 1592 | 0,01 | 764 | 1273 | 0,012 |
Alumiini | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 11146 | 14331 | 0,01 | 5573 | 7165 | 0,012 | 4458 | 5732 | 0,015 |
Lämpökovettuvat muovit | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,015 | |
Lämpömuovautuvat muovit | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,015 | |
Pehmeä puu | 21 | 30 | 6688 | 9554 | 0,012 | 3344 | 4777 | 0,014 | 2675 | 3821 | 0,017 | |
Kovapuu | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,013 | 2292 | 3439 | 0,015 |
Halkaisijalle 6,3-8,0 | |||||||||
Materiaali | Vetolujuus | alkaen halk. 6,3 | alkaen halk. 8,0 | ||||||
vc | n | f | n | f | |||||
alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | ||||
Yleiset rakenneteräkset | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,027 | 716 | 1074 | 0,03 |
Seostamattomat karkaistut teräkset | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,027 | 716 | 1074 | 0,03 |
Niukasti seostetut karkaistut teräkset | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,027 | 716 | 1074 | 0,03 |
Seostamattomat karkaistut teräkset | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 |
Niukasti seostetut karkaistut teräkset | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 |
Seostetut karkaistut teräkset | ≤ 1 300 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 |
Typetysteräkset | ≤ 1 300 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 |
Työkaluteräkset | ≤ 1 300 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 |
Pikateräkset | ≤ 1 300 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 |
Valurauta | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 |
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 |
Ruostumattomat teräkset | 1 300 N/mm² | 8 | 12 | 404 | 606 | 0,027 | 318 | 477 | 0,03 |
Titaani | 850 N/mm² | 6 | 10 | 303 | 505 | 0,025 | 239 | 398 | 0,028 |
Alumiini | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 1769 | 2274 | 0,027 | 1393 | 1791 | 0,03 |
Lämpökovettuvat muovit | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,03 | |
Lämpömuovautuvat muovit | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,03 | |
Pehmeä puu | 21 | 30 | 1061 | 1516 | 0,03 | 836 | 1194 | 0,033 | |
Kovapuu | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,03 | 716 | 1074 | 0,032 |
Halkaisijalle 3,15-5,0 | ||||||||||||
Materiaali | Vetolujuus | alkaen halk. 3,15 | alkaen halk. 4,0 | alkaen halk. 5,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | |||||
Yleiset rakenneteräkset | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 | 1146 | 1719 | 0,025 |
Seostamattomat karkaistut teräkset | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 | 1146 | 1719 | 0,025 |
Niukasti seostetut karkaistut teräkset | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 | 1146 | 1719 | 0,025 |
Seostamattomat karkaistut teräkset | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
Niukasti seostetut karkaistut teräkset | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
Seostetut karkaistut teräkset | ≤ 1 300 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
Typetysteräkset | ≤ 1 300 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
Työkaluteräkset | ≤ 1 300 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
Pikateräkset | ≤ 1 300 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
Valurauta | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
Ruostumattomat teräkset | 1 300 N/mm² | 8 | 12 | 808 | 1213 | 0,017 | 636 | 955 | 0,02 | 509 | 764 | 0,023 |
Titaani | 850 N/mm² | 6 | 10 | 606 | 1011 | 0,015 | 477 | 796 | 0,018 | 382 | 637 | 0,021 |
Alumiini | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 3538 | 4549 | 0,016 | 2786 | 3582 | 0,02 | 2229 | 2866 | 0,025 |
Lämpökovettuvat muovit | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,016 | 1194 | 1831 | 0,02 | 955 | 1464 | 0,025 | |
Lämpömuovautuvat muovit | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,016 | 1194 | 1831 | 0,02 | 955 | 1464 | 0,025 | |
Pehmeä puu | 21 | 30 | 2123 | 3033 | 0,018 | 1672 | 2388 | 0,023 | 1338 | 1910 | 0,028 | |
Kovapuu | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,018 | 1433 | 2149 | 0,022 | 1146 | 1719 | 0,027 |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!