Senkkausterä EU+ HSCo 90° DIN 335 C
Senkkausterä, EU HSCo 90°, DIN 335C
SENKKAUSTERÄ EU 90A 16,5MM 3-L HSCO VIOL
ZEBRA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Epäsymmetrinen leikkuu
- Optimaalinen pinnanlaatu: tarkka, pyöreä, tärinätön senkkaus, upotus
- Erittäin tasainen leikkuu kaikissa materiaaleissa
- Suuremmat leikkuuarvot mahdollisia
Ainutlaatuinen, kohopintainen lisähionta
- Jopa 3 kertaa nopeampi kuin perinteiset senkkausterät
- Jopa kaksi kertaa tehokkaampi upotus kuin perinteisillä senkkausterillä
- Huomattavasti vaivattomampi käyttää käsikäyttöisillä porakoneilla
- Syvemmät upotukset ovat mahdollisia
Yleiskäyttöön
Paras työstöteho lähes kaikissa materiaaleissa ja käyttökohteissa erikoismuotoillun kärjen ja HSCo-leikkuumateriaalin ansiosta
3-pintainen varsi
- Pitävä kiinnitys poraistukassa: työskentely on nopeampaa ja mukavampaa
- Optimaalinen voimansiirto
- Suojaa poraistukkaa vaurioitumiselta
- Poraistukan avaaminen ja sulkeminen on helppoa
Tuotteen pakkaus on valmistettu 100 % PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi), 100 % kierrätettävää materiaalia, Cradle to Cradle Certified® -pronssisertifiointi
Tiedot(X)
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Valettu metalli, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Titaani, Erikoisseos, Kova ja sitkeä materiaali, Värimetallit, ei-rautametallit, Muovi |
Laatu | ZEBRA-Premium |
Senkkaushalkaisija (d1) | 16.5 mm |
Varren halkaisija (d2) | 10 mm |
Kärjen halkaisija (d3) | 3.2 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 60 mm |
Leikkuureunojen määrä (Z) | 3 KPL |
Standardit | DIN 335 |
Muoto/malli | C |
Leikkuumateriaali | HSCo |
Senkkauskulma | 90 astetta |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Varren malli | 3-pintainen varsi, kolmio |
Käyttöikä (pistejärjestelmät) | 3/4 pistettä |
Senkkausnopeus (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Senkkauslaatu (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Monipuolisuus (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Senkkauskäyttäytyminen (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Materiaali, alaryhmä | Yleiset rakenneteräkset, Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset, Seostetut lämpökäsitellyt teräkset, Typetysteräkset, Työkaluteräkset, Pikateräkset, Valurauta, Pallografiittivalurauta, Tempervalurauta, Jäähdytetty, valkoinen valurauta, Ruostumattomat teräkset, rikitetty, Ruostumattomat teräkset, austeniittinen, Ruostumattomat teräkset, martensiittinen, Titaani, Titaaniseos, Erikoisseokset, Hardox, Jousiteräkset, Alumiiniseokset, Muokattu alumiiniseos, Valualumiiniseos (<10 % piitä), Valualumiiniseos (>10 % piitä), Magnesiumseokset, Kupari, Messinki, lyhyt lastu, Messinki, pitkä lastu, Pronssi, lyhyt lastu, Pronssi, pitkä lastu, Lämpökovettuvat muovit, Lämpömuovautuvat/termoplastiset muovit, Muovit, aramidikuituvahvistetut, Muovit, lasi-/hiilikuituvahvistetut |
Selite | |
vc = leikkuunopeus (m/min) | |
f = syöttö (mm/r) | |
Ehdotetut leikkuuarvot ovat viitearvoja, ja ne on mukautettava olosuhteisiin. |
Ruuvistandardien mukainen senkkausterä | ||
Senkkausterän halkaisija | Uppokantaruuveille | Uppokantaruuveille |
DIN EN ISO 10642 (aiemmin DIN 7991) | DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (aiemmin DIN 963, 964, 965, 966) | |
4,3 mm | M2 | M2 |
6,3 mm | M3 | M3 |
8,3 mm | M4 | - |
10,4 mm | M5 | M4, M5 |
12,4 mm | M6 | M6 |
16,5 mm | M8 | M8 |
20,5 mm | - | M10 |
25 mm | M10, M12 | M12 |
31 mm | M16 | - |
37 mm | M20 | M16 |
Halkaisijalle 16,5-37 | |||||||
Materiaalin määritys | Vetolujuus | vc | f | ||||
Halk. 16,5 | Halk. 20,5 | Halk. 25 | Halk. 31 | Halk. 37 | |||
Yleiset rakenneteräkset | ≤500 N/mm² | 41 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | 0,270 |
≤1000 N/mm² | 39 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | 0,190 | |
Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset | ≤700 N/mm² | 38 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | 0,270 |
≤850 N/mm² | 38 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | 0,270 | |
≤1000 N/mm² | 31 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | 0,190 | |
Seostetut lämpökäsitellyt teräkset | ≤1000 N/mm² | 31 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | 0,270 |
≤1400 N/mm² | 12 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | 0,190 | |
Typetysteräkset | ≤1000 N/mm² | 31 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | 0,190 |
≤1400 N/mm² | 12 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | |
Työkaluteräkset | ≤850 N/mm² | 31 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | 0,190 |
≤1400 N/mm² | 12 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | |
Pikateräkset | ≤1400 N/mm² | 12 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | 0,150 |
Valurauta | ≤240 HB | 19 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | 0,270 |
≤350 HB | 17 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | 0,270 | |
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta | ≤240 HB | 17 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | 0,270 |
≤350 HB | 17 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | 0,270 | |
Jäähdytetty, valkoinen valurauta | ≤350 HB | 12 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | 0,150 |
Ruostumattomat teräkset, rikitetty | ≤900 N/mm² | 8 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | 0,190 |
Ruostumattomat teräkset, austeniittinen | ≤1100 N/mm² | 8 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | 0,150 |
Ruostumattomat teräkset, martensiittinen | ≤1200 N/mm² | 8 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | 0,150 |
Titaani ja titaaniseokset | ≤850 N/mm² | 8 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | 0,190 |
≤1400 N/mm² | 8 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | |
Erityisseokset | ≤1600 N/mm² | 6 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | 0,190 |
Hardox | Hardox 400-500, XAR 320, XAR 400 | 4 | 0,090 | 0,110 | 0,140 | 0,160 | - |
Jousiteräkset | ≤350 HB | 8 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | 0,150 |
Alumiini ja alumiiniseokset | ≤400 N/mm² | 70 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 | 0,340 |
Muokattu alumiiniseos | ≤650 N/mm² | 50 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 | 0,340 |
Valualumiiniseokset ≤ 10 % Si | ≤600 N/mm² | 30 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | 0,270 |
Valualumiiniseokset > 10 % Si | ≤600 N/mm² | 20 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | 0,270 |
Magnesiumseokset | ≤400 N/mm² | 70 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 | 0,340 |
Kupari, vähän seostettu | ≤500 N/mm² | 30 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 | 0,340 |
Messinki, lyhyt lastu | ≤600 N/mm² | 65 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 | 0,340 |
Messinki, pitkä lastu | ≤600 N/mm² | 40 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 | 0,340 |
Pronssi, lyhyt lastu | ≤600 N/mm² | 65 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 | 0,340 |
≤850 N/mm² | 65 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 | 0,340 | |
Pronssi, pitkä lastu | ≤850 N/mm² | 40 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 | 0,340 |
≤1000 N/mm² | 40 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 | 0,340 | |
Muovit | ≤150 N/mm² | 30 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 | 0,340 |
Leikkuuarvot senkkausterälle EU+ HSCo 90° DIN 335 C | |||||||
Halkaisijalle 4,3-12,4 | |||||||
Materiaalin määritys | Vetolujuus | vc | f | ||||
Halk. 4,3 | Halk. 6,3 | Halk. 8,3 | Halk. 10,4 | Halk. 12,4 | |||
Yleiset rakenneteräkset | ≤500 N/mm² | 41 | 0,110 | 0,120 | 0,130 | 0,135 | 0,150 |
≤1000 N/mm² | 39 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset | ≤700 N/mm² | 38 | 0,110 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
≤850 N/mm² | 38 | 0,110 | 0,120 | 0,130 | 0,135 | 0,150 | |
≤1000 N/mm² | 31 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
Seostetut lämpökäsitellyt teräkset | ≤1000 N/mm² | 31 | 0,110 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
≤1400 N/mm² | 12 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
Typetysteräkset | ≤1000 N/mm² | 31 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
≤1400 N/mm² | 12 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
Työkaluteräkset | ≤850 N/mm² | 31 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
≤1400 N/mm² | 12 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
Pikateräkset | ≤1400 N/mm² | 12 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
Valurauta | ≤240 HB | 19 | 0,110 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
≤350 HB | 17 | 0,110 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta | ≤240 HB | 17 | 0,110 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
≤350 HB | 17 | 0,110 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
Jäähdytetty, valkoinen valurauta | ≤350 HB | 12 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
Ruostumattomat teräkset, rikitetty | ≤900 N/mm² | 8 | 0,060 | 0,068 | 0,081 | 0,090 | 0,100 |
Ruostumattomat teräkset, austeniittinen | ≤1100 N/mm² | 8 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
Ruostumattomat teräkset, martensiittinen | ≤1200 N/mm² | 8 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
Titaani ja titaaniseokset | ≤850 N/mm² | 8 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
≤1400 N/mm² | 8 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
Erityisseokset | ≤1600 N/mm² | 6 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
Hardox | Hardox 400-500, XAR 320, XAR 400 | 4 | - | 0,070 | 0,080 | 0,080 | 0,090 |
Jousiteräkset | ≤350 HB | 8 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
Alumiini ja alumiiniseokset | ≤400 N/mm² | 70 | 0,140 | 0,150 | 0,162 | 0,170 | 0,190 |
Muokattu alumiiniseos | ≤650 N/mm² | 50 | 0,140 | 0,150 | 0,162 | 0,170 | 0,190 |
Valualumiiniseokset ≤ 10 % Si | ≤600 N/mm² | 30 | 0,110 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
Valualumiiniseokset > 10 % Si | ≤600 N/mm² | 20 | 0,110 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
Magnesiumseokset | ≤400 N/mm² | 70 | 0,140 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
Kupari, vähän seostettu | ≤500 N/mm² | 30 | 0,140 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
Messinki, lyhyt lastu | ≤600 N/mm² | 65 | 0,140 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
Messinki, pitkä lastu | ≤600 N/mm² | 40 | 0,140 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
Pronssi, lyhyt lastu | ≤600 N/mm² | 65 | 0,140 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
≤850 N/mm² | 65 | 0,140 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 | |
Pronssi, pitkä lastu | ≤850 N/mm² | 40 | 0,140 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
≤1000 N/mm² | 40 | 0,140 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 | |
Muovit | ≤150 N/mm² | 30 | 0,140 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!