Senkkausterä EU+ HSCo 90° TiAIN DIN 335 C
Senkkausterä, EU HSCo 90°, TiAIN DIN 335C
SENKKAUSTERÄ EU 90 HSCO TIALN 8,3MM
ZEBRA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Epäsymmetrinen leikkuu
- Optimaalinen pinnanlaatu: tarkka, pyöreä, tärinätön senkkaus, upotus
- Erittäin tasainen leikkuu kaikissa materiaaleissa
- Suuremmat leikkuuarvot mahdollisia
Ainutlaatuinen, kohopintainen lisähionta
- Jopa 3 kertaa nopeampi kuin perinteiset senkkausterät
- Jopa kaksi kertaa tehokkaampi upotus kuin perinteisillä senkkausterillä
- Huomattavasti vaivattomampi käyttää käsikäyttöisillä porakoneilla
- Syvemmät upotukset ovat mahdollisia
Yleiskäyttöön
Paras työstöteho lähes kaikissa materiaaleissa ja käyttökohteissa erikoismuotoillun kärjen ja HSCo-leikkuumateriaalin ansiosta
Pitkä työkalun käyttöikä ja suuri nopeus
Erittäin kova titaani-alumiini-nitridipinnoite
3-pintainen varsi
- Pitävä kiinnitys poraistukassa: työskentely on nopeampaa ja mukavampaa
- Optimaalinen voimansiirto
- Suojaa poraistukkaa vaurioitumiselta
- Poraistukan avaaminen ja sulkeminen on helppoa
Tuotteen pakkaus on valmistettu 100 % PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi), 100 % kierrätettävää materiaalia, Cradle to Cradle Certified® -pronssisertifiointi
Tiedot(X)
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Valettu metalli, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Titaani, Erikoisseos, Kova ja sitkeä materiaali, Värimetallit, ei-rautametallit, Muovi |
Laatu | ZEBRA-Premium |
Senkkaushalkaisija (d1) | 8.3 mm |
Varren halkaisija (d2) | 6 mm |
Kärjen halkaisija (d3) | 2.0 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 50 mm |
Leikkuureunojen määrä (Z) | 3 KPL |
Standardit | DIN 335 |
Muoto/malli | C |
Leikkuumateriaali | HSCo |
Senkkauskulma | 90 astetta |
Pinta/pinnoite | TiAlN |
Varren malli | 3-pintainen varsi, kolmio |
Käyttöikä (pistejärjestelmät) | 4/4 pistettä |
Senkkausnopeus (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Senkkauslaatu (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Monipuolisuus (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Senkkauskäyttäytyminen (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Materiaali, alaryhmä | Yleiset rakenneteräkset, Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset, Seostetut lämpökäsitellyt teräkset, Typetysteräkset, Työkaluteräkset, Pikateräkset, Valurauta, Pallografiittivalurauta, Tempervalurauta, Jäähdytetty, valkoinen valurauta, Ruostumattomat teräkset, rikitetty, Ruostumattomat teräkset, austeniittinen, Ruostumattomat teräkset, martensiittinen, Titaani, Titaaniseos, Erikoisseokset, Hardox, Jousiteräkset, Alumiiniseokset, Muokattu alumiiniseos, Valualumiiniseos (>10 % piitä), Valualumiiniseos (<10 % piitä), Magnesiumseokset, Kupari, Messinki, lyhyt lastu, Messinki, pitkä lastu, Pronssi, lyhyt lastu, Pronssi, pitkä lastu, Lämpökovettuvat muovit, Lämpömuovautuvat/termoplastiset muovit, Muovit, aramidikuituvahvistetut, Muovit, lasi-/hiilikuituvahvistetut |
Selite | |
vc = leikkuunopeus [m/min] | |
f = syöttö (mm/r) | |
Ehdotetut leikkuuarvot ovat viitearvoja, ja ne on mukautettava olosuhteisiin. |
Senkkausterän nimellishalkaisija d1 | Uppokantaruuveille | Uppokantaruuveille |
DIN EN ISO 10642 (aiemmin DIN 7991) | DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (aiemmin DIN 963,964,965,966) | |
6,3 mm | M3 | M3 |
8,3 mm | M4 | - |
10,4 mm | M5 | M4, M5 |
12,4 mm | M6 | M6 |
16,5 mm | M8 | M8 |
20,5 mm | - | M10 |
25,0 mm | M10, M12 | M12 |
31,0 mm | M16 | - |
Halkaisijalle 16,5-31 | ||||||
Materiaalin määritys | Vetolujuus | vc | f | |||
Halk. 16,5 | Halk. 20,5 | Halk. 25 | Halk. 31 | |||
Yleiset rakenneteräkset | ≤500 N/mm² | 45 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
≤1 000 N/mm² | 42 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset | ≤700 N/mm² | 42 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
≤850 N/mm² | 42 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
≤1 000 N/mm² | 34 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
Seostetut lämpökäsitellyt teräkset | ≤1 000 N/mm² | 34 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
≤1400 N/mm² | 13 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
Typetysteräkset | ≤1 000 N/mm² | 34 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
≤1400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | |
Työkaluteräkset | ≤850 N/mm² | 34 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
≤1400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | |
Pikateräkset | ≤1400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
Valurauta | ≤240 HB | 21 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
≤350 HB | 18 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta | ≤240 HB | 18 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
≤350 HB | 18 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
Jäähdytetty, valkoinen valurauta | ≤350 HB | 18 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
Ruostumattomat teräkset, rikitetty | ≤900 N/mm² | 9 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
Ruostumattomat teräkset, austeniittinen | ≤1100 N/mm² | 9 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
Ruostumattomat teräkset, martensiittinen | ≤1200 N/mm² | 9 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
Titaani ja titaaniseokset | ≤850 N/mm² | 9 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
≤1400 N/mm² | 9 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | |
Erityisseokset | ≤1600 N/mm² | 7 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
Hardox | Hardox 400-500, XAR 320, XAR 400 | 4 | 0,090 | 0,110 | 0,140 | 0,160 |
Jousiteräkset | ≤350 HB | 9 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
Alumiini ja alumiiniseokset | ≤400 N/mm² | 77 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
Taotut alumiiniseokset | ≤650 N/mm² | 55 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
Valetut alumiiniseokset ≤10 % Si | ≤600 N/mm² | 33 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
Valetut alumiiniseokset >10 % Si | ≤600 N/mm² | 22 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
Magnesiumseokset | ≤400 N/mm² | 77 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
Kupari, niukasti seostettu | ≤500 N/mm² | 33 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
Messinki, lyhyt lastu | ≤600 N/mm² | 72 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
Messinki, pitkä lastu | ≤600 N/mm² | 44 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
Pronssi, lyhyt lastu | ≤600 N/mm² | 72 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
≤850 N/mm² | 72 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 | |
Pronssi, pitkä lastu | ≤850 N/mm² | 44 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
≤1 000 N/mm² | 44 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 | |
Muovit | ≤150 N/mm² | 33 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
Leikkuuarvot senkkausterälle EU+ HSCo TiAIN 90° DIN 335 C | ||||||
Halkaisijalle 6,3-12,4 | ||||||
Materiaalin määritys | Vetolujuus | vc | f | |||
Halk. 6,3 | Halk. 8,3 | Halk. 10,4 | Halk. 12,4 | |||
Yleiset rakenneteräkset | ≤500 N/mm² | 45 | 0,120 | 0,130 | 0,135 | 0,150 |
≤1 000 N/mm² | 42 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset | ≤700 N/mm² | 42 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
≤850 N/mm² | 42 | 0,120 | 0,130 | 0,135 | 0,150 | |
≤1 000 N/mm² | 34 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
Seostetut lämpökäsitellyt teräkset | ≤1 000 N/mm² | 34 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
≤1400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
Typetysteräkset | ≤1 000 N/mm² | 34 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
≤1400 N/mm² | 13 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
Työkaluteräkset | ≤850 N/mm² | 34 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
≤1400 N/mm² | 13 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
Pikateräkset | ≤1400 N/mm² | 13 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
Valurauta | ≤240 HB | 21 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
≤350 HB | 18 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta | ≤240 HB | 18 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
≤350 HB | 18 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
Jäähdytetty, valkoinen valurauta | ≤350 HB | 18 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
Ruostumattomat teräkset, rikitetty | ≤900 N/mm² | 9 | 0,068 | 0,081 | 0,090 | 0,100 |
Ruostumattomat teräkset, austeniittinen | ≤1100 N/mm² | 9 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
Ruostumattomat teräkset, martensiittinen | ≤1200 N/mm² | 9 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
Titaani ja titaaniseokset | ≤850 N/mm² | 9 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
≤1400 N/mm² | 9 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
Erityisseokset | ≤1600 N/mm² | 7 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
Hardox | Hardox 400-500, XAR 320, XAR 400 | 4 | 0,070 | 0,080 | 0,080 | 0,090 |
Jousiteräkset | ≤350 HB | 9 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
Alumiini ja alumiiniseokset | ≤400 N/mm² | 77 | 0,150 | 0,162 | 0,170 | 0,190 |
Taotut alumiiniseokset | ≤650 N/mm² | 55 | 0,150 | 0,162 | 0,170 | 0,190 |
Valetut alumiiniseokset ≤10 % Si | ≤600 N/mm² | 33 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
Valetut alumiiniseokset >10 % Si | ≤600 N/mm² | 22 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
Magnesiumseokset | ≤400 N/mm² | 77 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
Kupari, niukasti seostettu | ≤500 N/mm² | 33 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
Messinki, lyhyt lastu | ≤600 N/mm² | 72 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
Messinki, pitkä lastu | ≤600 N/mm² | 44 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
Pronssi, lyhyt lastu | ≤600 N/mm² | 72 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
≤850 N/mm² | 72 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 | |
Pronssi, pitkä lastu | ≤850 N/mm² | 44 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
≤1 000 N/mm² | 44 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 | |
Muovit | ≤150 N/mm² | 33 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!