Senkkausterä HSCo 90°, vihreä rengas DIN 335C
Senkkausterä, HSCo, vihreä rengas
SENKKAUSTERÄ 90A 8,3MM 3-L HSCO VIHREÄ
ZEBRA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Purseeton ja tärinätön senkkaus, upotus ja purseenpoisto
Kartiomainen tarkkuus-senkkausterä, jossa on kolme tarkkuushiottua leikkuureunaa
Optimoitu lastu-uran geometria
Erinomainen lastuaminen ja lastunpoisto
Tuotteen pakkaus on valmistettu 100 % PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi), 100 % kierrätettävää materiaalia, Cradle to Cradle Certified® -pronssisertifiointi
Tiedot(X)
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Valettu metalli, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Titaani, Erikoisseos |
Laatu | ZEBRA-Premium |
Senkkaushalkaisija (d1) | 8.3 mm |
Varren halkaisija (d2) | 6 mm |
Kärjen halkaisija (d3) | 2.0 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 50 mm |
Leikkuureunojen määrä (Z) | 3 KPL |
Standardit | DIN 335 |
Muoto/malli | C |
Leikkuumateriaali | HSCo |
Senkkauskulma | 90 astetta |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Varren malli | Lieriö |
Käyttöikä (pistejärjestelmät) | 2/4 pistettä |
Senkkausnopeus (pistejärjestelmä) | 2/4 pistettä |
Senkkauslaatu (pistejärjestelmä) | 2/4 pistettä |
Monipuolisuus (pistejärjestelmä) | 2/4 pistettä |
Senkkauskäyttäytyminen (pistejärjestelmä) | 2/4 pistettä |
Materiaali, alaryhmä | Yleiset rakenneteräkset, Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset, Seostetut lämpökäsitellyt teräkset, Typetysteräkset, Työkaluteräkset, Pikateräkset, Valurauta, Pallografiittivalurauta, Tempervalurauta, Jäähdytetty, valkoinen valurauta, Ruostumattomat teräkset, rikitetty, Ruostumattomat teräkset, austeniittinen, Ruostumattomat teräkset, martensiittinen, Titaani, Titaaniseos, Erikoisseokset, Jousiteräkset |
Selite |
vc = leikkuunopeus [m/min] |
f = syöttö (mm/r) |
Ehdotetut leikkuuarvot ovat viitearvoja, ja ne on mukautettava olosuhteisiin. |
Senkkausterän nimellishalkaisija d1 | Uppokantaruuveille | Uppokantaruuveille |
DIN EN ISO 10642 (aiemmin DIN 7991) | DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (aiemmin DIN 963,964,965,966) | |
6,3 mm | M3 | M3 |
8,3 mm | M4 | - |
10,4 mm | M5 | M4, M5 |
12,4 mm | M6 | M6 |
16,5 mm | M8 | M8 |
20,5 mm | - | M10 |
25,0 mm | M10, M12 | M12 |
31,0 mm | M16 | - |
Halkaisijalle 16,5-31 | ||||||
Materiaali | Vetolujuus | vc | f | |||
Halk. 16,5 | Halk. 20,5 | Halk. 25 | Halk. 31 | |||
Teräkset | ||||||
Yleiset rakenneteräkset | ≤500 N/mm² | 35 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
≤1 000 N/mm² | 33 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤700 N/mm² | 35 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
≤850 N/mm² | 33 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
≤1 000 N/mm² | 22 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
Seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤1 000 N/mm² | 17 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
≤1 400 N/mm² | 13 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
Typetysteräkset | ≤1 000 N/mm² | 17 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
≤1 400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | |
Työkaluteräkset | ≤850 N/mm² | 19 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
≤1 400 N/mm² | 17 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | |
Pikateräkset | ≤1 400 N/mm² | 17 | 0,070 | 0,080 | 0,150 | 0,120 |
Ruostumattomat teräkset | ||||||
Rikitetyt ruostumattomat teräkset | ≤900 N/mm² | 18 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
Austeniittiset ruostumattomat teräkset | ≤1 100 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
Martensiittiset ruostumattomat teräkset | ≤1 200 N/mm² | 15 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
Titaani ja titaaniseokset | ≤850 N/mm² | 17 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
≤1 400 N/mm² | 11 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | |
Erityisseokset | ≤1 600 N/mm² | 9 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
Valumetallit | ||||||
Valurauta | ≤ 240 HB | 28 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
≤ 350 HB | 18 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta | ≤ 240 HB | 24 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
≤ 350 HB | 22 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
Jäähdytetty, valkoinen valurauta | ≤ 350 HB | 9 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
Kovat materiaalit | ||||||
Jousiteräkset | ≤ 350 HB | 11 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
Halkaisijalle 6,3-12,4 | ||||||
Materiaali | Vetolujuus | vc | f | |||
Halk. 6,3 | Halk. 8,3 | Halk. 10,4 | Halk. 12,4 | |||
Teräkset | ||||||
Yleiset rakenneteräkset | ≤500 N/mm² | 35 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
≤1 000 N/mm² | 33 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤700 N/mm² | 35 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
≤850 N/mm² | 33 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
≤1 000 N/mm² | 22 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
Seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤1 000 N/mm² | 17 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
≤1 400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
Typetysteräkset | ≤1 000 N/mm² | 17 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
≤1 400 N/mm² | 13 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
Työkaluteräkset | ≤850 N/mm² | 19 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
≤1 400 N/mm² | 17 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
Pikateräkset | ≤1 400 N/mm² | 17 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
Ruostumattomat teräkset | ||||||
Rikitetyt ruostumattomat teräkset | ≤900 N/mm² | 18 | 0,068 | 0,081 | 0,090 | 0,100 |
Austeniittiset ruostumattomat teräkset | ≤1 100 N/mm² | 13 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
Martensiittiset ruostumattomat teräkset | ≤1 200 N/mm² | 15 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
Titaani ja titaaniseokset | ≤850 N/mm² | 17 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
≤1 400 N/mm² | 11 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
Erityisseokset | ≤1 600 N/mm² | 9 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
Valumetallit | ||||||
Valurauta | ≤ 240 HB | 28 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
≤ 350 HB | 18 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta | ≤ 240 HB | 24 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
≤ 350 HB | 22 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
Jäähdytetty, valkoinen valurauta | ≤ 350 HB | 9 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
Kovat materiaalit | ||||||
Jousiteräkset | ≤ 350 HB | 11 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!