Senkkausterä, keltainen/sininen rengas, HSS 90° DIN 335 C
Senkkausteräs., HSS 90° DIN 335C kelt./sin. rengas
SENKKAUSTERÄ 90A 10,4MM 3-L HSS SIN/KEL
Tuotenro 0694117010
EAN 4062856933662
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Purseeton ja tärinätön senkkaus, upotus ja purseenpoisto
Kartiomainen tarkkuussenkkausterä, jossa on kolme tarkkuushiottua leikkuureunaa
Kädessä pidettäville työkaluille optimoitu geometria
Vaivattomampi käyttää, parempi senkkauslaatu ja lastunpoisto verrattuna perinteisiin kartiomaisiin senkkausteriin
Tuotepakkaus on valmistettu 100 % PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi), 100 % kierrätettävä
Tiedot(X)
![]() | |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Valettu metalli, Alumiini |
Laatu | ZEBRA-Premium |
Senkkaushalkaisija (d1) | 10,4 mm |
Varren halkaisija (d2) | 6 mm |
Kärjen halkaisija (d3) | 2,5 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 50 mm |
Leikkuusärmien määrä (Z) | 3 KPL |
Standardit | DIN 335 |
Muoto/malli | C |
Leikkuumateriaali | HSS |
Senkkauskulma | 90 astetta |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Varren malli | Lieriö |
Käyttöikä (pistejärjestelmät) | 2/4 pistettä |
Senkkausnopeus (pistejärjestelmä) | 2/4 pistettä |
Senkkauslaatu (pistejärjestelmä) | 3/4 pistettä |
Monipuolisuus (pistejärjestelmä) | 2/4 pistettä |
Senkkauskäyttäytyminen (pistejärjestelmä) | 3/4 pistettä |
Materiaali, alaryhmä | Yleiset rakenneteräkset, Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset, Seostetut lämpökäsitellyt teräkset, Typetysteräkset, Työkaluteräkset, Pikateräkset, Valurauta, Pallografiittivalurauta, Tempervalurauta, Jäähdytetty, valkoinen valurauta, Alumiini, Alumiiniseokset, Muokattu alumiiniseos, Valualumiiniseos (<10 % piitä), Valualumiiniseos (>10 % piitä), Magnesiumseokset, Kupari, niukasti seostettu, Messinki, lyhyt lastu, Messinki, pitkä lastu, Pronssi, lyhyt lastu, Pronssi, pitkä lastu, Muovit, kertamuovi, Lämpömuovautuvat/termoplastiset muovit, Muovit, aramidikuituvahvistetut, Muovit, lasi-/hiilikuituvahvistetut |
| Ruuvistandardien mukainen senkkausterä | Senkkausterän nimellishalkaisija d1 | Uppokantaruuveille | Uppokantaruuveille |
| DIN EN ISO 10642 (aiemmin DIN 7991) | DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (aiemmin DIN 963,964,965,966) | |
| 6,3 mm | M3 | M3 |
| 8,3 mm | M4 | - |
| 10,4 mm | M5 | M4, M5 |
| 12,4 mm | M6 | M6 |
| 16,5 mm | M8 | M8 |
| 20,5 mm | - | M10 |
| 25,0 mm | M10, M12 | M12 |
| 31,0 mm | M16 | - |
| Selite | |
| vc = leikkuunopeus [m/min] | |
| f = syöttö (mm/r) | |
| Ehdotetut leikkuuarvot ovat viitearvoja, ja ne on mukautettava olosuhteisiin. | |
| Halk. 25,0 - 31,0 | ||||
| Materiaalin määritys | Vetolujuus | vc | f | |
| Halk. 25,0 | Halk. 31,0 | |||
| Yleiset rakenneteräkset | ≤500 N/mm² | 15,8 | 0,015 | 0,015 |
| ≤1 000 N/mm² | 15,8 | 0,015 | 0,015 | |
| Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset | ≤700 N/mm² | 15,8 | 0,015 | 0,015 |
| ≤850 N/mm² | 15,8 | 0,015 | 0,015 | |
| ≤1 000 N/mm² | 15,8 | 0,015 | 0,015 | |
| Seostetut lämpökäsitellyt teräkset | ≤1 000 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 |
| ≤1400 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 | |
| Typetysteräkset | ≤1 000 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 |
| ≤1400 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 | |
| Työkaluteräkset | ≤850 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 |
| ≤1400 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 | |
| Pikateräkset | ≤1400 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 |
| Valurauta | ≤240 HB | 15,8 | 0,015 | 0,015 |
| ≤350 HB | 15,8 | 0,015 | 0,015 | |
| Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta | ≤240 HB | 15,8 | 0,015 | 0,015 |
| ≤350 HB | 15,8 | 0,015 | 0,015 | |
| Jäähdytetty, valkoinen valurauta | ≤350 HB | 15,8 | 0,015 | 0,015 |
| Alumiini ja alumiiniseokset | ≤400 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
| Taotut alumiiniseokset | ≤650 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
| Valetut alumiiniseokset ≤10 % Si | ≤600 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
| Valetut alumiiniseokset >10 % Si | ≤600 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
| Magnesiumseokset | ≤400 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
| Kupari, vähän seostettu | ≤500 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
| Messinki, lyhyt lastu | ≤600 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
| Messinki, pitkä lastu | ≤600 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
| Pronssi, lyhyt lastu | ≤600 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
| Pronssi, lyhyt lastu | ≤850 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
| Pronssi, pitkä lastu | ≤850 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
| Pronssi, pitkä lastu | ≤1000 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
| Muovit | ≤150 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
| Halk. 12,4 - 20,5 | |||||
| Materiaalin määritys | Vetolujuus | vc | f | ||
| Halk. 12,4 | Halk. 16,5 | Halk. 20,5 | |||
| Yleiset rakenneteräkset | ≤500 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤1 000 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset | ≤700 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤850 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| ≤1 000 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Seostetut lämpökäsitellyt teräkset | ≤1 000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
| ≤1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
| Typetysteräkset | ≤1 000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
| ≤1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
| Työkaluteräkset | ≤850 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
| ≤1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
| Pikateräkset | ≤1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
| Valurauta | ≤240 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta | ≤240 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Jäähdytetty, valkoinen valurauta | ≤350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Alumiini ja alumiiniseokset | ≤400 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Taotut alumiiniseokset | ≤650 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Valetut alumiiniseokset ≤10 % Si | ≤600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Valetut alumiiniseokset >10 % Si | ≤600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Magnesiumseokset | ≤400 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Kupari, vähän seostettu | ≤500 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Messinki, lyhyt lastu | ≤600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Messinki, pitkä lastu | ≤600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Pronssi, lyhyt lastu | ≤600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Pronssi, lyhyt lastu | ≤850 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Pronssi, pitkä lastu | ≤850 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Pronssi, pitkä lastu | ≤1000 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Muovit | ≤150 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Leikkuuarvot senkkausterälle HSS 90° DIN 335C keltainen/sininen rengas | |||||
| Halk. 6,3 - 10,4 | |||||
| Materiaalin määritys | Vetolujuus | vc | f | ||
| Halk. 6,3 | Halk. 8,3 | Halk. 10,4 | |||
| Yleiset rakenneteräkset | ≤500 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| ≤1 000 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset | ≤700 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| ≤850 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| ≤1 000 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| Seostetut lämpökäsitellyt teräkset | ≤1 000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Typetysteräkset | ≤1 000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Työkaluteräkset | ≤850 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Pikateräkset | ≤1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Valurauta | ≤240 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| ≤350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta | ≤240 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| ≤350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| Jäähdytetty, valkoinen valurauta | ≤350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Alumiini ja alumiiniseokset | ≤400 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Taotut alumiiniseokset | ≤650 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Valetut alumiiniseokset ≤10 % Si | ≤600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Valetut alumiiniseokset >10 % Si | ≤600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Magnesiumseokset | ≤400 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Kupari, vähän seostettu | ≤500 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Messinki, lyhyt lastu | ≤600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Messinki, pitkä lastu | ≤600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Pronssi, lyhyt lastu | ≤600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Pronssi, lyhyt lastu | ≤850 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Pronssi, pitkä lastu | ≤850 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Pronssi, pitkä lastu | ≤1000 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Muovit | ≤150 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!
