Tupsukaraharja Kierretty/punottu teräslanka
Tupsukaraharja, teräs
TUPSU KARAHARJA 22MM, KIERR. TERÄSHARJAT
Tuotenro 5465400226
EAN 4017359620212
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Aggressiivinen vaikutus punottujen lankojen ansiosta
- Punotut langat avautuvat enemmän tai vähemmän harjausnopeuden mukaan, ja nopea harjaus parantaa harjaustehoa ja pidentää käyttöikää
- Käytettäväksi suorahiomakoneissa ja porakoneissa
- Vain harjalankojen kärjet koskettavat työkappaletta. Liiallinen kosketuspaine ei paranna tulosta, mutta se lisää tarvittavaa tehoa ja lyhentää harjan käyttöikää.
- Harjalankojen avautumista/leviämistä voidaan hallita käyttämällä työkaluja, joiden nopeus on säädettävissä.
- Varmista paras suorituskyky käyttämällä työkalua, jonka teho on vähintään 500 W.
- Käytä aina suojalaseja ja -käsineitä, kun työskentelet koneharjojen kanssa!
| Käyttöohje (harjaustulosten optimointi) | ||||
| Toimenpide | Kehänopeus | Harjan halkaisija | Langan paksuus | Harjasten pituus |
| Lisää harjaustehoa | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Vähennä harjaustehoa | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Purseenpoistoharjaus | ↓ | ↑ | ↓ |
| Suositellut harjauksen kehänopeudet | ||||||||
| Käyttökohteet | Kehänopeus (m/s) | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Purseenpoisto | 25 - 35 | |||||||
| Hitsaussaumojen puhdistaminen | 35 - 45 | |||||||
| Hehkuhilseen poistaminen | 35 - 45 | |||||||
| Kiillotus | 30 - 40 | |||||||
| Muovin käsittely | 15 - 25 | |||||||
Tiedot(X)
- Nurkkien, syvennysten ja reikien puhdistamiseen
- Muottien/valettujen osien puhdistamiseen
- Maali- ja kumijäämien poistamiseen
![]() | |
Halkaisija (D1) | 23 mm |
Holkin halkaisija (D2) | 22 mm |
Tehollinen langan pituus (H) | 28 mm |
Langan /puikon /johdon halkaisija | 0,35 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 72 mm |
Punosmäärä | 8 KPL |
Varren halkaisija (S) | 6 mm |
Materiaali, lanka | Teräs |
Malli | Kierretty, punottu |
Aggressiivisuus | Keskinkertainen |
Soveltuu akkuporakoneille (pistejärjestelmä) | 2/4 pistettä |
Soveltuu porakoneelle (pistejärjestelmä) | 2/4 pistettä |
Soveltuu suorahiomakoneeseen (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Pyörimis-/kierrosnopeus enint. | 20000 1/min |
EN-standardi | 1083-2 |
